UKT POLINEMA – Perguruan tinggi telah menjadi jendela bagi para pemuda untuk meraih cita-cita. Namun, seringkali tantangan keuangan menjadi rintangan besar bagi calon mahasiswa.
Salah satu aspek yang perlu dipahami dengan baik sebelum memasuki dunia perguruan tinggi adalah Uang Kuliah Tunggal (UKT).
UKT Politeknik Negeri Malang (POLINEMA) menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem biaya pendidikan yang harus diketahui calon mahasiswa sebelum melangkah masuk ke dunia perkuliahan.
MENGENAL UKT, BKT, IPI POLINEMA JALUR SNBP, SNBT DAN MANDIRI
POLINEMA, sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi terkemuka di Indonesia, menerapkan sistem biaya pendidikan berbasis Uang Kuliah Tunggal (UKT).
UKT merupakan sistem biaya kuliah yang diterapkan untuk memastikan terciptanya keterjangkauan pendidikan tinggi bagi semua kalangan masyarakat. Namun, sistem ini juga mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi calon mahasiswa.
Pada tahapan sebagai lulusan SMA yang bercita-cita melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN), penting untuk memahami beberapa istilah terkait pembiayaan pendidikan.
Istilah-istilah seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT), Biaya Kuliah Tunggal (BKT), dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) adalah konsep-konsep yang perlu dipahami karena relevansinya dalam kewajiban keuangan mahasiswa di perguruan tinggi.
Uang Kuliah Tunggal (UKT) POLINEMA
UKT adalah sistem biaya kuliah yang harus ditanggung oleh setiap mahasiswa pada setiap semester di PTN Indonesia. Sistem ini telah diterapkan secara luas sejak tahun 2013 di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
UKT disesuaikan berdasarkan kebijakan Permendikbud No 55 Tahun 2013 yang kemudian direvisi dalam Permenristekdikti Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.
Penting untuk dicatat bahwa dalam struktur UKT, pemerintah menerapkan subsidi silang berdasarkan kondisi ekonomi setiap mahasiswa.
Semakin kuat latar belakang ekonomi mahasiswa, semakin besar pula UKT yang harus mereka bayarkan. Pendekatan subsidi ini membagi biaya UKT POLINEMA (Politeknik Negeri Malang ) ke dalam beberapa kelompok, seperti yang diterapkan seluruh Perguruam Tinggi Negeri di Indonesia
BKT (Biaya Kuliah Tunggal)
Selain UKT, ada Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang mencakup keseluruhan biaya pendidikan per tahun yang diperlukan oleh mahasiswa di suatu program studi di PTN. Besarnya BKT dihitung berdasarkan program studi tanpa mempertimbangkan subsidi pemerintah.
Iuran Pengembangan Institusi (IPI) POLINEMA
IPI (Iuran Pengembangan Institusi) Polinema merupakan uang pangkal yang harus dibayarkan oleh mahasiswa jalur mandiri pada awal perkuliahan. Besarannya ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.
Di beberapa institusi, SPI mungkin disebut dengan istilah lain, seperti Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) .
Jadi, dapat disimpulkan bahwa UKT, BKT, dan SPI merupakan bagian integral dari sistem biaya pendidikan di PTN Indonesia. Memahami perbedaan dan perhitungannya sangatlah penting bagi mahasiswa yang akan melangkah ke jenjang pendidikan tinggi.
FAKTOR PENENTU BESARNYA UKT DI POLINEMA
Beberapa faktor penentu besaran UKT Polinema baik jalur masuk SNBP, SNBT ataupun mandiri yang perlu kamu tahu antara lain
Kebijakan Subsidi Berbasis Kondisi Ekonomi
POLINEMA menerapkan kebijakan subsidi silang, di mana besarnya UKT ditentukan oleh kondisi ekonomi calon mahasiswa. Semakin kuat latar belakang ekonomi seseorang, semakin besar juga UKT yang harus mereka bayarkan.
Pendekatan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dengan kondisi ekonomi yang lebih baik dalam mensubsidi biaya pendidikan bagi rekan-rekan seangkatannya yang membutuhkan.
Perhitungan UKT yang Proporsional
Perhitungan UKT di POLINEMA dilakukan secara proporsional. Artinya, ada penyesuaian berdasarkan skala kemampuan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pihak kampus. Hal ini membuat UKT menjadi lebih terjangkau bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
KAPAN PEMBAYARAN UKT POLINEMA 2023?
Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibayarkan setiap semester sedangkan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dibayarkan 1 (satu) kali pada saat daftar ulang mahasiswa baru.
Penerapan UKT Polinema juga sudah di terapkan diseluruh jurusan dan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) mencakup wilayah Kediri, Lumajang dan Pamekasan
APAKAH POLINEMA ADA JALUR MANDIRI?
Pertanyaan ini sering di temui oleh calon mahasiswa ataupun orangtua calon mahasiswa. Seperti yang kita tahu Polinema adalah Perguruan Tinggi Vokasi Negeri yang memiliki program penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri
Penerimaan Mahasiswa baru jalur mandiri ini juga berlaku di Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) seperti di wilayah Kediri, Lumajang dan Pamekasan
ALUR PENDAFTARAN POLINEMA JALUR MANDIRI
Berikut alur pendataran polinema Jalur Mandiri yang udah mimin zonakampoes.com rangkum buat kalian, silahkan di simak!
Persyaratan
- Lulusan SMU/SMK/MA dan sederajat
- Peserta diperbolekan untuk memilih 2 (dua) program studi di POLINEMA dan 1 (satu) program studi di luar POLINEMA.
- File foto berwarna memakai segaram sekolah ukuran 3×4 (batas maksimal ukuran file 100Kb)
- Bagi pendaftar REKAYASA Tidak memiliki riwayat Penyakit Buta warna
Catatan :
JIka Calon mahasiswa Baru sudah dinyatakan lulus seleksi Madiri, maka wajib memberikan :
- Foto copy Legalisir Ijazah/Surat Keterangan Lulus.
- Surat Keterangan Dokter yang menyebutkan bahwa tidak memiliki riwayar buta warna (untuk pemilih REKAYASA).
- Tes ulang buta warna oleh dokter POLINEMA merupan syarat wajib bagi Calon Mahasiswa Baru yang akan diterima
Pendaftaran
- Biaya pendaftaran dapat dibayarkan melaui loket/teller/ATM Bank (BNI, BRI, Mandiri, BTN) seluruh Indonesia, besaran TOKEN adalah Rp 300.000.
- Pembayaran harus menyertakan nomor TOKEN yang didapat dari pendaftaran online agar dapt diproses.
Mekanisme Pendaftaran
- Calon mahasiswa Baru mendaftar di website http://spmb.polinema.ac.id melalui Jalur Mandiri dengan mengisi formulir pendaftaran yang terdiri dari :
- Data Calon Mahasiswa Baru.
- Data Sekolah.
- Data Orang Tua.
- Pilihan Program Studi
- Setelah dilakukan tahapan pendaftaran, maka calon mahasiswa baru akan mendapat nomer TOKEN dan KODE PENGAMAN.
- Calon Mahasiswa Baru harus membayar biaya pendaftaran di Bank (BNI, BRI, MANDIRI, BTN) seluruh Indonesia, dengan menyerahkan nomor TOKEN. Setelah itu Calon Mahasiswa akan mendapatkan Bukti (Slip) Pembayaran dan Nomor PIN dari Bank.
- Calon Mahasiswa Baru LOGIN di website http://spmb.polinema.ac.id sebagai pendaftar Mandiri dengan memasukkan nomor TOKEN, PIN dan KODE PENGAMAN.
- Calon Mahasiswa Baru harus melengkapi data meliputi :
- Biodata calon Mahasiswa Baru.
- Data Sekolah.
- Data Orang Tua.
- Upload Foto 3×4 (File maksimal 100kb).
- Surat Keterangan Tidak Buta Warna (khusus pemilih REKAYASA) dari RS atau Pukesmas.
- Calon Mahasiswa mencetak Kartu Ujian Mandiri.
- Calon mahasiswa Baru menjalani ujian Mandiri berdasarkan tanggal ujian di Kartu Perserta
Ujian
- Ujian dilaksanakan pada tanggal yang sudah ditetapkan oleh Polinema
- Materi Ujian :
- Tes Potensi Skolastik (TPS).
- Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- Penalaran Matematika.
- Pengumuman hasil seleksi
DAFTAR BIAYA KULIAH POLINEMA JALUR SNBP, SNBT DAN MANDIRI TERLENGKAP
Berikut ini adalah Daftar biaya kuliah meliputi UKT dan IPI yang ada di POLINEMA. Silahkan di cermati untuk membantu menentukan program diploma yang akan kamu pilih
UKT POLINEMA Jalur SNBP Dan SNBT
Berikut adalah data biaya Kuliah yang ada di Polinema dan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Jalur SNBP dan SNBT
NO | JURUSAN | JENJANG | Kelompok Kategori Uang Kuliah Tunggal | ||||
Kelompok I |
Kelompok II |
Kelompok III |
Kelompok IV |
Kelompok V |
|||
1 | TEKNIK JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL | Diploma IV | 475.500 | 975.500 | 3.325.500 | 5.475.500 | 6.075.500 |
2 | MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | Diploma IV | 475.500 | 975.500 | 3.325.500 | 5.475.500 | 6.075.500 |
3 | SISTEM KELISTRIKAN | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 4.467.500 | 4.967.500 |
4 | TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 4.367.500 | 4.967.500 | 5.717.500 |
5 | TEKNIK INFORMATIKA | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 4.367.500 | 4.967.500 | 5.717.500 |
6 | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 3.467.500 | 4.967.500 |
7 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 3.767.500 | 4.967.500 |
8 | TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 4.467.500 | 4.967.500 |
9 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 3.917.500 | 5.467.500 |
10 | TEKNIK ELEKTRONIKA (PSDKU KEDIRI) | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 4.867.500 | 6.817.500 | 7.567.500 |
11 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN (PSDKU KEDIRI) | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 6.967.500 | 9.867.500 | 12.617.500 |
12 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF (PSDKU LUMAJANG) | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 4.367.500 | 4.967.500 | 5.717.500 |
13 | TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK (PSDKU PAMEKASAN) | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 3.467.500 | 5.067.500 |
14 | AKUNTANSI MANAJEMEN | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 2.867.500 | 3.367.500 | 4.967.500 |
15 | KEUANGAN | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 4.117.500 | 4.467.500 | 5.217.500 |
16 | MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 4.117.500 | 4.467.500 | 5.217.500 |
17 | BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 4.117.500 | 4.467.500 | 5.217.500 |
18 | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 4.367.500 | 4.967.500 | 5.717.500 |
19 | USAHA PERJALANAN WISATA | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 2.867.500 | 3.367.500 | 4.967.500 |
20 | KEUANGAN (PSDKU KEDIRI) | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 4.037.500 | 5.412.500 | 6.017.500 |
21 | AKUNTANSI MANAJEMEN (PSDKU PAMEKASAN) | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 4.037.500 | 5.412.500 | 6.017.500 |
22 | SISTEM INFORMASI BISNIS | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 3.567.500 | 5.467.500 | 5.967.500 |
23 | BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA | Diploma IV | 465.500 | 965.500 | 3.567.500 | 6.167.500 | 6.467.500 |
24 | TEKNOLOGI PERTAMBANGAN | Diploma III | 465.500 | 965.500 | 3.567.500 | 5.467.500 | 5.967.500 |
25 | TEKNIK KIMIA | Diploma III | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 4.967.500 | 5.467.500 |
26 | TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR | Diploma III | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 4.967.500 | 5.467.500 |
27 | TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB LUMAJANG) | Diploma III | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 3.467.500 | 4.967.500 |
28 | TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | Diploma III | 475.500 | 975.500 | 4.175.500 | 5.575.500 | 6.175.500 |
29 | TEKNIK LISTRIK | Diploma III | 475.500 | 975.500 | 3.525.500 | 5.525.500 | 7.525.500 |
30 | AKUNTANSI, KAMPUS KEDIRI | Diploma III | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 4.967.500 | 5.467.500 |
31 | TEKNIK MESIN, KAMPUS KEDIRI | Diploma III | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 3.467.500 | 4.967.500 |
32 | MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PAMEKASAN) | Diploma III | 475.500 | 975.500 | 4.175.500 | 5.575.500 | 6.175.500 |
33 | AKUNTANSI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | Diploma III | 475.500 | 975.500 | 3.525.500 | 5.525.500 | 7.525.500 |
34 | ADMINISTRASI BISNIS | Diploma III | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 3.767.500 | 4.967.500 |
35 | AKUNTANSI | Diploma III | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 4.467.500 | 4.967.500 |
36 | MANAJEMEN INFORMATIKA, KAMPUS KEDIRI | Diploma III | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 3.917.500 | 5.467.500 |
37 | TEKNIK MESIN | Diploma III | 465.500 | 965.500 | 4.867.500 | 6.817.500 | 7.567.500 |
38 | TEKNIK SIPIL | Diploma III | 465.500 | 965.500 | 6.967.500 | 9.867.500 | 12.617.500 |
39 | TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma III | 465.500 | 965.500 | 4.367.500 | 4.967.500 | 5.717.500 |
40 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | Diploma III | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 3.467.500 | 5.067.500 |
UKT POLINEMA, IPI Dan Biaya Lainnya Jalur Mandiri
Berikut adalah data biaya Kuliah yang ada di Polinema dan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) jalur mandiri
Jurusan | Jenjang | Uang Kuliah Tunggal (UKT) | Iuran Pengembangan Institusi (IPI) |
BIDANG STUDI REKAYASA | DIPLOMA III | 5.000.000 | 20.000.000 |
BIDANG STUDI REKAYASA | DIPLOMA IV | 6.500.000 | 22.500.000 |
BIDANG STUDI TATA NIAGA | DIPLOMA III | 4.750.000 | 17.500.000 |
BIDANG STUDI TATA NIAGA | DIPLOMA IV | 6.250.000 | 20.000.000 |
PSDKU KEDIRI | |||
BIDANG STUDI REKAYASA | DIPLOMA III | 3.750.000 | 6.000.000 |
BIDANG STUDI REKAYASA | DIPLOMA IV | 5.000.000 | 7.500.000 |
BIDANG STUDI TATA NIAGA | DIPLOMA III | 3.600.000 | 4.500.000 |
BIDANG STUDI TATA NIAGA | DIPLOMA IV | 4.750.000 | 6.000.000 |
PSDKU LUMAJANG | |||
BIDANG STUDI REKAYASA | DIPLOMA III | 3.750.000 | 5.000.000 |
BIDANG STUDI REKAYASA | DIPLOMA IV | 5.000.000 | 6.500.000 |
BIDANG STUDI TATA NIAGA | DIPLOMA III | 3.600.000 | 3.500.000 |
PSDKU PAMEKASAN | |||
BIDANG STUDI REKAYASA | DIPLOMA III | 3.750.000 | 5.000.000 |
BIDANG STUDI REKAYASA | DIPLOMA IV | 5.000.000 | 6.000.000 |
BIDANG STUDI TATA NIAGA | DIPLOMA IV | 4.750.000 | 5.000.000 |
DISCLAIMER :
- Data biaya kuliah Polinema merupakan data olahan dari berbagai sumber
- Data biaya kuliah Polinema terakhir diupdate pada tanggal 15 November 2023. Jika ada data yang tidak tepat, silahkan komen di kolom komentar ya
gimana masih bingung?
Biaya kuliah tidak selalu menyulitkan, jika kamu di terima kamu bisa mencari beasiswa yang di tawarkan kampus atau beasiswa dari pihak external. Jangan menyerah dulu!
Biar kamu tambah yakin dengan jurusan yang bakal kamu pilih kamu bisa baca artikel tentang Passing Grade Polinema, Jurusan dan Data Tampung Polinema, dan Akredatasi Polinema sebagai bahan pertimbangan.
Itulah artikel tentang UKT Polinema (Politeknik Negeri Malang) 2023 yang bisa mimin zonakampoes.com kasih. Pendidikan pasca SMA sangatlah penting, maka perlu dipersiapkan dengan baik agar tidak menyesal di kemudian hari.
REFERENSI
https://spmb.polinema.ac.id/info/
https://sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/
Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/.