PASSING GRADE POLINEMA – Politeknik Negeri Malang, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Polinema, adalah salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Perguruan tinggi ini menawarkan beragam program studi yang berkualitas, dan setiap tahunnya, calon mahasiswa berlomba-lomba untuk diterima di sana.
Salah satu faktor penentu yang sangat penting dalam proses penerimaan mahasiswa baru adalah Passing Grade. Passing Grade Polinema (Politeknik Negeri Malang) 2023 akan menjadi fokus utama dalam artikel ini.
Kami akan membahasnya dalam berbagai aspek, memberikan informasi yang berguna, dan menjelaskan betapa pentingnya memahami konsep Passing Grade ini.
Apa Itu Passing Grade Polinema (Politeknik Negeri Malang) 2023?
Passing Grade adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia pendidikan tinggi. Ini adalah angka batas atau nilai minimum yang harus dicapai oleh calon mahasiswa agar bisa diterima di sebuah perguruan tinggi tertentu. Passing Grade Polinema (Politeknik Negeri Malang) 2023 adalah nilai yang harus dicapai oleh calon mahasiswa agar bisa diterima di Polinema pada tahun tersebut.
Menentukan Passing Grade
Penentuan Passing Grade tidak selalu konstan, dan faktornya bisa berbeda setiap tahun. Ini tergantung pada sejumlah variabel, termasuk jumlah calon mahasiswa, daya tampung perguruan tinggi, dan kualitas hasil ujian. Polinema menentukan Passing Grade setiap tahun berdasarkan sejumlah pertimbangan ini.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Passing Grade
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Passing Grade Polinema (Politeknik Negeri Malang) 2023 meliputi:
- Jumlah Calon Mahasiswa: Semakin banyak calon mahasiswa yang mendaftar, semakin ketat persaingannya, dan Passing Grade bisa lebih tinggi.
- Daya Tampung Perguruan Tinggi: Jika daya tampung terbatas, Passing Grade cenderung lebih tinggi.
- Kualitas Hasil Ujian: Jika calon mahasiswa meraih nilai tinggi dalam ujian masuk, Passing Grade bisa lebih kompetitif.
Mencapai Passing Grade yang ditetapkan oleh Polinema bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan persiapan yang baik dan dedikasi, calon mahasiswa dapat meningkatkan peluang mereka. Beberapa langkah yang dapat membantu mereka memenuhi Passing Grade adalah:
- Persiapan Belajar yang Intensif: Mulailah belajar dengan tekun sejak awal, dan jangan tunda-tunda.
- Mengikuti Bimbingan Belajar: Bimbingan belajar dapat membantu calon mahasiswa memahami materi dengan lebih baik.
- Menggunakan Sumber Daya Online: Manfaatkan sumber daya online, seperti soal ujian tahun-tahun sebelumnya, untuk latihan.
- Konsultasi dengan Guru: Jangan ragu untuk meminta bantuan dan klarifikasi dari guru jika ada hal yang tidak dimengerti.
- Rencanakan Strategi Ujian: Ketika menghadapi ujian, buat strategi yang efektif, termasuk manajemen waktu yang baik.
1. PASSING GRADE POLINEMA (POLITEKNIK NEGERI MALANG) JALUR SNBP
NO | JURUSAN | JENJANG | RASIO KEKETATAN | PASSING GRADE |
1 | TEKNIK JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL | Diploma IV | 1 : 5 | 21,39% |
2 | MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | Diploma IV | 1 : 6 | 15,43% |
3 | SISTEM KELISTRIKAN | Diploma IV | 1 : 7 | 14,23% |
4 | TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma IV | 1 : 5 | 19,69% |
5 | TEKNIK INFORMATIKA | Diploma IV | 1 : 10 | 10,34% |
6 | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | Diploma IV | 1 : 5 | 19,25% |
7 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | Diploma IV | 1 : 6 | 16,98% |
8 | TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK | Diploma IV | 1 : 7 | 14,21% |
9 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | Diploma IV | 1 : 6 | 16,47% |
10 | TEKNIK ELEKTRONIKA (PSDKU KEDIRI) | Diploma IV | 1 : 2 | 41,86% |
11 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN (PSDKU KEDIRI) | Diploma IV | 1 : 3 | 32,14% |
12 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF (PSDKU LUMAJANG) | Diploma IV | 1 : 1 | 155,56% |
13 | TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK (PSDKU PAMEKASAN) | Diploma IV | 1 : 0 | 233,33% |
14 | AKUNTANSI MANAJEMEN | Diploma IV | 1 : 5 | 20,45% |
15 | KEUANGAN | Diploma IV | 1 : 5 | 21,26% |
16 | MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma IV | 1 : 5 | 20,32% |
17 | BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | Diploma IV | 1 : 4 | 26,21% |
18 | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | Diploma IV | 1 : 2 | 46,15% |
19 | USAHA PERJALANAN WISATA | Diploma IV | 1 : 3 | 35,29% |
20 | KEUANGAN (PSDKU KEDIRI) | Diploma IV | 1 : 5 | 21,95% |
21 | AKUNTANSI MANAJEMEN (PSDKU PAMEKASAN) | Diploma IV | 1 : 0 | 257,14% |
22 | SISTEM INFORMASI BISNIS | Diploma IV | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
23 | BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA | Diploma IV | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
24 | TEKNOLOGI PERTAMBANGAN | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
25 | TEKNIK KIMIA | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
26 | TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
27 | TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB LUMAJANG) | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
28 | TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
29 | TEKNIK LISTRIK | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
30 | AKUNTANSI, KAMPUS KEDIRI | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
31 | TEKNIK MESIN, KAMPUS KEDIRI | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
32 | MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PAMEKASAN) | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
33 | AKUNTANSI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
34 | ADMINISTRASI BISNIS | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
35 | AKUNTANSI | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
36 | MANAJEMEN INFORMATIKA, KAMPUS KEDIRI | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
37 | TEKNIK MESIN | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
38 | TEKNIK SIPIL | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
39 | TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
40 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
2. PASSING GRADE POLINEMA (POLITEKNIK NEGERI MALANG) JALUR SNBT
NO | JURUSAN | JENJANG | RASIO KEKETATAN | PASSING GRADE |
1 | TEKNIK JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL | Diploma IV | 1 : 5 | 21,39% |
2 | MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | Diploma IV | 1 : 6 | 15,43% |
3 | SISTEM KELISTRIKAN | Diploma IV | 1 : 7 | 14,23% |
4 | TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma IV | 1 : 5 | 19,69% |
5 | TEKNIK INFORMATIKA | Diploma IV | 1 : 10 | 10,34% |
6 | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | Diploma IV | 1 : 5 | 19,25% |
7 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | Diploma IV | 1 : 6 | 16,98% |
8 | TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK | Diploma IV | 1 : 7 | 14,21% |
9 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | Diploma IV | 1 : 6 | 16,47% |
10 | TEKNIK ELEKTRONIKA (PSDKU KEDIRI) | Diploma IV | 1 : 2 | 41,86% |
11 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN (PSDKU KEDIRI) | Diploma IV | 1 : 3 | 32,14% |
12 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF (PSDKU LUMAJANG) | Diploma IV | 1 : 1 | 155,56% |
13 | TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK (PSDKU PAMEKASAN) | Diploma IV | 1 : 0 | 233,33% |
14 | AKUNTANSI MANAJEMEN | Diploma IV | 1 : 5 | 20,45% |
15 | KEUANGAN | Diploma IV | 1 : 5 | 21,26% |
16 | MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma IV | 1 : 5 | 20,32% |
17 | BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | Diploma IV | 1 : 4 | 26,21% |
18 | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | Diploma IV | 1 : 2 | 46,15% |
19 | USAHA PERJALANAN WISATA | Diploma IV | 1 : 3 | 35,29% |
20 | KEUANGAN (PSDKU KEDIRI) | Diploma IV | 1 : 5 | 21,95% |
21 | AKUNTANSI MANAJEMEN (PSDKU PAMEKASAN) | Diploma IV | 1 : 0 | 257,14% |
22 | SISTEM INFORMASI BISNIS | Diploma IV | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
23 | BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA | Diploma IV | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
24 | TEKNOLOGI PERTAMBANGAN | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
25 | TEKNIK KIMIA | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
26 | TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
27 | TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB LUMAJANG) | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
28 | TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
29 | TEKNIK LISTRIK | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
30 | AKUNTANSI, KAMPUS KEDIRI | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
31 | TEKNIK MESIN, KAMPUS KEDIRI | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
32 | MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PAMEKASAN) | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
33 | AKUNTANSI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
34 | ADMINISTRASI BISNIS | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
35 | AKUNTANSI | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
36 | MANAJEMEN INFORMATIKA, KAMPUS KEDIRI | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
37 | TEKNIK MESIN | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
38 | TEKNIK SIPIL | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
39 | TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
40 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | Diploma III | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
NOTE:
Coba perhatikan kolom Rasio Keketatan!,
ContohTEKNIK JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL seleksi jalur SNBP, 1 : 5 maka 1 (KAMU) dan 5 (SISWA PEMINAT). Jadi, kamu harus menghadapi 5 siswa lain yang mendaftar pada jurusan
Semakin banyak pesaing maka semakin kecil untuk lolos. Sebaliknya, semakin sedikit pesaing kamu maka peluang untuk di terima di jurusan yang kamu tuju juga semakin besar.
Oleh karena itu penting bagi kamu untuk memahami daya tampung setiap jurusan. Kamu juga perlu memetakan kemampuan diri dan peluang dari setiap jurusan yang akan kamu pilih
DISCLAIMER
1. Nilai passing grade adalah data agregat yang diperoleh dari hasil bagi daya tampung dengan peminat suatu program studi. Sehingga diperoleh hasil perbandingan rasio persaingan dari setiap jurusan.
2. Data asli bisa kamu liat di referensi di akhir artikel ini
3. Data passing grade terakhir diupdate pada tanggal 14 Oktober 2023. Jika ada data yang tidak tepat, silahkan komen di kolom komentar ya
Kesimpulan
Passing Grade Polinema (Politeknik Negeri Malang) 2023 adalah hal yang sangat penting bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi ini. Memahami konsep Passing Grade, Daya Tampung Jurusan, Biaya Kuliah Polinema, serta Memetakan Kemampuan Diri dan Latihan Soal Ujian merupakan langkah awal yang perlu diambil untuk mencapai impian kamu.
Itulah artikel tentang Passing Grade Polinema (Politeknik Negeri Malang) 2023 yang bisa mimin zonakampoes.com kasih. Pendidikan pasca SMA sangatlah penting jadi perlu dipersiapkan dengan matang agar tidak menyesal di kemudian hari.
SEMANGAAATTT !!!
Referensi
https://spmb.polinema.ac.id diakses 2023
Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 2023