Passing Grade UNM – Universitas Negeri Makassar atau di kenal dengan UNM adalah Kampus favorit di wilayah sulawesi. Tercatat di tahun 2023 total pendaftar di UNM mencapai 44.531 calon mahasiswa. Sedangkan daya tampung UNM untuk penerimaan mahasiswa baru hanya 7.947 kursi. Artinya hanya sepertiga pendaftar yang hanya di terima di UNM.
UNM berada di Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221 dan kampus 2 berada di Jl. Mallengkeri Raya, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224.
UNM memiliki sekitar 89 program studi dan 10 Fakultas yang bisa di pilih sesuai passion kamu. Fakultas tersebut adalah Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas MIPA, Fakultas Teknik, Fakultas Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Seni dan Desain dan Fakultas Ekonomi.
Banyaknya pilihan program studi yang terakreditasi ini menjadikan kampus UNM sebagai tujuan bagi calon mahasiswa yang berasal dari makassar dan sekitarnya. Oleh karena itu persiapan dan strategi memilih jurasan akan memperbesar peluang kamu diterima di UNM.
Artikel ini menyediakan informasi tentang Passing Grade UNM di semua jurusan jalur SNBP dan SNBT. Kamu juga bakal diberikan Prediksi Nilai UTBK lolos UNM dan Prediksi Nilai Raport masuk UNM.
Passing Grade UNM (Universitas Negeri Makassar) Jalur SNBP
Secara umum yang mengacu pada data tahun 2023 dengan total pendaftar di UNM sebesar 44.531 dan daya tampung sebesar7.947. Maka, rata – rata passing grade UNM adalah 17% dengan tingkat keketan 1 : 6.
Hanya saja setiap jurusan memiliki daya pikatnya masing – masing. Ada jurusan yang 1 kuota di perebutkan oleh 11 pendaftar tapi ada juga jurusan yang sepi peminat. Untuk melihat sebaran jurusan dan passing gradenya mimin sudah siapkan data Passing Grade UNM (Universitas Negeri Makassar) Jalur SNBP.
Temukan data Passing Grade universitas lain di seluruh Indonesia seperti Passing Grade UGM 2024/2025 + Nilai UTBK dan Rapor Masuk Terlengkap.
NO | JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 48 | 299 | 1 : 6 | 16,05% |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 25 | 85 | 1 : 3 | 29,41% |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 25 | 80 | 1 : 3 | 31,25% |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 48 | 207 | 1 : 4 | 23,19% |
5 | MATEMATIKA | Sarjana | 25 | 93 | 1 : 4 | 26,88% |
6 | FISIKA | Sarjana | 11 | 33 | 1 : 3 | 33,33% |
7 | KIMIA | Sarjana | 23 | 66 | 1 : 3 | 34,85% |
8 | BIOLOGI | Sarjana | 27 | 102 | 1 : 4 | 26,47% |
9 | GEOGRAFI | Sarjana | 25 | 82 | 1 : 3 | 30,49% |
10 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 32 | 51 | 1 : 2 | 62,75% |
11 | PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | Sarjana | 11 | 19 | 1 : 2 | 57,89% |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 20 | 57 | 1 : 3 | 35,09% |
13 | PEND. TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 22 | 93 | 1 : 4 | 23,66% |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 11 | 40 | 1 : 4 | 27,50% |
15 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 32 | 67 | 1 : 2 | 47,76% |
16 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | Sarjana | 87 | 944 | 1 : 11 | 9,22% |
17 | PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | Sarjana | 11 | 14 | 1 : 1 | 78,57% |
18 | PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | Sarjana | 11 | 29 | 1 : 3 | 37,93% |
19 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 66 | 132 | 1 : 2 | 50,00% |
20 | PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | Sarjana | 11 | 21 | 1 : 2 | 52,38% |
21 | PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | Sarjana | 11 | 18 | 1 : 2 | 61,11% |
22 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | Sarjana | 32 | 172 | 1 : 5 | 18,60% |
23 | PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 25 | 94 | 1 : 4 | 26,60% |
24 | PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | Sarjana | 11 | 13 | 1 : 1 | 84,62% |
25 | STATISTIKA | Sarjana | 54 | 220 | 1 : 4 | 24,55% |
26 | PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | Sarjana | 11 | 16 | 1 : 1 | 68,75% |
27 | TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 54 | 763 | 1 : 14 | 7,08% |
28 | ADMINISTRASI KESEHATAN | Sarjana | 95 | 816 | 1 : 9 | 11,64% |
29 | GIZI | Sarjana | 95 | 688 | 1 : 7 | 13,81% |
30 | ARSITEKTUR | Sarjana | 41 | 215 | 1 : 5 | 19,07% |
31 | FISIOTERAPI | Sarjana | 45 | 230 | 1 : 5 | 19,57% |
32 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 36 | 140 | 1 : 4 | 25,71% |
33 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 43 | 164 | 1 : 4 | 26,22% |
34 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 161 | 296 | 1 : 2 | 54,39% |
35 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 56 | 134 | 1 : 2 | 41,79% |
36 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 35 | 171 | 1 : 5 | 20,47% |
37 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 32 | 94 | 1 : 3 | 34,04% |
38 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 35 | 727 | 1 : 21 | 4,81% |
39 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 20 | 32 | 1 : 2 | 62,50% |
40 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | Sarjana | 35 | 66 | 1 : 2 | 53,03% |
41 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 80 | 395 | 1 : 5 | 20,25% |
42 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 91 | 421 | 1 : 5 | 21,62% |
43 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 37 | 87 | 1 : 2 | 42,53% |
44 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 49 | 212 | 1 : 4 | 23,11% |
45 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 20 | 34 | 1 : 2 | 58,82% |
46 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 28 | 177 | 1 : 6 | 15,82% |
47 | PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | Sarjana | 28 | 206 | 1 : 7 | 13,59% |
48 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 28 | 209 | 1 : 7 | 13,40% |
49 | MANAJEMEN | Sarjana | 93 | 1.943 | 1 : 21 | 4,79% |
50 | SOSIOLOGI | Sarjana | 28 | 117 | 1 : 4 | 23,93% |
51 | PSIKOLOGI | Sarjana | 103 | 1.244 | 1 : 12 | 8,28% |
52 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | Sarjana | 94 | 1.066 | 1 : 11 | 8,82% |
53 | PENDIDIKAN GURU PAUD | Sarjana | 44 | 224 | 1 : 5 | 19,64% |
54 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | Sarjana | 59 | 264 | 1 : 4 | 22,35% |
55 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | Sarjana | 46 | 189 | 1 : 4 | 24,34% |
56 | PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 28 | 89 | 1 : 3 | 31,46% |
57 | ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 50 | 599 | 1 : 12 | 8,35% |
58 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 47 | 166 | 1 : 4 | 28,31% |
59 | PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | Sarjana | 11 | 10 | 1 : 1 | 99,00% |
60 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 35 | 208 | 1 : 6 | 16,83% |
61 | AKUNTANSI | Sarjana | 58 | 967 | 1 : 17 | 6,00% |
62 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | Sarjana | 43 | 59 | 1 : 1 | 72,88% |
63 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 23 | 43 | 1 : 2 | 53,49% |
64 | P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | Sarjana | 32 | 88 | 1 : 3 | 36,36% |
65 | SENI TARI | Sarjana | 12 | 33 | 1 : 3 | 36,36% |
66 | PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 44 | 383 | 1 : 9 | 11,49% |
67 | PEND. AKUNTANSI | Sarjana | 32 | 106 | 1 : 3 | 30,19% |
68 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | Sarjana | 28 | 71 | 1 : 3 | 39,44% |
69 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | Sarjana | 27 | 45 | 1 : 2 | 60,00% |
70 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Sarjana | 37 | 157 | 1 : 4 | 23,57% |
71 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 47 | 439 | 1 : 9 | 10,71% |
72 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | Sarjana | 11 | 29 | 1 : 3 | 37,93% |
73 | KEWIRAUSAHAAN | Sarjana | 47 | 181 | 1 : 4 | 25,97% |
74 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 35 | 299 | 1 : 9 | 11,71% |
75 | HUKUM BISNIS | Sarjana | 48 | 200 | 1 : 4 | 24,00% |
76 | REKAYASA ELEKTRO | Sarjana | 22 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
77 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 22 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
78 | BIOTEKNOLOGI | Sarjana | 13 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
79 | SAINS INFORMASI GEOGRAFI | Sarjana | 13 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
80 | MESIN OTOMOTIF | D-IV | 20 | 47 | 1 : 2 | 42,55% |
81 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D-IV | 10 | 26 | 1 : 3 | 38,46% |
82 | TEKNIK MESIN | D-IV | 32 | 99 | 1 : 3 | 32,32% |
83 | TEKNIK ELEKTRO | D-IV | 43 | 112 | 1 : 3 | 38,39% |
84 | TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D-IV | 54 | 159 | 1 : 3 | 33,96% |
85 | TATA BOGA | D-IV | 22 | 142 | 1 : 6 | 15,49% |
86 | AKUNTANSI | D-IV | 32 | 47 | 1 : 1 | 68,09% |
87 | BAHASA INGGRIS | D-IV | 27 | 31 | 1 : 1 | 87,10% |
88 | ANIMASI | D-IV | 12 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
89 | TATA BUSANA | D-III | 11 | 113 | 1 : 10 | 9,73% |
Passing Grade UNM (Universitas Negeri Makassar) Jalur SNBT
Berikut ini adalah data Passing Grade UNM (Universitas Negeri Makassar) Jalur SNBT. Check this out!
NO | JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 56 | 266 | 1 : 5 | 21,05% |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 29 | 78 | 1 : 3 | 37,18% |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 29 | 69 | 1 : 2 | 42,03% |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 56 | 222 | 1 : 4 | 25,23% |
5 | MATEMATIKA | Sarjana | 29 | 82 | 1 : 3 | 35,37% |
6 | FISIKA | Sarjana | 15 | 36 | 1 : 2 | 41,67% |
7 | KIMIA | Sarjana | 27 | 67 | 1 : 2 | 40,30% |
8 | BIOLOGI | Sarjana | 31 | 106 | 1 : 3 | 29,25% |
9 | GEOGRAFI | Sarjana | 29 | 110 | 1 : 4 | 26,36% |
10 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 44 | 84 | 1 : 2 | 52,38% |
11 | PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | Sarjana | 15 | 43 | 1 : 3 | 34,88% |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 27 | 99 | 1 : 4 | 27,27% |
13 | PEND. TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 29 | 99 | 1 : 3 | 29,29% |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 15 | 73 | 1 : 5 | 20,55% |
15 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 44 | 98 | 1 : 2 | 44,90% |
16 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | Sarjana | 117 | 1.290 | 1 : 11 | 9,07% |
17 | PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | Sarjana | 15 | 21 | 1 : 1 | 71,43% |
18 | PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | Sarjana | 15 | 19 | 1 : 1 | 78,95% |
19 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 88 | 181 | 1 : 2 | 48,62% |
20 | PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | Sarjana | 15 | 22 | 1 : 1 | 68,18% |
21 | PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | Sarjana | 15 | 12 | 1 : 1 | 99,00% |
22 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | Sarjana | 44 | 235 | 1 : 5 | 18,72% |
23 | PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 29 | 103 | 1 : 4 | 28,16% |
24 | PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | Sarjana | 15 | 25 | 1 : 2 | 60,00% |
25 | STATISTIKA | Sarjana | 63 | 237 | 1 : 4 | 26,58% |
26 | PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | Sarjana | 15 | 22 | 1 : 1 | 68,18% |
27 | TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 73 | 1.043 | 1 : 14 | 7,00% |
28 | ADMINISTRASI KESEHATAN | Sarjana | 126 | 990 | 1 : 8 | 12,73% |
29 | GIZI | Sarjana | 126 | 930 | 1 : 7 | 13,55% |
30 | ARSITEKTUR | Sarjana | 56 | 326 | 1 : 6 | 17,18% |
31 | FISIOTERAPI | Sarjana | 60 | 338 | 1 : 6 | 17,75% |
32 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 41 | 118 | 1 : 3 | 34,75% |
33 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 59 | 198 | 1 : 3 | 29,80% |
34 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 215 | 462 | 1 : 2 | 46,54% |
35 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 75 | 203 | 1 : 3 | 36,95% |
36 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 47 | 267 | 1 : 6 | 17,60% |
37 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 44 | 118 | 1 : 3 | 37,29% |
38 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 47 | 929 | 1 : 20 | 5,06% |
39 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 35 | 41 | 1 : 1 | 85,37% |
40 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | Sarjana | 47 | 93 | 1 : 2 | 50,54% |
41 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 106 | 505 | 1 : 5 | 20,99% |
42 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 122 | 459 | 1 : 4 | 26,58% |
43 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 66 | 135 | 1 : 2 | 48,89% |
44 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 88 | 365 | 1 : 4 | 24,11% |
45 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 35 | 40 | 1 : 1 | 87,50% |
46 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 35 | 212 | 1 : 6 | 16,51% |
47 | PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | Sarjana | 35 | 166 | 1 : 5 | 21,08% |
48 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 35 | 197 | 1 : 6 | 17,77% |
49 | MANAJEMEN | Sarjana | 126 | 2.220 | 1 : 18 | 5,68% |
50 | SOSIOLOGI | Sarjana | 35 | 154 | 1 : 4 | 22,73% |
51 | PSIKOLOGI | Sarjana | 137 | 1.728 | 1 : 13 | 7,93% |
52 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | Sarjana | 125 | 1.380 | 1 : 11 | 9,06% |
53 | PENDIDIKAN GURU PAUD | Sarjana | 60 | 281 | 1 : 5 | 21,35% |
54 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | Sarjana | 78 | 238 | 1 : 3 | 32,77% |
55 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | Sarjana | 64 | 191 | 1 : 3 | 33,51% |
56 | PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 40 | 108 | 1 : 3 | 37,04% |
57 | ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 70 | 817 | 1 : 12 | 8,57% |
58 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 63 | 199 | 1 : 3 | 31,66% |
59 | PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | Sarjana | 15 | 19 | 1 : 1 | 78,95% |
60 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 47 | 287 | 1 : 6 | 16,38% |
61 | AKUNTANSI | Sarjana | 79 | 1.116 | 1 : 14 | 7,08% |
62 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | Sarjana | 58 | 82 | 1 : 1 | 70,73% |
63 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 31 | 50 | 1 : 2 | 62,00% |
64 | P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | Sarjana | 44 | 142 | 1 : 3 | 30,99% |
65 | SENI TARI | Sarjana | 16 | 39 | 1 : 2 | 41,03% |
66 | PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 59 | 547 | 1 : 9 | 10,79% |
67 | PEND. AKUNTANSI | Sarjana | 44 | 125 | 1 : 3 | 35,20% |
68 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | Sarjana | 40 | 83 | 1 : 2 | 48,19% |
69 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | Sarjana | 49 | 71 | 1 : 1 | 69,01% |
70 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Sarjana | 66 | 210 | 1 : 3 | 31,43% |
71 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 65 | 626 | 1 : 10 | 10,38% |
72 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | Sarjana | 17 | 49 | 1 : 3 | 34,69% |
73 | KEWIRAUSAHAAN | Sarjana | 63 | 279 | 1 : 4 | 22,58% |
74 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 47 | 555 | 1 : 12 | 8,47% |
75 | HUKUM BISNIS | Sarjana | 63 | 534 | 1 : 8 | 11,80% |
76 | REKAYASA ELEKTRO | Sarjana | 29 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
77 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 29 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
78 | BIOTEKNOLOGI | Sarjana | 16 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
79 | SAINS INFORMASI GEOGRAFI | Sarjana | 16 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
80 | SAINS AKTUARIA | Sarjana | 51 | (Prodi Baru) | #VALUE! | #VALUE! |
81 | MESIN OTOMOTIF | D-IV | 27 | 79 | 1 : 3 | 34,18% |
82 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D-IV | 16 | 43 | 1 : 3 | 37,21% |
83 | TEKNIK MESIN | D-IV | 44 | 203 | 1 : 5 | 21,67% |
84 | TEKNIK ELEKTRO | D-IV | 59 | 177 | 1 : 3 | 33,33% |
85 | TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D-IV | 73 | 289 | 1 : 4 | 25,26% |
86 | TATA BOGA | D-IV | 29 | 162 | 1 : 6 | 17,90% |
87 | AKUNTANSI | D-IV | 44 | 82 | 1 : 2 | 53,66% |
88 | BAHASA INGGRIS | D-IV | 49 | 40 | 1 : 1 | 99,00% |
89 | ANIMASI | D-IV | 16 | (Prodi Baru) | #VALUE! | #VALUE! |
90 | TATA BUSANA | D-III | 15 | 173 | 1 : 12 | 8,67% |
Baca Juga : Passing Grade UIN Jakarta + Nilai UTBK & Raport Terlengkap
Prediksi Nilai UTBK Masuk UNM (Universitas Negeri Makassar)
Mimin sudah rangkumkan data tentang Prediksi Nilai UTBK Masuk UNM (Universitas Negeri Makassar). Silahkan di cermati!
NO | JURUSAN | JENJANG | NILAI UTBK |
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 598 |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 588 |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 590 |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 584 |
5 | MATEMATIKA | Sarjana | 589 |
6 | FISIKA | Sarjana | 607 |
7 | KIMIA | Sarjana | 583 |
8 | BIOLOGI | Sarjana | 589 |
9 | GEOGRAFI | Sarjana | 608 |
10 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 613 |
11 | PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | Sarjana | 589 |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 618 |
13 | PEND. TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 590 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 613 |
15 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 589 |
16 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | Sarjana | 620 |
17 | PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | Sarjana | 590 |
18 | PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | Sarjana | 589 |
19 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 589 |
20 | PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | Sarjana | 589 |
21 | PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | Sarjana | 608 |
22 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | Sarjana | 589 |
23 | PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 589 |
24 | PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | Sarjana | 588 |
25 | STATISTIKA | Sarjana | 590 |
26 | PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | Sarjana | 613 |
27 | TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 628 |
28 | ADMINISTRASI KESEHATAN | Sarjana | 617 |
29 | GIZI | Sarjana | 590 |
30 | ARSITEKTUR | Sarjana | 589 |
31 | FISIOTERAPI | Sarjana | 581 |
32 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 598 |
33 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 588 |
34 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 590 |
35 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 584 |
36 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 589 |
37 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 607 |
38 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 623 |
39 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 589 |
40 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | Sarjana | 608 |
41 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 613 |
42 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 589 |
43 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 618 |
44 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 590 |
45 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 613 |
46 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 589 |
47 | PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | Sarjana | 620 |
48 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 590 |
49 | MANAJEMEN | Sarjana | 625 |
50 | SOSIOLOGI | Sarjana | 589 |
51 | PSIKOLOGI | Sarjana | 617 |
52 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | Sarjana | 618 |
53 | PENDIDIKAN GURU PAUD | Sarjana | 589 |
54 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | Sarjana | 589 |
55 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | Sarjana | 588 |
56 | PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 590 |
57 | ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 618 |
58 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 628 |
59 | PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | Sarjana | 617 |
60 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 590 |
61 | AKUNTANSI | Sarjana | 617 |
62 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | Sarjana | 581 |
63 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 598 |
64 | P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | Sarjana | 588 |
65 | SENI TARI | Sarjana | 590 |
66 | PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 601 |
67 | PEND. AKUNTANSI | Sarjana | 589 |
68 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | Sarjana | 607 |
69 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | Sarjana | 583 |
70 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Sarjana | 589 |
71 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 615 |
72 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | Sarjana | 583 |
73 | KEWIRAUSAHAAN | Sarjana | 589 |
74 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 618 |
75 | HUKUM BISNIS | Sarjana | 590 |
76 | REKAYASA ELEKTRO | Sarjana | 578 |
77 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 589 |
78 | BIOTEKNOLOGI | Sarjana | 620 |
79 | SAINS INFORMASI GEOGRAFI | Sarjana | 590 |
80 | SAINS AKTUARIA | Sarjana | 589 |
81 | MESIN OTOMOTIF | D-IV | 589 |
82 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D-IV | 589 |
83 | TEKNIK MESIN | D-IV | 608 |
84 | TEKNIK ELEKTRO | D-IV | 589 |
85 | TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D-IV | 589 |
86 | TATA BOGA | D-IV | 588 |
87 | AKUNTANSI | D-IV | 590 |
88 | BAHASA INGGRIS | D-IV | 590 |
89 | ANIMASI | D-IV | 589 |
90 | TATA BUSANA | D-III | 615 |
Prediksi Nilai Raport Masuk UNM (Universitas Negeri Makassar)
Data dibawah adalah data Prediksi Nilai Raport Masuk UNM (Universitas Negeri Makassar), yuk dicermati!
NO | JURUSAN | JENJANG | NILAI RAPOR |
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 89 |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 88 |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 85 |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 87 |
5 | MATEMATIKA | Sarjana | 88 |
6 | FISIKA | Sarjana | 88 |
7 | KIMIA | Sarjana | 89 |
8 | BIOLOGI | Sarjana | 88 |
9 | GEOGRAFI | Sarjana | 88 |
10 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 87 |
