Passing Grade UNESA – Universitas Negeri Surabaya adalah kampus yang berfokus pada bidang pendidikan. Banyak tokoh dan guru besar telah dilahirkan oleh UNESA. Biaya yang cukup affordable membuat banyak lulusan SMA yang menjadikan UNESA tujuan jenjang pendidikan berikutnya.
UNESA memiliki 2 kampus yaitu Kampus Ketintang dan Kampus Lidah. Kampus 1 terletak di Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231. Kampus 2 berlokasi di Jl. Raya Kampus Unesa, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur 60213.
Pada tahun 2023 jumlah pendaftar UNESA mencapai 75.447 untuk total pendaftar jalur SNBP dan SNBT. Kebayangkan seberapa ketat persaingan untuk diterima di UNESA.
Oleh Karena itu mimin buatkan rangkuman Passing Grade UNESA untuk semua jurusan yang ada di UNESA. Artikel ini membahas Passing Grade UNESA jalur penerimaan SNBP & SNBT. Mimin juga sudah menyiapkan data Prediksi Nilai UTBK Masuk UNESA dan Prediksi Nilai Raport Lolos UNESA. Check This out!
Profil Passing Grade UNESA
UNESA atau dikenal dengan Universitas Negeri Surabaya memiliki banyak program pendidikan yang bisa kamu pilih sesuai passion kamu. UNESA memiliki 8 fakultas, program Pascasarjana, Program Vokasi Hingga Doktoral.
Beberapa fakultas yang ada di UNESA adalah Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa & Seni, Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Sosial & Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Olahraga, Fakultas Ekonomika & Bisnis dan Fakultas Kedokteran,
Banyaknya pilihan Program Studi di UNESA menarik banyak calon mahasiswa. Pada Tahun 2023 sebanyak 34.527 pendaftar melalui jalur SNBP dan yang diterima hanya 4.776. Pada tahun yang sama total 40.920 pendaftar jalur SNBT dan hanya 7.519 calon mahasiswa yang diterima.
Data diatas menunjukkan rata – rata passing grade UNESA di semua jurusan sekitar 16.30%. Tingkat keketatan Cukup tinggi yaitu 1 : 6, artinya rata – rata 1 kursi di UNESA akan diperebutkan oleh 6 pendaftar lain.
Oleh karena itu penting mengukur kemampuan diri dan melihat peluang jurusan mana saja yang sepi peminat. Maka simak data yang mimin sajikan di bawah ini.
Passing Grade UNESA (Universitas Negeri Surabaya) Jalur SNBP
Penting untuk terus update informasi di zonakampoes.com yang memberikan kamu wawasan seputar passing grade, biaya kuliah, akreditasi universitas hingga peluang jurusan didunia kerja.
Berikut ini data tentang Passing Grade UNESA (Universitas Negeri Surabaya) Jalur SNBP, Yuk disimak!
NO | JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 68 | 543 | 1 : 8 | 12,52% |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 49 | 188 | 1 : 4 | 26,06% |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 49 | 197 | 1 : 4 | 24,87% |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 74 | 454 | 1 : 6 | 16,30% |
5 | MATEMATIKA | Sarjana | 60 | 239 | 1 : 4 | 25,10% |
6 | FISIKA | Sarjana | 32 | 101 | 1 : 3 | 31,68% |
7 | KIMIA | Sarjana | 43 | 199 | 1 : 5 | 21,61% |
8 | BIOLOGI | Sarjana | 53 | 340 | 1 : 6 | 15,59% |
9 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Sarjana | 63 | 295 | 1 : 5 | 21,36% |
10 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 32 | 100 | 1 : 3 | 32,00% |
11 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 32 | 130 | 1 : 4 | 24,62% |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 32 | 90 | 1 : 3 | 35,56% |
13 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 63 | 145 | 1 : 2 | 43,45% |
14 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 70 | 669 | 1 : 10 | 10,46% |
15 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 53 | 201 | 1 : 4 | 26,37% |
16 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 63 | 419 | 1 : 7 | 15,04% |
17 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 53 | 528 | 1 : 10 | 10,04% |
18 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 62 | 622 | 1 : 10 | 9,97% |
19 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 62 | 1.065 | 1 : 17 | 5,82% |
20 | GIZI | Sarjana | 70 | 1.117 | 1 : 16 | 6,27% |
21 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 68 | 881 | 1 : 13 | 7,72% |
22 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 45 | 296 | 1 : 7 | 15,20% |
23 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 41 | 152 | 1 : 4 | 26,97% |
24 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | Sarjana | 41 | 212 | 1 : 5 | 19,34% |
25 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 113 | 1.680 | 1 : 15 | 6,73% |
26 | PSIKOLOGI | Sarjana | 135 | 1.775 | 1 : 13 | 7,61% |
27 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Sarjana | 81 | 417 | 1 : 5 | 19,42% |
28 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 68 | 753 | 1 : 11 | 9,03% |
29 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 68 | 636 | 1 : 9 | 10,69% |
30 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 27 | 50 | 1 : 2 | 54,00% |
31 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Sarjana | 57 | 261 | 1 : 5 | 21,84% |
32 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | Sarjana | 38 | 324 | 1 : 9 | 11,73% |
33 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 37 | 156 | 1 : 4 | 23,72% |
34 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | Sarjana | 37 | 132 | 1 : 4 | 28,03% |
35 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 45 | 343 | 1 : 8 | 13,12% |
36 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 57 | 594 | 1 : 10 | 9,60% |
37 | SASTRA JERMAN | Sarjana | 32 | 71 | 1 : 2 | 45,07% |
38 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 47 | 394 | 1 : 8 | 11,93% |
39 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 52 | 295 | 1 : 6 | 17,63% |
40 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 63 | 396 | 1 : 6 | 15,91% |
41 | SOSIOLOGI | Sarjana | 68 | 467 | 1 : 7 | 14,56% |
42 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 90 | 881 | 1 : 10 | 10,22% |
43 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | Sarjana | 79 | 429 | 1 : 5 | 18,41% |
44 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 111 | 336 | 1 : 3 | 33,04% |
45 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 63 | 344 | 1 : 5 | 18,31% |
46 | MANAJEMEN | Sarjana | 79 | 2.151 | 1 : 27 | 3,67% |
47 | AKUNTANSI | Sarjana | 90 | 1.407 | 1 : 16 | 6,40% |
48 | PENDIDIKAN TATA RIAS | Sarjana | 42 | 417 | 1 : 10 | 10,07% |
49 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | Sarjana | 68 | 405 | 1 : 6 | 16,79% |
50 | ILMU HUKUM | Sarjana | 124 | 1.109 | 1 : 9 | 11,18% |
51 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | Sarjana | 48 | 111 | 1 : 2 | 43,24% |
52 | PENDIDIKAN TATA BOGA | Sarjana | 70 | 589 | 1 : 8 | 11,88% |
53 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | Sarjana | 62 | 522 | 1 : 8 | 11,88% |
54 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 58 | 327 | 1 : 6 | 17,74% |
55 | PENDIDIKAN BISNIS | Sarjana | 27 | 259 | 1 : 10 | 10,42% |
56 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 79 | 677 | 1 : 9 | 11,67% |
57 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 79 | 1.332 | 1 : 17 | 5,93% |
58 | MUSIK | Sarjana | 27 | 60 | 1 : 2 | 45,00% |
59 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 54 | 449 | 1 : 8 | 12,03% |
60 | SENI RUPA MURNI | Sarjana | 21 | 61 | 1 : 3 | 34,43% |
61 | EKONOMI ISLAM | Sarjana | 81 | 363 | 1 : 4 | 22,31% |
62 | PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 46 | 338 | 1 : 7 | 13,61% |
63 | EKONOMI | Sarjana | 79 | 639 | 1 : 8 | 12,36% |
64 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 90 | 1.043 | 1 : 12 | 8,63% |
65 | SAINS DATA | Sarjana | 68 | 277 | 1 : 4 | 24,55% |
66 | MANAJEMEN OLAHRAGA | Sarjana | 27 | 37 | 1 : 1 | 72,97% |
67 | ILMU POLITIK | Sarjana | 45 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
68 | KEDOKTERAN | Sarjana | 10 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
69 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 27 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
70 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 41 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
71 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 27 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
72 | ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 41 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
73 | ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 41 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
74 | MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 41 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
75 | SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 27 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
76 | PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 27 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
77 | MASASE | Sarjana | 40 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
78 | INFORMATIKA PSDKU MAGETAN | Sarjana | 25 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
79 | MANAJEMEN INFORMATIKA | Diploma IV | 50 | 265 | 1 : 5 | 18,87% |
80 | TEKNIK MESIN | Diploma IV | 21 | 142 | 1 : 7 | 14,79% |
81 | TEKNIK SIPIL | Diploma IV | 56 | 160 | 1 : 3 | 35,00% |
82 | TRANSPORTASI | Diploma IV | 23 | 131 | 1 : 6 | 17,56% |
83 | KEPELATIHAN OLAHRAGA | Diploma IV | 31 | 38 | 1 : 1 | 81,58% |
84 | TEKNIK LISTRIK | Diploma IV | 24 | 142 | 1 : 6 | 16,90% |
85 | DESAIN GRAFIS | Diploma IV | 37 | 110 | 1 : 3 | 33,64% |
86 | ADMINISTRASI NEGARA | Diploma IV | 57 | 360 | 1 : 6 | 15,83% |
87 | TATA BOGA | Diploma IV | 72 | 470 | 1 : 7 | 15,32% |
88 | TATA BUSANA | Diploma IV | 48 | 219 | 1 : 5 | 21,92% |
Passing Grade UNESA (Universitas Negeri Surabaya) Jalur SNBT
Persiapan yang terukur dan tepat akan memberikan hasil yang memuaskan. Sama halnya dengan Seleksi Nasional Berbasis Tes, persiapan tidak bisa satu atau dua hari jika berharap bisa lolos di kampus idaman.
Oleh karena itu mimin siapkan data tentang Passing Grade UNESA (Universitas Negeri Surabaya) Jalur SNBT. Kamu juga bisa tahu data passing grade dari kampus ternama lainnya seperti Passing Grade UGM 2024/2025 + Nilai UTBK dan Rapor Masuk Terlengkap.
Data ini akan membantu kamu dalam memilih jurusan di UNESA agar peluang kamu diterima berkuliah di UNESA juga semakin besar. Check this out!
NO | JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 113 | 444 | 1 : 4 | 25,45% |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 63 | 149 | 1 : 2 | 42,28% |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 63 | 154 | 1 : 2 | 40,91% |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 105 | 396 | 1 : 4 | 26,52% |
5 | MATEMATIKA | Sarjana | 81 | 271 | 1 : 3 | 29,89% |
6 | FISIKA | Sarjana | 53 | 186 | 1 : 4 | 28,49% |
7 | KIMIA | Sarjana | 63 | 197 | 1 : 3 | 31,98% |
8 | BIOLOGI | Sarjana | 95 | 344 | 1 : 4 | 27,62% |
9 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Sarjana | 95 | 278 | 1 : 3 | 34,17% |
10 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 53 | 120 | 1 : 2 | 44,17% |
11 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 53 | 96 | 1 : 2 | 55,21% |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 53 | 106 | 1 : 2 | 50,00% |
13 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 90 | 211 | 1 : 2 | 42,65% |
14 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 98 | 976 | 1 : 10 | 10,04% |
15 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 88 | 192 | 1 : 2 | 45,83% |
16 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 95 | 462 | 1 : 5 | 20,56% |
17 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 95 | 577 | 1 : 6 | 16,46% |
18 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 98 | 1.105 | 1 : 11 | 8,87% |
19 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 98 | 1.549 | 1 : 16 | 6,33% |
20 | GIZI | Sarjana | 98 | 1.380 | 1 : 14 | 7,10% |
21 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 108 | 928 | 1 : 9 | 11,64% |
22 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 82 | 315 | 1 : 4 | 26,03% |
23 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 75 | 263 | 1 : 4 | 28,52% |
24 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | Sarjana | 61 | 250 | 1 : 4 | 24,40% |
25 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 180 | 1.784 | 1 : 10 | 10,09% |
26 | PSIKOLOGI | Sarjana | 172 | 2.408 | 1 : 14 | 7,14% |
27 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Sarjana | 135 | 445 | 1 : 3 | 30,34% |
28 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 108 | 741 | 1 : 7 | 14,57% |
29 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 108 | 736 | 1 : 7 | 14,67% |
30 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 45 | 86 | 1 : 2 | 52,33% |
31 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Sarjana | 124 | 350 | 1 : 3 | 35,43% |
32 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | Sarjana | 61 | 329 | 1 : 5 | 18,54% |
33 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 58 | 121 | 1 : 2 | 47,93% |
34 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | Sarjana | 58 | 125 | 1 : 2 | 46,40% |
35 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 81 | 377 | 1 : 5 | 21,49% |
36 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 79 | 755 | 1 : 10 | 10,46% |
37 | SASTRA JERMAN | Sarjana | 45 | 140 | 1 : 3 | 32,14% |
38 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 81 | 533 | 1 : 7 | 15,20% |
39 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 90 | 310 | 1 : 3 | 29,03% |
40 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 90 | 339 | 1 : 4 | 26,55% |
41 | SOSIOLOGI | Sarjana | 123 | 561 | 1 : 5 | 21,93% |
42 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 144 | 999 | 1 : 7 | 14,41% |
43 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | Sarjana | 142 | 640 | 1 : 5 | 22,19% |
44 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 142 | 495 | 1 : 3 | 28,69% |
45 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 90 | 293 | 1 : 3 | 30,72% |
46 | MANAJEMEN | Sarjana | 111 | 1.950 | 1 : 18 | 5,69% |
47 | AKUNTANSI | Sarjana | 126 | 1.313 | 1 : 10 | 9,60% |
48 | PENDIDIKAN TATA RIAS | Sarjana | 63 | 418 | 1 : 7 | 15,07% |
49 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | Sarjana | 118 | 513 | 1 : 4 | 23,00% |
50 | ILMU HUKUM | Sarjana | 174 | 1.518 | 1 : 9 | 11,46% |
51 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | Sarjana | 75 | 134 | 1 : 2 | 55,97% |
52 | PENDIDIKAN TATA BOGA | Sarjana | 112 | 612 | 1 : 5 | 18,30% |
53 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | Sarjana | 123 | 481 | 1 : 4 | 25,57% |
54 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 90 | 431 | 1 : 5 | 20,88% |
55 | PENDIDIKAN BISNIS | Sarjana | 45 | 376 | 1 : 8 | 11,97% |
56 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 126 | 623 | 1 : 5 | 20,22% |
57 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 111 | 1.571 | 1 : 14 | 7,07% |
58 | MUSIK | Sarjana | 58 | 85 | 1 : 1 | 68,24% |
59 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 74 | 618 | 1 : 8 | 11,97% |
60 | SENI RUPA MURNI | Sarjana | 39 | 76 | 1 : 2 | 51,32% |
61 | EKONOMI ISLAM | Sarjana | 108 | 607 | 1 : 6 | 17,79% |
62 | PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 81 | 310 | 1 : 4 | 26,13% |
63 | EKONOMI | Sarjana | 111 | 699 | 1 : 6 | 15,88% |
64 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 126 | 1.181 | 1 : 9 | 10,67% |
65 | SAINS DATA | Sarjana | 108 | 805 | 1 : 7 | 13,42% |
66 | MANAJEMEN OLAHRAGA | Sarjana | 41 | 120 | 1 : 3 | 34,17% |
67 | ILMU POLITIK | Sarjana | 72 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
68 | KEDOKTERAN | Sarjana | 15 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
69 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 45 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
70 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 68 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
71 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 45 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
72 | ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 68 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
73 | ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 68 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
74 | MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 68 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
75 | SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 45 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
76 | PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 45 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
77 | MASASE | Sarjana | 65 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
78 | INFORMATIKA PSDKU MAGETAN | Sarjana | 40 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
79 | MANAJEMEN INFORMATIKA | Sarjana Terapan | 100 | 326 | 1 : 3 | 30,67% |
80 | TEKNIK MESIN | Sarjana Terapan | 39 | 256 | 1 : 7 | 15,23% |
81 | TEKNIK SIPIL | Sarjana Terapan | 80 | 345 | 1 : 4 | 23,19% |
82 | TRANSPORTASI | Sarjana Terapan | 44 | 203 | 1 : 5 | 21,67% |
83 | KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana Terapan | 42 | 47 | 1 : 1 | 89,36% |
84 | TEKNIK LISTRIK | Sarjana Terapan | 44 | 191 | 1 : 4 | 23,04% |
85 | DESAIN GRAFIS | Sarjana Terapan | 53 | 124 | 1 : 2 | 42,74% |
86 | ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana Terapan | 113 | 660 | 1 : 6 | 17,12% |
87 | TATA BOGA | Sarjana Terapan | 120 | 554 | 1 : 5 | 21,66% |
88 | TATA BUSANA | Sarjana Terapan | 88 | 257 | 1 : 3 | 34,24% |
Mimin jelaskan lebih rinci ya tentang gimana cara membaca data passing grade. Coba cermati kolo No. 88 Jalur penerimaan SNBT jurusan TATA BUSANA !
- Ada pendaftar sebanyak 257 pada program studi TATA BUSANA dan daya tampung jurusannya adalah 88 kursi.
- Passing Grade UNESA jurusan TATA BUSANA adalah 34,24%, artinya bahwa peluang kamu lolos di jurusan TATA BUSANA UNESA hanya 34,24% karena saking banyaknya pendaftar pada jurusan itu
- Ratio Keketatan yaitu 1 : 3 artinya 1 kursi di Jurusan TATA BUSANA UNESA diperebutkan oleh 3 pendaftar lainnya yang berharap juga diterima jurusan tersebut.
Prediksi Nilai UTBK Lolos UNESA (Universitas Negeri Surabaya) Terlengkap
Berikut ini mimin sudah siapkan data tentang Prediksi Nilai UTBK Lolos UNESA (Universitas Negeri Surabaya) Terlengkap. Semoga bisa membantu!
JURUSAN | JENJANG | NILAI UTBK |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 613 |
PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 612 |
PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 615 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 590 |
MATEMATIKA | Sarjana | 613 |
FISIKA | Sarjana | 632 |
KIMIA | Sarjana | 638 |
BIOLOGI | Sarjana | 610 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Sarjana | 602 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 598 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 608 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 603 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 592 |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 631 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 607 |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 583 |
TEKNIK MESIN | Sarjana | 642 |
SISTEM INFORMASI | Sarjana | 601 |
TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 601 |
GIZI | Sarjana | 589 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 609 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 590 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 581 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | Sarjana | 612 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 613 |
PSIKOLOGI | Sarjana | 612 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Sarjana | 615 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 590 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 613 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 632 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Sarjana | 638 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | Sarjana | 610 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 602 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | Sarjana | 598 |
SASTRA INDONESIA | Sarjana | 608 |
SASTRA INGGRIS | Sarjana | 603 |
SASTRA JERMAN | Sarjana | 592 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 631 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 607 |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 583 |
SOSIOLOGI | Sarjana | 642 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 601 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | Sarjana | 601 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 589 |
PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 609 |
MANAJEMEN | Sarjana | 629 |
AKUNTANSI | Sarjana | 620 |
PENDIDIKAN TATA RIAS | Sarjana | 612 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | Sarjana | 613 |
ILMU HUKUM | Sarjana | 612 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | Sarjana | 615 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | Sarjana | 590 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | Sarjana | 613 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 632 |
PENDIDIKAN BISNIS | Sarjana | 638 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 610 |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 628 |
MUSIK | Sarjana | 598 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 608 |
SENI RUPA MURNI | Sarjana | 603 |
EKONOMI ISLAM | Sarjana | 592 |
PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 631 |
EKONOMI | Sarjana | 607 |
BISNIS DIGITAL | Sarjana | 583 |
SAINS DATA | Sarjana | 642 |
MANAJEMEN OLAHRAGA | Sarjana | 601 |
ILMU POLITIK | Sarjana | 601 |
KEDOKTERAN | Sarjana | 589 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 609 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 590 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 581 |
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 612 |
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 613 |
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 612 |
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 615 |
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | Sarjana | 590 |
MASASE | Sarjana | 613 |
INFORMATIKA PSDKU MAGETAN | Sarjana | 632 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D – IV* | 638 |
TEKNIK MESIN | D – IV | 610 |
TEKNIK SIPIL | D – IV | 602 |
TRANSPORTASI | D – IV | 598 |
KEPELATIHAN OLAHRAGA | D – IV | 608 |
TEKNIK LISTRIK | D – IV | 603 |
DESAIN GRAFIS | D – IV | 592 |
ADMINISTRASI NEGARA | D – IV | 607 |
TATA BOGA | D – IV | 607 |
TATA BUSANA | D – IV | 583 |
Prediksi Nilai Raport Masuk UNESA (Universitas Negeri Surabaya) Terlengkap
