JURUSAN DI UNTAN – Universitas Tanjungpura (UNTAN) merupakan institusi pendidikan tinggi yang berlokasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Didirikan pada tahun 1959, UNTAN bertujuan menjadi pusat pendidikan unggul yang memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan masyarakat dan daerah sekitarnya.
Visi UNTAN adalah menjadi institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi di tingkat dunia, baik ditingkat daerah, nasional, regional maupun internasional.
JURUSAN UNTAN
Jurusan UNTAN terbagi di dalam 9 fakultas plus 1 program pasca sarjana. Mulai tahun 1959 Universitas Tanjungpura secara konsisten memperbaiki kualitas pendidikannya.
UNTAN juga memiliki beberapa program jenjang pendidikan seperi diploma, sarjana, pascasarjana, pendidikan profesi dan doktoral.
Dalam memilih jurusan UNTAN kamu juga harus mempertimbangan faktor lain. Beberapa faktor seperti passing grade UNTAN, biaya kuliah UNTAN dan akreditasi UNTAN. Beberapa artikel tersebut sudah mimin siapin khusus buat kamu.
1. PROGRAM SARJANA
Program sarjana UNTAN meliputi Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Teknik, ISIP, KIP, Kehutanan, dan Fakultas MIPA. Kesembilan Fakultas ini membentuk sinergi dalam penguatan kualitas pendidikan UNTAN
2. PROGRAM PASCASARJANA PROFESI
Program Pasca sarjana / Magister Profesi UNTAN memang masih belum terlalu banyak tapi UNTAN berkomitmen akan menjaga kualitas pendidikannya. Program Studi Profesi itu adalah apoteker, ners dan kedokteran
3. PROGRAM DOKTORAL
Program doktoral UNTAN masih 2 program studi, program itu adalah Ilmu Manajemen dan Ilmu Ekonomi.
JURUSAN DI UNTAN DAN DAYA TAMPUNG JALUR SNBP
Berikut ini adalah data jurusan dan daya tampung UNTAN jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi :
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | Sarjana | 30 |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 32 |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 24 |
TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 18 |
TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 25 |
TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 18 |
TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 18 |
PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 30 |
PEND. BIOLOGI | Sarjana | 25 |
PEND. FISIKA | Sarjana | 32 |
PEND. KIMIA | Sarjana | 32 |
MATEMATIKA | Sarjana | 21 |
FISIKA | Sarjana | 28 |
KIMIA | Sarjana | 48 |
BIOLOGI | Sarjana | 24 |
PEND. DOKTER | Sarjana | 16 |
FARMASI | Sarjana | 24 |
SISTEM KOMPUTER | Sarjana | 36 |
AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 60 |
KEHUTANAN | Sarjana | 90 |
KEPERAWATAN | Sarjana | 21 |
GEOFISIKA | Sarjana | 28 |
ILMU KELAUTAN | Sarjana | 28 |
PERENCANAAN WILAYAH KOTA | Sarjana | 8 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 20 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 15 |
PETERNAKAN | Sarjana | 12 |
STATISTIK | Sarjana | 21 |
TEKNIK KELAUTAN | Sarjana | 15 |
TEKNIK KIMIA | Sarjana | 10 |
TEKNIK MESIN | Sarjana | 10 |
ILMU TANAH | Sarjana | 24 |
SISTEM INFORMASI | Sarjana | 21 |
MANAJEMEN SUMBER PERAIRAN | Sarjana | 12 |
ILMU HUKUM | Sarjana | 96 |
EKONOMI PEMBANGUAN | Sarjana | 58 |
MANAJEMEN | Sarjana | 58 |
AKUNTANSI | Sarjana | 58 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 24 |
ILMU SOSIATRI/PEM. MASYARAKAT | Sarjana | 24 |
PEND. BAHASA INGGRIS | Sarjana | 25 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | Sarjana | 28 |
PEND. EKONOMI | Sarjana | 28 |
PEND. SOSIOLOGI | Sarjana | 15 |
PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | Sarjana | 12 |
PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 30 |
PEND. SENI TARI DAN MUSIK | Sarjana | 30 |
ILMU POLITIK | Sarjana | 24 |
SOSIOLOGI | Sarjana | 24 |
PEND. BAHASA MANDARIN | Sarjana | 15 |
MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | Sarjana | 10 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | Sarjana | 25 |
PEND. BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 12 |
AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | Sarjana | 10 |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 18 |
ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 24 |
EKONOMI ISLAM | Sarjana | 16 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 15 |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 15 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 15 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 17 |
PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 15 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 24 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 18 |
JURUSAN DI UNTAN DAN DAYA TAMPUNG JALUR SNBT
Data berikut adalah data jurusan dan daya tampung UNTAN jalur seleksi nasional berbasis Tes, Silahkan disimak!
NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | Sarjana | 75 |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 80 |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 60 |
TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 37 |
TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 45 |
TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 45 |
TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 45 |
PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 40 |
PEND. BIOLOGI | Sarjana | 40 |
PEND. FISIKA | Sarjana | 40 |
PEND. KIMIA | Sarjana | 40 |
MATEMATIKA | Sarjana | 28 |
FISIKA | Sarjana | 28 |
KIMIA | Sarjana | 48 |
BIOLOGI | Sarjana | 32 |
PEND. DOKTER | Sarjana | 40 |
FARMASI | Sarjana | 84 |
SISTEM KOMPUTER | Sarjana | 48 |
AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 150 |
KEHUTANAN | Sarjana | 225 |
KEPERAWATAN | Sarjana | 64 |
GEOFISIKA | Sarjana | 28 |
ILMU KELAUTAN | Sarjana | 28 |
PERENCANAAN WILAYAH KOTA | Sarjana | 20 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 50 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 20 |
PETERNAKAN | Sarjana | 30 |
STATISTIK | Sarjana | 28 |
TEKNIK KELAUTAN | Sarjana | 20 |
TEKNIK KIMIA | Sarjana | 25 |
TEKNIK MESIN | Sarjana | 25 |
ILMU TANAH | Sarjana | 60 |
SISTEM INFORMASI | Sarjana | 28 |
MANAJEMEN SUMBER PERAIRAN | Sarjana | 30 |
ILMU HUKUM | Sarjana | 239 |
EKONOMI PEMBANGUAN | Sarjana | 145 |
MANAJEMEN | Sarjana | 145 |
AKUNTANSI | Sarjana | 145 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 60 |
ILMU SOSIATRI/PEM. MASYARAKAT | Sarjana | 60 |
PEND. BAHASA INGGRIS | Sarjana | 50 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | Sarjana | 32 |
PEND. EKONOMI | Sarjana | 32 |
PEND. SOSIOLOGI | Sarjana | 25 |
PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | Sarjana | 28 |
PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 40 |
PEND. SENI TARI DAN MUSIK | Sarjana | 40 |
ILMU POLITIK | Sarjana | 60 |
SOSIOLOGI | Sarjana | 60 |
PEND. BAHASA MANDARIN | Sarjana | 30 |
MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | Sarjana | 25 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | Sarjana | 50 |
PEND. BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 28 |
AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | Sarjana | 25 |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 45 |
ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 60 |
EKONOMI ISLAM | Sarjana | 40 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 20 |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 20 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 20 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 25 |
PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 20 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 60 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 45 |
JURUSAN DI UNTAN DAN DAYA TAMPUNG JALUR MANDIRI
Mimin sudah merangkum data jurusan dan daya tampung mandiri UNTAN , check this out!
NAMA PRODI | DAYA TAMPUNG SELEKSI MANDIRI UNTAN |
PEMBANGUNAN SOSIAL | 48 |
SOSIOLOGI | 47 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 24 |
PEND. BAHASA INDONESIA | 24 |
PEND. BAHASA INGGRIS | 33 |
PEND. BAHASA MANDARIN | 10 |
PEND. BIOLOGI | 24 |
PEND. EKONOMI | 23 |
PEND. FISIKA | 38 |
PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 28 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 33 |
PEND. JASMANI | 30 |
PEND. KIMIA | 32 |
PEND. MATEMATIKA | 27 |
PEND. SENI PERTUNJUKAN | 39 |
PEND. SOSIOLOGI | 24 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 6 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 7 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 20 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 8 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 9 |
KEHUTANAN | 187 |
BIOLOGI | 30 |
FISIKA | 60 |
GEOFISIKA | 42 |
ILMU KELAUTAN | 27 |
KIMIA | 46 |
MATEMATIKA | 26 |
REKAYASA SISTEM KOMPUTER | 42 |
SISTEM INFORMASI | 22 |
STATISTIKA | 21 |
FARMASI | 17 |
KEDOKTERAN | 26 |
KEPERAWATAN | 31 |
HUKUM | 164 |
AKUNTANSI | 101 |
AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | 19 |
EKONOMI PEMBANGUAN | 99 |
EKONOMI SYARIAH | 33 |
MANAJEMEN | 99 |
MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | 21 |
AGRIBISNIS | 61 |
AGROTEKNOLOGI | 108 |
ILMU TANAH | 45 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 32 |
PETERNAKAN | 25 |
TEKNOLOGI PANGAN | 35 |
ARSITEKTUR | 25 |
INFORMATIKA | 31 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 15 |
TEKNIK ELEKTRO | 55 |
TEKNIK INDUSTRI | 31 |
TEKNIK KELAUTAN | 33 |
TEKNIK KIMIA | 26 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 32 |
TEKNIK MESIN | 21 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | 17 |
TEKNIK SIPIL | 55 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 32 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 40 |
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 44 |
ILMU KOMUNIKASI | 29 |
ILMU PEMERINTAHAN | 43 |
ILMU POLITIK | 44 |
JURUSAN DI UNTAN DAN DAYA TAMPUNG PROGRAM DIPLOMA JALUR SNBP
Data daya tampung Program Diploma UNTAN jalur SNBP berikut adalah data yang sudah mimin zonakampoes.com rangkum, silahkan dibaca!
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | Diploma III | 15 |
KEARSIPAN | Diploma III | 18 |
PERPUSTAKAAN | Diploma III | 12 |
KESEKRETARIATAN | Diploma III | 18 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma III | 18 |
JURUSAN DI UNTAN DAN DAYA TAMPUNG PROGRAM DIPLOMA JALUR SNBT
Berikut ini adalah data daya tampung Program Diploma UNTAN jalur SNBT yang sudah mimin zonakampoes.com rangkum, check it out!
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | Diploma III | 20 |
KEARSIPAN | Diploma III | 45 |
PERPUSTAKAAN | Diploma III | 20 |
KESEKRETARIATAN | Diploma III | 45 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma III | 45 |
Itulah artikel tentang JURUSAN DI UNTAN DAN DAYA TAMPUNG yang bisa mimin zonakampoes.com kasih ke kamu. Semoga bermanfaat!!!