AKREDITASI UNTAN – Univeritas Tanjungpura atau biasa di sebut dengan UTAN merupakan universitas memiliki banyak jurusan dengan kualitas pendidikan yang mumpuni. Kualitas pendidikan di UNTAN tidak terlepas dari standar kampus yang diatur dalam standar akreditasi BAN-PT
Akreditasi dalam suatu kampus memberikan peranan penting bagi mahasiswa saat didunia kerja selain kompetensi pribadi. Maka dari itu kamu harus jeli dalam memilih jurusan di suatu kampus. jika kamu akan melanjutkan kuliah kamu harus melihat akreditasi kampus dan akreditasi jurusan (program studi)
Oleh karena itu mimin rangkum akreditasi Tanjungpura mulai dari akreditasi institusi sampai setiap jurusan. Check it out!
AKREDITASI UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Kualitas Pendidikan di suatu kampus tervalidasi baik atau unggul jika telah di audit atau diperiksa secara mendalam oleh Badan Akreditasi yang legal. Universitas Tanjungpura pada tahun 2019 tervalidari akreditasi “A”. Predikat ini berdasarkan surat keputusan Badan Akrediasi Nasional (BAN-PT) No. 1665/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019.
PENGARUH AKREDITASI UNTAN
Pembahasan Akeditasi akan terasa kurang jika tidak membahas dampak atau pengaruh bagi kamu sebagai mahasiswa (subjek) dan institusi. secara kamu adalah subjek yang merasakan proses pendidikan yang ada di UNTAN. Check it out!
1. KUNTUNGAN AKREDITASI BAGI KURIULUM UNTAN
Jika kamu berpikir bahwa akreditasi tidak menjadi hal yang penting maka kamu keliru. Akreditasi dalam sebuah intitusi memberikan jaminan bahwa ada evaluasi dan perbaikan secara mendalam dan berkelanjutan.
Akreditasi yang dilakukan beberapa tahun sekali menuntuk UNTAN selalu menjaga dan melakukan inovasi yang positif untuk menjaga kualitas keseimbangan teori dan kondisi dunia kerja, metode pengajaran, dan kecukupan pengetahuan yang diberikan.
2. KEUNTUNGAN AKREDITASI UNTAN PADA REPUTASI DAN KUALITAS SISTEM PENDIDIKAN
Jika Akreditasi institusi baik dalam kasus ini Akreditasi UNTAN maka akan menaikkan value dari sebuah institusi tersebut. Semakin tinggi peringkat akreditasinya semakin reputabel sebuah institusi itu. Status akreditasi yang baik menunjukkan bahwa institusi telah berhasil memenuhi standar yang harus dicapai berdasarkan acuan lembaga akreditasi.
Dengan Predikat Akreditasi UNTAN yang memiliki nilai “A” maka tidak salah jika menjadikan UNTAN sebagai universitas tujuan kamu.
PENGARUH AKREDITASI BAGI MAHASIWA DAN ALUMNI UNTAN
Berikut ini adalah dampak positif yang udan mimin zonakampoes.com telah rangkum bagi kamu. Check it out!
1. DAMPAK POSITIF AKREDITASI UNTAN BAGI ALUMNI
Para alumni yang menyelesaikan program-program yang telah terakreditasi excellent akan mendapat pengakuan oleh industri dan komunitas profesional atas kualitas pendidikan yang telah mereka dapatkan. Kondisi seperti ini secara positif akan membantu menaikkan citra diri di pasar tenaga kerja.
2. DAMPAK POSTIF AKREDITASI UNTAN BAGI MAHASISWA
Peningkatan Sumber Daya sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi standar akreditasi, universitas biasanya melakukan investasi dalam sumber daya seperti perpustakaan, fasilitas laboratorium, infrastruktur IT, dan sumber daya manusia (dosen, tenaga pendukung). Hal ini akan memberikan manfaat bagi mahasiswa dengan meningkatkan akses mereka terhadap fasilitas yang lebih baik.
Relevansi Kurikulum melalui proses akreditasi, kurikulum universitas diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan terkini dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini memastikan bahwa mahasiswa menerima pendidikan yang relevan dan sesuai dengan tuntutan industri atau pasar kerja.
AKREDITASI UNTAN PROGRAM SARJANA (S1)
Berikut ini adalah akreditasi UNTAN PROGRAM SARJANA (S1) semua jurusan yang dinilai oleh BAN-PT dan LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri). Check it out !
Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang | Akreditasi |
48901 | Profesi Apoteker | Aktif | Profesi | Unggul |
23902 | Profesi Insinyur | Aktif | Profesi | B |
94203 | Aktuaria | Aktif | S1 | Baik |
23201 | Arsitektur | Aktif | S1 | Unggul |
50201 | Astronomi | Aktif | S1 | Unggul |
46201 | Biologi | Aktif | S1 | Unggul |
90221 | Desain Interior | Aktif | S1 | Unggul |
90241 | Desain Komunikasi Visual | Aktif | S1 | A |
90231 | Desain Produk | Aktif | S1 | Unggul |
48202 | Farmasi Klinik Dan Komunitas | Aktif | S1 | Unggul |
45201 | Fisika | Aktif | S1 | Unggul |
94202 | Kewirausahaan | Aktif | S1 | Unggul |
47201 | Kimia | Aktif | S1 | Unggul |
90211 | Kriya | Aktif | S1 | Unggul |
61201 | Manajemen | Aktif | S1 | Unggul |
26202 | Manajemen Rekayasa | Aktif | S1 | Unggul |
44201 | Matematika | Aktif | S1 | Unggul |
33202 | Meteorologi | Aktif | S1 | Unggul |
46202 | Mikrobiologi | Aktif | S1 | Unggul |
54241 | Oseanografi | Aktif | S1 | Unggul |
35201 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | Aktif | S1 | Unggul |
46203 | Rekayasa Hayati | Aktif | S1 | Unggul |
22104 | Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | Aktif | S1 | Unggul |
54251 | Rekayasa Kehutanan | Aktif | S1 | Unggul |
54211 | Rekayasa Pertanian | Aktif | S1 | Unggul |
48201 | Sains Dan Teknologi Farmasi | Aktif | S1 | A |
90201 | Seni Rupa | Aktif | S1 | Unggul |
59201 | Sistem dan Teknologi Informasi | Aktif | S1 | Unggul |
21012 | Teknik Bioenergi dan Kemurgi | Aktif | S1 | Unggul |
11410 | Teknik Biomedis | Aktif | S1 | Unggul |
54244 | Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air | Aktif | S1 | Unggul |
40201 | Teknik Dirgantara | Aktif | S1 | Unggul |
20201 | Teknik Elektro | Aktif | S1 | Unggul |
30201 | Teknik Fisika | Aktif | S1 | Unggul |
29201 | Teknik Geodesi Dan Geomatika | Aktif | S1 | Unggul |
33201 | Teknik Geofisika | Aktif | S1 | Unggul |
34201 | Teknik Geologi | Aktif | S1 | Unggul |
26201 | Teknik Industri | Aktif | S1 | Unggul |
55201 | Teknik Informatika | Aktif | S1 | Unggul |
38201 | Teknik Kelautan | Aktif | S1 | Unggul |
24201 | Teknik Kimia | Aktif | S1 | Unggul |
25201 | Teknik Lingkungan | Aktif | S1 | Unggul |
28201 | Teknik Material | Aktif | S1 | Unggul |
21201 | Teknik Mesin | Aktif | S1 | Unggul |
27201 | Teknik Metalurgi | Aktif | S1 | Unggul |
41221 | Teknik Pangan | Aktif | S1 | Unggul |
32201 | Teknik Perminyakan | Aktif | S1 | Unggul |
31201 | Teknik Pertambangan | Aktif | S1 | Unggul |
22201 | Teknik Sipil | Aktif | S1 | Unggul |
20202 | Teknik Telekomunikasi | Aktif | S1 | Unggul |
20203 | Teknik Tenaga Listrik | Aktif | S1 | Unggul |
41231 | Teknologi Pasca Panen | Aktif | S1 | Unggul |
AKREDITASI UNTAN PROGRAM MAGISTER (S2)
Berikut ini adalah akreditasi UNTAN PROGRAM MAGISTER (S2) semua jurusan yang dinilai oleh BAN-PT dan LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri). Check it out!
Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang | Akreditasi |
63111 | Administrasi Bisnis | Aktif | S2 | Unggul |
63171 | Administrasi Bisnis (Kampus Jakarta) | Aktif | S2 | Unggul |
63112 | Administrasi Pertanahan | Tutup | S2 | – |
94101 | Aktuaria | Aktif | S2 | Unggul |
23101 | Arsitektur | Aktif | S2 | Unggul |
54192 | Arsitektur Lanskap | Aktif | S2 | A |
50101 | Astronomi | Aktif | S2 | Unggul |
46101 | Biologi | Aktif | S2 | Unggul |
95129 | Biomanajemen | Aktif | S2 | Unggul |
54107 | Bioteknologi | Aktif | S2 | Unggul |
90102 | Desain | Aktif | S2 | A |
48101 | Farmasi | Aktif | S2 | Unggul |
48103 | Farmasi Industri | Aktif | S2 | Unggul |
45101 | Fisika | Aktif | S2 | Unggul |
37101 | Ilmu Dan Rekayasa Nuklir | Aktif | S2 | Baik |
28101 | Ilmu Dan Teknik Material | Aktif | S2 | Unggul |
55101 | Informatika | Aktif | S2 | Unggul |
30102 | Instrumentasi Dan Kontrol | Aktif | S2 | Unggul |
89101 | Keolahragaan | Aktif | S2 | Unggul |
47101 | Kimia | Aktif | S2 | A |
64114 | Logistik | Aktif | S2 | B |
44101 | Matematika | Aktif | S2 | A |
84103 | Pengajaran Fisika | Aktif | S2 | A |
84104 | Pengajaran Kimia | Aktif | S2 | A |
84102 | Pengajaran Matematika | Aktif | S2 | A |
54144 | Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi | Aktif | S2 | Unggul |
22103 | Pengelolaan Sumberdaya Air | Aktif | S2 | Unggul |
95104 | Perencanaan Kepariwisataan | Aktif | S2 | A |
35101 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | Aktif | S2 | Unggul |
35102 | Rancang Kota | Aktif | S2 | Unggul |
31101 | Rekayasa Pertambangan | Aktif | S2 | Unggul |
34102 | Sains Kebumian | Aktif | S2 | A |
49101 | Sains Komputasi | Aktif | S2 | Unggul |
61101 | Sains Manajemen | Aktif | S2 | Unggul |
90101 | Seni Rupa | Aktif | S2 | B |
22102 | Sistem Dan Teknik Jalan Raya | Aktif | S2 | A |
60101 | Studi Pembangunan | Aktif | S2 | Unggul |
34103 | Teknik Air Tanah | Aktif | S2 | A |
26101 | Teknik Dan Manajemen Industri | Aktif | S2 | Unggul |
40101 | Teknik Dirgantara | Aktif | S2 | A |
20101 | Teknik Elektro | Aktif | S2 | Unggul |
30101 | Teknik Fisika | Aktif | S2 | Unggul |
29101 | Teknik Geodesi Dan Geomatika | Aktif | S2 | A |
33101 | Teknik Geofisika | Aktif | S2 | Unggul |
34101 | Teknik Geologi | Aktif | S2 | A |
31102 | Teknik Geotermal | Aktif | S2 | A |
38101 | Teknik Kelautan | Aktif | S2 | Unggul |
24101 | Teknik Kimia | Aktif | S2 | Unggul |
25101 | Teknik Lingkungan | Aktif | S2 | Unggul |
21101 | Teknik Mesin | Aktif | S2 | A |
27101 | Teknik Metalurgi | Aktif | S2 | Unggul |
32101 | Teknik Perminyakan | Aktif | S2 | Unggul |
22101 | Teknik Sipil | Aktif | S2 | Unggul |
30403 | Teknologi Nano | Aktif | S2 | Baik |
39101 | Transportasi | Aktif | S2 | Unggul |
AKREDITASI UNTAN PROGRAM DOKTORAL (S3)
Berikut ini adalah akreditasi UNTAN PROGRAM Doktoral (S3) semua jurusan yang dinilai oleh BAN-PT dan LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri).
Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang | Akreditasi |
23001 | Arsitektur | Aktif | S3 | Unggul |
50001 | Astronomi | Aktif | S3 | A |
46001 | Biologi | Aktif | S3 | Unggul |
48001 | Farmasi | Aktif | S3 | A |
45001 | Fisika | Aktif | S3 | A |
28001 | Ilmu Dan Teknik Material | Aktif | S3 | B |
90001 | Ilmu Seni Rupa Dan Desain | Aktif | S3 | A |
47001 | Kimia | Aktif | S3 | A |
44002 | Matematika | Aktif | S3 | A |
35001 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | Aktif | S3 | A |
37001 | Rekayasa Nuklir | Aktif | S3 | Baik |
31001 | Rekayasa Pertambangan | Aktif | S3 | Unggul |
30503 | Sains dan Teknologi Nano | Aktif | S3 | – |
34002 | Sains Kebumian | Aktif | S3 | A |
61001 | Sains Manajemen | Aktif | S3 | Unggul |
26001 | Teknik Dan Manajemen Industri | Aktif | S3 | Unggul |
40001 | Teknik Dirgantara | Aktif | S3 | A |
20001 | Teknik Elektro dan Informatika | Aktif | S3 | Unggul |
30001 | Teknik Fisika | Aktif | S3 | Unggul |
29001 | Teknik Geodesi & Geomatika | Aktif | S3 | Baik Sekali |
33001 | Teknik Geofisika | Aktif | S3 | A |
34001 | Teknik Geologi | Aktif | S3 | A |
24001 | Teknik Kimia | Aktif | S3 | Unggul |
25001 | Teknik Lingkungan | Aktif | S3 | Unggul |
21001 | Teknik Mesin | Aktif | S3 | Unggul |
32001 | Teknik Perminyakan | Aktif | S3 | Unggul |
22001 | Teknik Sipil | Aktif | S3 | Unggul |
39001 | Transportasi | Aktif | S3 | Unggul |
Seperti yang kamu tahu bahwa akreditasi UNTAN rata – rata berakreditasi “A”
Pilihlah jurusan yang menurut kamu sesuai dengan kemampuan dirimu!
KESIMPULAN
Tips dari mimin kamu perlu mengumpulan infomasi lain seperti Passing Grade UNTAN, kamu bakal tahu berapa banyak pesaing kamu di jurusan yang kamu bidik. info lain yang harus kamu juga harus cermati adalah Biaya Kuliah UNTAN, sebagai pertimbangan dalam memilih jurusan. jangan lupa juga buat baca Jurusan UNTAN dan Daya Tampungnya.
DISCLAIMER
- Data ini adalah data agregat yang diperoleh data resmi yang dikeluarkan oleh pddikti kemdikbud dan akreditasi UNTAN
- Data terakhir diupdate pada tanggal 23 November 2023. Jika ada data yang tidak tepat, silahkan komen di kolom komentar ya
SEMANGAAATTT !!!
REFERENSI
https://ltmpt.ac.id/?mid=3 Diakses tahun 2023
https://www.banpt.or.id/ diakses 2023
https://pddikti.kemdikbud.go.id/ diakses 2023