Jurusan di Polinema + Daya Tampung – Politeknik Negeri Malang, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Polinema, adalah salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Perguruan tinggi ini menawarkan beragam program studi yang berkualitas, dan setiap tahunnya, calon mahasiswa berlomba-lomba untuk diterima di sana.
Salah satu faktor penentu yang sangat penting dalam proses penerimaan mahasiswa baru adalah Jurusan di Polinema dan Daya Tampung pada setiap Jurusan. Oleh karena itu mimin akan fokus pada 2 pembahasan tersebut.
Faktor-faktor yang Penerimaan Mahasiswa di Polinema
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Peneriamaan Mahasiswa (Politeknik Negeri Malang) 2023 meliputi:
- Jumlah Calon Mahasiswa: Semakin banyak calon mahasiswa yang mendaftar, semakin ketat persaingannya, dan Passing Grade bisa lebih tinggi.
- Daya Tampung Perguruan Tinggi: Jika daya tampung terbatas, Passing Grade cenderung lebih tinggi.
- Kualitas Hasil Ujian: Jika calon mahasiswa meraih nilai tinggi dalam ujian masuk, Passing Grade bisa lebih kompetitif
Jurusan di Polinema dan Daya Tampung Jalur SNBP
Data berikut adalah Jurusan Polinema dan Daya Tampung jalur SNBP yang perlu kamu ketahui
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
TEKNIK JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL | Diploma IV | 43 | 201 |
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | Diploma IV | 27 | 175 |
SISTEM KELISTRIKAN | Diploma IV | 36 | 253 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma IV | 50 | 254 |
TEKNIK INFORMATIKA | Diploma IV | 72 | 696 |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | Diploma IV | 36 | 187 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | Diploma IV | 36 | 212 |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK | Diploma IV | 27 | 190 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | Diploma IV | 14 | 85 |
TEKNIK ELEKTRONIKA (PSDKU KEDIRI) | Diploma IV | 18 | 43 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN (PSDKU KEDIRI) | Diploma IV | 18 | 56 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF (PSDKU LUMAJANG) | Diploma IV | 14 | 9 |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK (PSDKU PAMEKASAN) | Diploma IV | 14 | 6 |
AKUNTANSI MANAJEMEN | Diploma IV | 72 | 352 |
KEUANGAN | Diploma IV | 27 | 127 |
MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma IV | 63 | 310 |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | Diploma IV | 27 | 103 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | Diploma IV | 18 | 39 |
USAHA PERJALANAN WISATA | Diploma IV | 18 | 51 |
KEUANGAN (PSDKU KEDIRI) | Diploma IV | 18 | 82 |
AKUNTANSI MANAJEMEN (PSDKU PAMEKASAN) | Diploma IV | 18 | 7 |
SISTEM INFORMASI BISNIS | Diploma IV | 54 | (Prodi Baru) |
BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA | Diploma IV | 18 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI PERTAMBANGAN | Diploma III | 14 | (Prodi Baru) |
TEKNIK KIMIA | Diploma III | 36 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR | Diploma III | 14 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB LUMAJANG) | Diploma III | 12 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | Diploma III | 18 | (Prodi Baru) |
TEKNIK LISTRIK | Diploma III | 27 | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI, KAMPUS KEDIRI | Diploma III | 36 | (Prodi Baru) |
TEKNIK MESIN, KAMPUS KEDIRI | Diploma III | 36 | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PAMEKASAN) | Diploma III | 18 | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | Diploma III | 18 | (Prodi Baru) |
ADMINISTRASI BISNIS | Diploma III | 54 | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI | Diploma III | 45 | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN INFORMATIKA, KAMPUS KEDIRI | Diploma III | 45 | (Prodi Baru) |
TEKNIK MESIN | Diploma III | 50 | (Prodi Baru) |
TEKNIK SIPIL | Diploma III | 22 | (Prodi Baru) |
TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma III | 36 | (Prodi Baru) |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | Diploma III | 31 | (Prodi Baru) |
Jurusan di Polinema dan Daya Tampung Jalur SNBT
Data berikut adalah Jurusan Polinema dan Daya Tampung jalur SNBT yang perlu kamu ketahui
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
TEKNIK JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL | Diploma IV | 59 | 256 |
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | Diploma IV | 42 | 264 |
SISTEM KELISTRIKAN | Diploma IV | 49 | 236 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma IV | 69 | 387 |
TEKNIK INFORMATIKA | Diploma IV | 97 | 924 |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | Diploma IV | 49 | 256 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | Diploma IV | 49 | 449 |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK | Diploma IV | 42 | 164 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | Diploma IV | 21 | 181 |
TEKNIK ELEKTRONIKA (PSDKU KEDIRI) | Diploma IV | 25 | 94 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN (PSDKU KEDIRI) | Diploma IV | 25 | 113 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF (PSDKU LUMAJANG) | Diploma IV | 21 | 18 |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK (PSDKU PAMEKASAN) | Diploma IV | 21 | 9 |
AKUNTANSI MANAJEMEN | Diploma IV | 97 | 499 |
KEUANGAN | Diploma IV | 37 | 182 |
MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma IV | 85 | 391 |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | Diploma IV | 37 | 156 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | Diploma IV | 24 | 137 |
USAHA PERJALANAN WISATA | Diploma IV | 24 | 125 |
KEUANGAN (PSDKU KEDIRI) | Diploma IV | 25 | 112 |
AKUNTANSI MANAJEMEN (PSDKU PAMEKASAN) | Diploma IV | 25 | 17 |
SISTEM INFORMASI BISNIS | Diploma IV | 72 | (Prodi Baru) |
BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI PERTAMBANGAN | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) |
TEKNIK KIMIA | Diploma III | 48 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB LUMAJANG) | Diploma III | 22 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | Diploma III | 25 | (Prodi Baru) |
TEKNIK LISTRIK | Diploma III | 42 | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI, KAMPUS KEDIRI | Diploma III | 60 | (Prodi Baru) |
TEKNIK MESIN, KAMPUS KEDIRI | Diploma III | 60 | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PAMEKASAN) | Diploma III | 25 | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | Diploma III | 25 | (Prodi Baru) |
ADMINISTRASI BISNIS | Diploma III | 72 | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI | Diploma III | 60 | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN INFORMATIKA, KAMPUS KEDIRI | Diploma III | 60 | (Prodi Baru) |
TEKNIK MESIN | Diploma III | 68 | (Prodi Baru) |
TEKNIK SIPIL | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) |
TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma III | 60 | (Prodi Baru) |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) |
Jadi gimana? udah yakin kamu bakal pilih jurusan yang mana?
Perlu kamu ingat bahwa pemilihan jurusan juga harus mengacu pada daya tampungnya. Semakin besar daya tampungnya semakin besar juga peluang kamu di terima di jurusan yang kamu pilih.
Biar kamu lebih yakin dengan jurusan yang bakal kamu pilih kamu bisa baca artikel tentang Passing Grade Polinema, Biaya UKT Polinema, dan Akredatasi Polinema sebagai bahan pertimbangan.
Dari tabel di atas, mungkin kamu sudah bisa menyimpulkan seberapa besar potensi kamu di terima berdasarkan Jurusan Polines dan Daya Tampung
DISCLAIMER
- Jurusan Polinema dan Daya Tampung diperoleh data agregrat dari sumber valid di laman Kemendikbud dan Politek Negeri Malang
- Jurusan Polinema dan Daya Tampung terakhir diupdate pada tanggal 14 Oktober 2023. Jika ada data yang tidak tepat, silahkan komen di kolom komentar ya
Penutup
Demikianlah artikel tentang Jurusan Polinema dan Daya Tampung yang mimin zonakampoes.com bisa kasih ke kamu. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kamu yang ingin masuk ke Jurusan Polinema (Politeknik Negeri Malang).
REFERENSI
https://www.polinema.ac.id/ diakses 2023
https://ltmpt.ac.id/ Diakses pada 2023