PASSING GRADE UNSRI – Kampus dengan sejuta pesona yang terletak di seberang pulau terbesar ke tiga di indonesia. UNSRI atau lebih dikenal dengan Universitas Sriwijaya berlokasi di Jalan Palembang-Prabumulih,KM 32 Inderalaya,Kabupaten Ogan Ilir,Sumater Selatan (30662).
Unsri secara resmi diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 6 Maret 1997, setelah sebelumnya telah ditetapkan keputusan oleh Rektor pada tahun 1995.
Kampus yang diresmikan pada tahun 1995 ini telah mencatak segudang prestasi. Salah satunya adalah lolos tingkat nasional Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (KN-MIPA) Tahun 2022. Tak salah jika Unsri menjadi salah satu kampus impian oleh banya lulusan SMA
MENGENAL PASSING GRADE UNSRI
jika kamu merupakan salah satu siswa yang ingin diterima di UNSRI maka kamu perlu tahu passing grade Unsri. Perhitungan Passing grde dapat membantu kamu dalam menentukan jurusan secara akurat.
Passing grade merupakan istilah yang seringkali menjadi perhatian utama bagi para calon mahasiswa yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Perhitungan ini diambil dari total daya tampung di bagi jumlah pendaftar.
di passing grade kamu juga bakal mengenal istilah Rasio Keketatan. Istilah ini digunakan untuk mengukur perbandingan setiap jurusan dan presentase diterimanya di suatu jurusan.
biar kamu gak bingung langsung cek info di bawah ini yang membahas passsing grade semua jurusan dan berbagai jalur penerimaannya, Check this out!
PASSING GRADE UNSRI JALUR SNBP
Data berikut ini adalah data passing grade Unsri jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) terbaru:
NAMA JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | RASIO KEKETATAN | PASSING GRADE |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 28 | 543 | 1 : 19 | 5,16% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 24 | 643 | 1 : 27 | 3,73% |
TEKNIK KIMIA | Sarjana | 28 | 308 | 1 : 11 | 9,09% |
TEKNIK MESIN | Sarjana | 28 | 330 | 1 : 12 | 8,48% |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 28 | 417 | 1 : 15 | 6,71% |
PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 50 | 1.153 | 1 : 23 | 4,34% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 16 | 610 | 1 : 38 | 2,62% |
MATEMATIKA | Sarjana | 24 | 201 | 1 : 8 | 11,94% |
FISIKA | Sarjana | 24 | 64 | 1 : 3 | 37,50% |
KIMIA | Sarjana | 24 | 126 | 1 : 5 | 19,05% |
BIOLOGI | Sarjana | 24 | 260 | 1 : 11 | 9,23% |
AGRIBISNIS | Sarjana | 44 | 654 | 1 : 15 | 6,73% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 22 | 286 | 1 : 13 | 7,69% |
TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 22 | 253 | 1 : 12 | 8,70% |
PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 20 | 312 | 1 : 16 | 6,41% |
PEND BIOLOGI | Sarjana | 20 | 422 | 1 : 21 | 4,74% |
PEND. KIMIA | Sarjana | 20 | 138 | 1 : 7 | 14,49% |
PEND FISIKA | Sarjana | 20 | 139 | 1 : 7 | 14,39% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 44 | 1.024 | 1 : 23 | 4,30% |
ARSITEKTUR | Sarjana | 18 | 174 | 1 : 10 | 10,34% |
ILMU KELAUTAN | Sarjana | 24 | 136 | 1 : 6 | 17,65% |
BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 22 | 113 | 1 : 5 | 19,47% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 22 | 116 | 1 : 5 | 18,97% |
ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 24 | 925 | 1 : 39 | 2,59% |
PEND TEKNIK MESIN | Sarjana | 20 | 90 | 1 : 5 | 22,22% |
SISTEM KOMPUTER | Sarjana | 36 | 611 | 1 : 17 | 5,89% |
TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 36 | 946 | 1 : 26 | 3,81% |
SISTEM INFORMASI | Sarjana | 36 | 652 | 1 : 18 | 5,52% |
AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 22 | 165 | 1 : 8 | 13,33% |
PETERNAKAN | Sarjana | 22 | 161 | 1 : 7 | 13,66% |
FARMASI | Sarjana | 24 | 1.231 | 1 : 51 | 1,95% |
TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 16 | 216 | 1 : 14 | 7,41% |
PSIKOLOGI | Sarjana | 14 | 879 | 1 : 63 | 1,59% |
ILMU TANAH | Sarjana | 22 | 177 | 1 : 8 | 12,43% |
AGRONOMI | Sarjana | 22 | 158 | 1 : 7 | 13,92% |
PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 22 | 120 | 1 : 5 | 18,33% |
GIZI | Sarjana | 20 | 612 | 1 : 31 | 3,27% |
KESEHATAN LINGKUNGAN | Sarjana | 20 | 432 | 1 : 22 | 4,63% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 40 | 430 | 1 : 11 | 9,30% |
ILMU HUKUM | Sarjana | 100 | 1.069 | 1 : 11 | 9,35% |
MANAJEMEN | Sarjana | 40 | 1.508 | 1 : 38 | 2,65% |
AKUNTANSI | Sarjana | 40 | 1.052 | 1 : 26 | 3,80% |
ILMU ADM NEGARA | Sarjana | 50 | 1.024 | 1 : 20 | 4,88% |
SOSIOLOGI | Sarjana | 40 | 501 | 1 : 13 | 7,98% |
PPKN | Sarjana | 20 | 313 | 1 : 16 | 6,39% |
PEND SEJARAH | Sarjana | 20 | 279 | 1 : 14 | 7,17% |
PEND EKONOMI | Sarjana | 20 | 261 | 1 : 13 | 7,66% |
PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | Sarjana | 20 | 374 | 1 : 19 | 5,35% |
PEND BHS INGGRIS | Sarjana | 20 | 409 | 1 : 20 | 4,89% |
PENJASKES | Sarjana | 20 | 91 | 1 : 5 | 21,98% |
BIMB & KONSELING | Sarjana | 20 | 580 | 1 : 29 | 3,45% |
PGSD | Sarjana | 20 | 1.231 | 1 : 62 | 1,62% |
PAUD | Sarjana | 20 | 310 | 1 : 16 | 6,45% |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 60 | 1.320 | 1 : 22 | 4,55% |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | Sarjana | 20 | 74 | 1 : 4 | 27,03% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 50 | 443 | 1 : 9 | 11,29% |
AKUNTANSI | Diploma III | 42 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TEKNIK KOMPUTER | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN INFORMATIKA | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
KOMPUTERISASI AKUNTANSI | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
KESEKRETARIATAN | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
PASSING GRADE UNSRI JALUR SNBT
Data berikut ini adalah data passing grade Unsri jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBT) terbaru :
NAMA JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | RASIO PERSAINGAN | PASSING GRADE |
TEKNIK SIPIL | 70 | 1.012 | 1 : 14 | 7% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | 60 | 1.295 | 1 : 22 | 5% |
TEKNIK KIMIA | 70 | 380 | 1 : 5 | 18% |
TEKNIK MESIN | 70 | 518 | 1 : 7 | 14% |
TEKNIK ELEKTRO | 70 | 608 | 1 : 9 | 12% |
PENDIDIKAN DOKTER | 125 | 2.425 | 1 : 19 | 5% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 40 | 1.018 | 1 : 25 | 4% |
MATEMATIKA | 60 | 193 | 1 : 3 | 31% |
FISIKA | 60 | 65 | 1 : 1 | 92% |
KIMIA | 60 | 124 | 1 : 2 | 48% |
BIOLOGI | 60 | 238 | 1 : 4 | 25% |
AGRIBISNIS | 110 | 664 | 1 : 6 | 17% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 55 | 243 | 1 : 4 | 23% |
TEKNIK PERTANIAN | 55 | 361 | 1 : 7 | 15% |
PEND. MATEMATIKA | 50 | 304 | 1 : 6 | 16% |
PEND BIOLOGI | 50 | 394 | 1 : 8 | 13% |
PEND. KIMIA | 50 | 112 | 1 : 2 | 45% |
PEND FISIKA | 50 | 99 | 1 : 2 | 51% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 110 | 1.209 | 1 : 11 | 9% |
ARSITEKTUR | 45 | 374 | 1 : 8 | 12% |
ILMU KELAUTAN | 60 | 151 | 1 : 3 | 40% |
BUDIDAYA PERAIRAN | 55 | 116 | 1 : 2 | 47% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 55 | 102 | 1 : 2 | 54% |
ILMU KEPERAWATAN | 60 | 1.114 | 1 : 19 | 5% |
PEND TEKNIK MESIN | 50 | 129 | 1 : 3 | 39% |
SISTEM KOMPUTER | 90 | 764 | 1 : 8 | 12% |
TEKNIK INFORMATIKA | 90 | 1.334 | 1 : 15 | 7% |
SISTEM INFORMASI | 90 | 1.005 | 1 : 11 | 9% |
AGROEKOTEKNOLOGI | 55 | 247 | 1 : 4 | 22% |
PETERNAKAN | 55 | 174 | 1 : 3 | 32% |
FARMASI | 60 | 1.738 | 1 : 29 | 3% |
TEKNIK GEOLOGI | 40 | 320 | 1 : 8 | 13% |
PSIKOLOGI | 35 | 1.130 | 1 : 32 | 3% |
ILMU TANAH | 55 | 203 | 1 : 4 | 27% |
AGRONOMI | 55 | 145 | 1 : 3 | 38% |
PROTEKSI TANAMAN | 55 | 113 | 1 : 2 | 49% |
GIZI | 50 | 968 | 1 : 19 | 5% |
KESEHATAN LINGKUNGAN | 50 | 511 | 1 : 10 | 10% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 100 | 576 | 1 : 6 | 17% |
ILMU HUKUM | 250 | 1.801 | 1 : 7 | 14% |
MANAJEMEN | 100 | 1.890 | 1 : 19 | 5% |
AKUNTANSI | 100 | 1.070 | 1 : 11 | 9% |
ILMU ADM NEGARA | 125 | 1.082 | 1 : 9 | 12% |
SOSIOLOGI | 100 | 475 | 1 : 5 | 21% |
PPKN | 50 | 312 | 1 : 6 | 16% |
PEND SEJARAH | 50 | 283 | 1 : 6 | 18% |
PEND EKONOMI | 50 | 282 | 1 : 6 | 18% |
PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | 50 | 407 | 1 : 8 | 12% |
PEND BHS INGGRIS | 50 | 452 | 1 : 9 | 11% |
PENJASKES | 50 | 176 | 1 : 4 | 28% |
BIMB & KONSELING | 50 | 537 | 1 : 11 | 9% |
PGSD | 50 | 1.376 | 1 : 28 | 4% |
PAUD | 50 | 261 | 1 : 5 | 19% |
ILMU KOMUNIKASI | 150 | 1.572 | 1 : 10 | 10% |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 50 | 129 | 1 : 3 | 39% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 125 | 576 | 1 : 5 | 22% |
AKUNTANSI | 105 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TEKNIK KOMPUTER | 60 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN INFORMATIKA | 60 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
KOMPUTERISASI AKUNTANSI | 60 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
KESEKRETARIATAN | 60 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
PREDIKSI NILAI UTBK UNTUK MASUK UNSRI
Berikut ini mimin kasih prediksi nilai UTBK Unsri bagi kamu yang berminat menjadi salah satu mahasiswa Unsri, check it out!
JURUSAN | JENJANG | NILAI UTBK |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 508 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 510 |
TEKNIK KIMIA | Sarjana | 510 |
TEKNIK MESIN | Sarjana | 512 |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 524 |
PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 534 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 538 |
MATEMATIKA | Sarjana | 544 |
FISIKA | Sarjana | 544 |
KIMIA | Sarjana | 544 |
BIOLOGI | Sarjana | 551 |
AGRIBISNIS | Sarjana | 555 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 555 |
TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 565 |
PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 566 |
PEND BIOLOGI | Sarjana | 566 |
PEND. KIMIA | Sarjana | 574 |
PEND FISIKA | Sarjana | 581 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 581 |
ARSITEKTUR | Sarjana | 582 |
ILMU KELAUTAN | Sarjana | 583 |
BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 584 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 587 |
ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 590 |
PEND TEKNIK MESIN | Sarjana | 599 |
SISTEM KOMPUTER | Sarjana | 599 |
TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 603 |
SISTEM INFORMASI | Sarjana | 615 |
AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 615 |
PETERNAKAN | Sarjana | 616 |
FARMASI | Sarjana | 618 |
TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 620 |
PSIKOLOGI | Sarjana | 625 |
ILMU TANAH | Sarjana | 625 |
AGRONOMI | Sarjana | 629 |
PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 637 |
GIZI | Sarjana | 638 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | Sarjana | 640 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 640 |
ILMU HUKUM | Sarjana | 643 |
MANAJEMEN | Sarjana | 644 |
AKUNTANSI | Sarjana | 655 |
ILMU ADM NEGARA | Sarjana | 660 |
SOSIOLOGI | Sarjana | 665 |
PPKN | Sarjana | 672 |
PEND SEJARAH | Sarjana | 693 |
PEND EKONOMI | Sarjana | 555 |
PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | Sarjana | 555 |
PEND BHS INGGRIS | Sarjana | 565 |
PENJASKES | Sarjana | 566 |
BIMB & KONSELING | Sarjana | 566 |
PGSD | Sarjana | 574 |
PAUD | Sarjana | 581 |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 581 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | Sarjana | 582 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 583 |
AKUNTANSI | Diploma III | 584 |
TEKNIK KOMPUTER | Diploma III | 587 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | Diploma III | 590 |
KOMPUTERISASI AKUNTANSI | Diploma III | 599 |
KESEKRETARIATAN | Diploma III | 599 |
masih bingung tentang cara baca passing grade Unsri?
mimin jelasin lebih lengkap dengan simulasi dibawah ini! Lihat Kolom Teknik Sipil jalur SNBP
- Ada peminat sekitar 543 pada jurusan teknik sipil dan yang diterima hanya sekitar 28 pendaftar.
- Passing Grade Unsri sebesar 5,16%, artinya peluang kamu hanya 5,16 % diterima di jurusan itu karena saking banyaknya pendaftar pada jurusan teknik sipil
- Ratio Keketatan adalah 1 : 19 artinya 1 pendaftar harus bersaing dengan 19 peminat lainnya agar bisa diterima jurusan tersebut.
Semakin banyak pesaing maka semakin kecil untuk lolos. sebaliknya semakin kecil pendaftar dan saingan kamu potensi diterimanya. Hal ini juga berdasarkan jurusan Unsri dan jumlah daya tampung di setiap tahunnya.
Kamu juga perlu akreditasi unsri mulai dari jurusan institusi hingga akreditasi jurusan biar gak zonk!
gmana udah ada gambaran jurusan mana yang bakal kamu pilih?
PENUTUP
Demikianlah artikel tentang passing grade UNSRI dan nilai UTBK yang mimin zonakampoes.com bisa kasih ke kamu. Semoga membantu! 🙏
REFERENSI
Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 2023
https://unsri.ac.id/akademik/detail-fakultas/8/fakultas-mipa