PASSING GRADE UNJA – UNJA atau Universitas Jambi telah terakreditasi “B” berdasarkan No.SK 468/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018. Kampus ini berlokasi di jalan Jambi – Muara bulian KM 15 , Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Muara Jambi , Jambi
Jika kamu merupakan siswa yang ingin mendaftar ke UNJA maka kamu perlu tahu tentang Passing grade UNJA. Hal ini akan membantu kamu untuk memilih jurusan yang sesuai dengan tingkat pesaingan dan keketatannya.
Jadi dengan mengetahui tingkat persaingan antar jurusan, kamu bisa menyusun stategi yang tepat. Biar kamu bisa diterima kampus impian kamu yaitu UNJA.
MENGENAL PASSING GRADE UNJA
Passing Grade adalah prakiraan untuk menghitung tingkat persaingan dan rasio keketatan untuk masuk ke PTN Indonesia. Dalam konteks UNJA, berarti mimin menghitung tingkat persaingan dan rasio keketatan di setiap jurusan UNJA. Informasi ini bisa kamu jadikan bahan pertimbangan dalam memilih jurusan yang sesuai dengan kamu inginkan.
mimin menghitung passing grade UNJA dengan cara mengkalkulasi perbandingan daya tampung dengan pendaftar di jurusan tersebut. Setiap tahun, Passing Grade UNJA bisa berubah, dan pemahaman akan konsep ini penting untuk calon mahasiswa. Strategi belajar yang efektif menjadi kunci untuk menghadapinya.
Di artikel ini mimin udah merangkum passing grade semua jurusan dari semua jalur masuk. SNBP dan SNBT termasuk didalamnya. Check this out!
PASSING GRADE UNJA JALUR SNBP
Berikut ini adalah tabel passing grade unja semua jurusan jalur SNBP yang udah mimin rangkum. Silahkan di baca!
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | RASIO KEKETATAN | PASSING GRADE |
PEND. KIMIA | Sarjana | 20 | 96 | 1 : 5 | 20,83% |
PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 26 | 230 | 1 : 9 | 11,30% |
PEND. FISIKA | Sarjana | 20 | 75 | 1 : 4 | 26,67% |
PEND. BIOLOGI | Sarjana | 28 | 244 | 1 : 9 | 11,48% |
AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 80 | 276 | 1 : 3 | 28,99% |
AGRIBISNIS | Sarjana | 60 | 481 | 1 : 8 | 12,47% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 24 | 139 | 1 : 6 | 17,27% |
PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | Sarjana | 40 | 97 | 1 : 2 | 41,24% |
KEHUTANAN | Sarjana | 24 | 162 | 1 : 7 | 14,81% |
PETERNAKAN | Sarjana | 55 | 261 | 1 : 5 | 21,07% |
KEDOKTERAN | Sarjana | 24 | 944 | 1 : 39 | 2,54% |
KIMIA | Sarjana | 20 | 57 | 1 : 3 | 35,09% |
ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 32 | 553 | 1 : 17 | 5,79% |
FARMASI | Sarjana | 20 | 542 | 1 : 27 | 3,69% |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 19 | 113 | 1 : 6 | 16,81% |
SISTEM INFORMASI | Sarjana | 30 | 1.018 | 1 : 34 | 2,95% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 12 | 278 | 1 : 23 | 4,32% |
TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 12 | 82 | 1 : 7 | 14,63% |
BIOLOGI | Sarjana | 20 | 115 | 1 : 6 | 17,39% |
FISIKA | Sarjana | 13 | 39 | 1 : 3 | 33,33% |
MATEMATIKA | Sarjana | 20 | 67 | 1 : 3 | 29,85% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 60 | 703 | 1 : 12 | 8,53% |
TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 10 | 121 | 1 : 12 | 8,26% |
KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 16 | 29 | 1 : 2 | 55,17% |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 10 | 90 | 1 : 9 | 11,11% |
TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 13 | 33 | 1 : 3 | 39,39% |
TEKNIK KIMIA | Sarjana | 10 | 49 | 1 : 5 | 20,41% |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 12 | 169 | 1 : 14 | 7,10% |
TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 16 | 110 | 1 : 7 | 14,55% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 16 | 76 | 1 : 5 | 21,05% |
PEND. EKONOMI | Sarjana | 24 | 235 | 1 : 10 | 10,21% |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | Sarjana | 32 | 360 | 1 : 11 | 8,89% |
PEND. BAHASA INGGRIS | Sarjana | 30 | 360 | 1 : 12 | 8,33% |
ILMU HUKUM | Sarjana | 95 | 862 | 1 : 9 | 11,02% |
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 40 | 380 | 1 : 10 | 10,53% |
MANAJEMEN | Sarjana | 40 | 1.164 | 1 : 29 | 3,44% |
AKUNTANSI | Sarjana | 40 | 671 | 1 : 17 | 5,96% |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 45 | 983 | 1 : 22 | 4,58% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 26 | 288 | 1 : 11 | 9,03% |
PENDIDIKAN GURU PAUD | Sarjana | 20 | 171 | 1 : 9 | 11,70% |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Sarjana | 16 | 76 | 1 : 5 | 21,05% |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 18 | 156 | 1 : 9 | 11,54% |
SASTRA INDONESIA | Sarjana | 16 | 63 | 1 : 4 | 25,40% |
PSIKOLOGI | Sarjana | 18 | 430 | 1 : 24 | 4,19% |
ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 20 | 341 | 1 : 17 | 5,87% |
EKONOMI ISLAM | Sarjana | 40 | 206 | 1 : 5 | 19,42% |
ARKEOLOGI | Sarjana | 12 | 55 | 1 : 5 | 21,82% |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 22 | 169 | 1 : 8 | 13,02% |
ILMU SEJARAH | Sarjana | 16 | 74 | 1 : 5 | 21,62% |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 20 | 168 | 1 : 8 | 11,90% |
ILMU POLITIK | Sarjana | 16 | 130 | 1 : 8 | 12,31% |
SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | Sarjana | 12 | 15 | 1 : 1 | 80,00% |
BISNIS DIGITAL | Sarjana | 20 | 87 | 1 : 4 | 22,99% |
KEWIRAUSAHAAN | Sarjana | 20 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
KEUANGAN DAERAH | Diploma IV | 15 | 43 | 1 : 3 | 34,88% |
MANAJEMEN PEMERINTAHAN | Diploma IV | 20 | 63 | 1 : 3 | 31,75% |
AKUNTANSI | Diploma III | 15 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
AGROBISNIS | Diploma III | 8 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Diploma III | 8 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
KESEHATAN HEWAN | Diploma III | 16 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
ANALIS KIMIA | Diploma III | 8 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
PERPAJAKAN | Diploma III | 15 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma III | 15 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
KIMIA INDUSTRI | Diploma III | 8 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
PASSING GRADE UNJA JALUR SNBT
Berikut ini adalah data passing grade UNJA semua jurusan jalur SNBT yang udah mimin persiapkan buat kamu. Silahkan di simak!
JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | RASIO PERSAINGAN | PASSING GRADE |
PEND. KIMIA | 60 | 86 | 1 : 1 | 70% |
PEND. MATEMATIKA | 78 | 209 | 1 : 3 | 37% |
PEND. FISIKA | 60 | 73 | 1 : 1 | 82% |
PEND. BIOLOGI | 84 | 227 | 1 : 3 | 37% |
AGROEKOTEKNOLOGI | 200 | 379 | 1 : 2 | 53% |
AGRIBISNIS | 150 | 472 | 1 : 3 | 32% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 72 | 202 | 1 : 3 | 36% |
PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | 120 | 176 | 1 : 1 | 68% |
KEHUTANAN | 60 | 305 | 1 : 5 | 20% |
PETERNAKAN | 138 | 253 | 1 : 2 | 55% |
KEDOKTERAN | 96 | 1.716 | 1 : 18 | 6% |
KIMIA | 48 | 60 | 1 : 1 | 80% |
ILMU KEPERAWATAN | 80 | 623 | 1 : 8 | 13% |
FARMASI | 60 | 809 | 1 : 13 | 7% |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 48 | 106 | 1 : 2 | 45% |
SISTEM INFORMASI | 90 | 993 | 1 : 11 | 9% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | 30 | 478 | 1 : 16 | 6% |
TEKNIK GEOLOGI | 30 | 121 | 1 : 4 | 25% |
BIOLOGI | 48 | 126 | 1 : 3 | 38% |
FISIKA | 30 | 24 | 1 : 1 | 99% |
MATEMATIKA | 48 | 62 | 1 : 1 | 77% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 150 | 872 | 1 : 6 | 17% |
TEKNIK LINGKUNGAN | 25 | 208 | 1 : 8 | 12% |
KEPELATIHAN OLAHRAGA | 48 | 74 | 1 : 2 | 65% |
TEKNIK ELEKTRO | 25 | 134 | 1 : 5 | 19% |
TEKNIK GEOFISIKA | 30 | 41 | 1 : 1 | 73% |
TEKNIK KIMIA | 25 | 84 | 1 : 3 | 30% |
TEKNIK SIPIL | 30 | 233 | 1 : 8 | 13% |
TEKNIK PERTANIAN | 48 | 222 | 1 : 5 | 22% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 48 | 127 | 1 : 3 | 38% |
PEND. EKONOMI | 72 | 195 | 1 : 3 | 37% |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 96 | 288 | 1 : 3 | 33% |
PEND. BAHASA INGGRIS | 90 | 353 | 1 : 4 | 25% |
ILMU HUKUM | 238 | 1.129 | 1 : 5 | 21% |
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | 80 | 450 | 1 : 6 | 18% |
MANAJEMEN | 80 | 1.191 | 1 : 15 | 7% |
AKUNTANSI | 80 | 616 | 1 : 8 | 13% |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | 135 | 1.046 | 1 : 8 | 13% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 78 | 362 | 1 : 5 | 22% |
PENDIDIKAN GURU PAUD | 60 | 224 | 1 : 4 | 27% |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 48 | 57 | 1 : 1 | 84% |
PENDIDIKAN SEJARAH | 54 | 203 | 1 : 4 | 27% |
SASTRA INDONESIA | 48 | 93 | 1 : 2 | 52% |
PSIKOLOGI | 45 | 616 | 1 : 14 | 7% |
ILMU PEMERINTAHAN | 50 | 463 | 1 : 9 | 11% |
EKONOMI ISLAM | 80 | 207 | 1 : 3 | 39% |
ARKEOLOGI | 36 | 86 | 1 : 2 | 42% |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 66 | 194 | 1 : 3 | 34% |
ILMU SEJARAH | 48 | 95 | 1 : 2 | 51% |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 60 | 234 | 1 : 4 | 26% |
ILMU POLITIK | 40 | 184 | 1 : 5 | 22% |
SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 36 | 25 | 1 : 1 | 99% |
BISNIS DIGITAL | 40 | 198 | 1 : 5 | 20% |
KEWIRAUSAHAAN | 40 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
KEUANGAN DAERAH | 30 | 55 | 1 : 2 | 55% |
MANAJEMEN PEMERINTAHAN | 40 | 93 | 1 : 2 | 43% |
AKUNTANSI | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
AGROBISNIS | 18 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 20 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
KESEHATAN HEWAN | 40 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
ANALIS KIMIA | 20 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
PERPAJAKAN | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN PEMASARAN | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
KIMIA INDUSTRI | 20 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
Gmana? udah paham? mimin jelasin dengan simulasi dibawah ini!
Lihat kolom Pendidikan KIMA jalur SNBT
- Sekitar 60 pendaftar pada jurusan Pendidikan Kimia dan daya tampung sebesar 60 kursi.
- Passing Grade Jurusan Pendidikan Kimia sebesar 70%, artinya kamu hanya mempunyai peluang 70 % diterima di jurusan itu.
- Ratio Keketatan adalah 1 : 1 artinya 1 pendaftar harus bersaing dengan 1 pendaftar lain untuk memenuhi 1 kuota kursi Pendidikan Kimia UNJA.
Paham kan?
Semakin sedikit saingan kamu, maka semakin besar juga tingkat lolos kamu!
PREDIKSI NILAI UTBK UNTK MASUK UNJA
Data berikut ini dalah data UTBK UNJA semua jurusan jalur SNBT yang udah mimin persiapkan buat kamu. Silahkan di simak!
JURUSAN | JENJANG | NILAI UTBK |
PEND. KIMIA | Sarjana | 656 |
PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 612 |
PEND. FISIKA | Sarjana | 576 |
PEND. BIOLOGI | Sarjana | 679 |
AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 553 |
AGRIBISNIS | Sarjana | 614 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 615 |
PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | Sarjana | 680 |
KEHUTANAN | Sarjana | 657 |
PETERNAKAN | Sarjana | 657 |
KEDOKTERAN | Sarjana | 611 |
KIMIA | Sarjana | 575 |
ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 584 |
FARMASI | Sarjana | 612 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 614 |
SISTEM INFORMASI | Sarjana | 615 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 680 |
TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 657 |
BIOLOGI | Sarjana | 657 |
FISIKA | Sarjana | 611 |
MATEMATIKA | Sarjana | 575 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 584 |
TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 612 |
KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 609 |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 609 |
TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 613 |
TEKNIK KIMIA | Sarjana | 616 |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 635 |
TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 635 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 653 |
PEND. EKONOMI | Sarjana | 583 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | Sarjana | 584 |
PEND. BAHASA INGGRIS | Sarjana | 587 |
ILMU HUKUM | Sarjana | 590 |
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 599 |
MANAJEMEN | Sarjana | 599 |
AKUNTANSI | Sarjana | 603 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 615 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 615 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | Sarjana | 583 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Sarjana | 584 |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 587 |
SASTRA INDONESIA | Sarjana | 590 |
PSIKOLOGI | Sarjana | 599 |
ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 599 |
EKONOMI ISLAM | Sarjana | 603 |
ARKEOLOGI | Sarjana | 615 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 615 |
ILMU SEJARAH | Sarjana | 615 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 680 |
ILMU POLITIK | Sarjana | 657 |
SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | Sarjana | 657 |
BISNIS DIGITAL | Sarjana | 611 |
KEWIRAUSAHAAN | Sarjana | 614 |
KEUANGAN DAERAH | Diploma IV | 615 |
MANAJEMEN PEMERINTAHAN | Diploma IV | 680 |
AKUNTANSI | Diploma III | 657 |
AGROBISNIS | Diploma III | 657 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Diploma III | 611 |
KESEHATAN HEWAN | Diploma III | 614 |
ANALIS KIMIA | Diploma III | 615 |
PERPAJAKAN | Diploma III | 680 |
MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma III | 657 |
KIMIA INDUSTRI | Diploma III | 657 |
KESIMPULAN
Demikianlah artikel tentang passing grade PENS dan nilai UTBK yang mimin zonakampoes.com bisa kasih ke kamu. Semoga membantu! 🙏
REFERENSI
Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 2023
www.unja.ac.id/persaingan-tidak-ketat-20-prodi-di-unja-miliki-peluang-masuk-tertinggi dikases 2023