JURUSAN UNEJ DAN DAYA TAMPUNG UNEJ – Universitas Jember (UNEJ) merupakan salah satu perguruan tinggi yang terletak di Jember, Jawa Timur, Indonesia. Berdiri pada tahun 1958, UNEJ telah berkembang menjadi institusi pendidikan yang menawarkan beragam program studi.
Banyak jurusan yang ditawarkan dengan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja. Tak ayal ini membuat UNEJ menjadi pilihan bagi banyak lulusan SMA.
Didalam artikel ini kamu bakal mengetahui jurusan apasaja yang ada di UNEJ. Mimin juga udah rangkum data tentang daya tampung semua jurusan di UNEJ. Mulai dari jalur penerimaan SNBP, SNBT hingga Mandiri.
FAKTOR-FAKTOR PENERIMAAN MAHASISWA DI UNEJ
Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi Penerimaan Mahasiswa UNEJ (Universitas Negeri Jember)
Jumlah Calon Mahasiswa
Jumlah calon mahasiswa yang mendaftar ke suatu universitas, ini mencerminkan minat yang tinggi terhadap UNEJ. Semakin banyak calon mahasiswa yang mendaftar membuat semakin ketat persaingannya, dan Passing Grade UNEJ bisa lebih tinggi.
Daya Tampung Perguruan Tinggi
Jika daya tampung terbatas, Passing Grade cenderung lebih tinggi. Daya tampung UNEJ cenderung telah banyak. UNEJ mampu menampung 14.453 Mahasiswa Baru. Jumlah ini tersebar dengan rincian SNBP 8.240 pendaftar, SNBT 4.165 dan Mandiri 2.048 Pendaftar.
Kualitas Hasil Ujian
Jika calon mahasiswa meraih nilai tinggi dalam ujian masuk, Passing Grade bisa lebih kompetitif. Jadi perlu bagi kamu mempersiapkan diri dengan baik jika kamu tidak diterima UNEJ jalur SNBP.
JURUSAN UNEJ & DAYA TAMPUNG UNEJ JALUR SNBP
Data dibawah ini merupakan data jurusan dan daya tampung Unej yang udah mimin persiapkan. Silahkan di simak!
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 45 | 255 |
AGRIBISNIS | Sarjana | 40 | 521 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 55 | 497 |
PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 35 | 171 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 35 | 437 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 35 | 283 |
TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 35 | 170 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 40 | 750 |
MATEMATIKA | Sarjana | 30 | 225 |
FISIKA | Sarjana | 35 | 100 |
KIMIA | Sarjana | 30 | 161 |
BIOLOGI | Sarjana | 30 | 297 |
PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 35 | 1.124 |
KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 50 | 924 |
TEKNIK MESIN | Sarjana | 30 | 203 |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 30 | 176 |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 40 | 498 |
FARMASI | Sarjana | 40 | 1.408 |
ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 50 | 1.322 |
SISTEM INFORMASI | Sarjana | 25 | 455 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 30 | 189 |
ILMU TANAH | Sarjana | 20 | 108 |
PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 20 | 128 |
TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 25 | 336 |
PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 35 | 366 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 15 | 337 |
TEKNIK KIMIA | Sarjana | 11 | 169 |
AGRONOMI | Sarjana | 25 | 149 |
ILMU PERTANIAN | Sarjana | 20 | 152 |
INFORMATIKA | Sarjana | 25 | 378 |
PENYULUHAN PERTANIAN | Sarjana | 20 | 90 |
TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 15 | 264 |
TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | Sarjana | 17 | 66 |
PETERNAKAN | Sarjana | 20 | 128 |
GIZI | Sarjana | 25 | 679 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 11 | 257 |
TEKNIK PERMINYAKAN | Sarjana | 11 | 235 |
ILMU HUKUM | Sarjana | 115 | 864 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 35 | 342 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 35 | 557 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 40 | 660 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 30 | 423 |
SOSIOLOGI | Sarjana | 20 | 439 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 40 | 403 |
MANAJEMEN | Sarjana | 50 | 1.018 |
AKUNTANSI | Sarjana | 55 | 634 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 25 | 97 |
PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 35 | 284 |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 25 | 276 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 35 | 290 |
PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | Sarjana | 35 | 508 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 35 | 789 |
SASTRA INGGRIS | Sarjana | 25 | 233 |
SASTRA INDONESIA | Sarjana | 25 | 173 |
ILMU SEJARAH | Sarjana | 25 | 198 |
TELEVISI & FILM | Sarjana | 25 | 263 |
PG PAUD | Sarjana | 35 | 190 |
EKONOMI SYARIAH | Sarjana | 20 | 261 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 25 | 203 |
EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | Sarjana | 10 | 60 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | Sarjana | 25 | 139 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | Diploma IV | 18 | (Prodi Baru) |
ADMINISTRASI KEUANGAN | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) |
KEPERAWATAN | Diploma III | 38 | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) |
PERPAJAKAN | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) |
KEPERAWATAN (KAMPUS KOTA PASURUAN) | Diploma III | 25 | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) |
KESEKRETARIATAN | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) |
USAHA PERJALANAN WISATA | Diploma III | 25 | (Prodi Baru) |
JURUSAN UNEJ & DAYA TAMPUNG UNEJ JALUR SNBT
Berikut ini adalah data jurusan UNEJ dan Daya Tampung UNEJ Jalur penerimaan SNBT. Check This Out!
NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 90 | 375 |
AGRIBISNIS | Sarjana | 83 | 521 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 110 | 512 |
PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 65 | 183 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 65 | 421 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 70 | 293 |
TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 60 | 220 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 85 | 1.506 |
MATEMATIKA | Sarjana | 60 | 209 |
FISIKA | Sarjana | 65 | 71 |
KIMIA | Sarjana | 60 | 156 |
BIOLOGI | Sarjana | 63 | 351 |
PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 80 | 2.363 |
KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 100 | 1.358 |
TEKNIK MESIN | Sarjana | 55 | 364 |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 60 | 314 |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 80 | 736 |
FARMASI | Sarjana | 80 | 1.795 |
ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 100 | 1.608 |
SISTEM INFORMASI | Sarjana | 50 | 627 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 60 | 264 |
ILMU TANAH | Sarjana | 35 | 92 |
PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 35 | 101 |
TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 50 | 477 |
PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 65 | 371 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 30 | 399 |
TEKNIK KIMIA | Sarjana | 20 | 225 |
AGRONOMI | Sarjana | 50 | 243 |
ILMU PERTANIAN | Sarjana | 35 | 192 |
INFORMATIKA | Sarjana | 50 | 554 |
PENYULUHAN PERTANIAN | Sarjana | 35 | 101 |
TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 30 | 347 |
TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | Sarjana | 30 | 127 |
PETERNAKAN | Sarjana | 35 | 186 |
GIZI | Sarjana | 45 | 909 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 20 | 448 |
TEKNIK PERMINYAKAN | Sarjana | 20 | 338 |
ILMU HUKUM | Sarjana | 225 | 1.276 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 75 | 613 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 78 | 755 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 85 | 797 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 60 | 525 |
SOSIOLOGI | Sarjana | 45 | 561 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 75 | 700 |
MANAJEMEN | Sarjana | 105 | 1.372 |
AKUNTANSI | Sarjana | 110 | 885 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 45 | 124 |
PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 65 | 320 |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 43 | 316 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 65 | 398 |
PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | Sarjana | 65 | 534 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 65 | 865 |
SASTRA INGGRIS | Sarjana | 45 | 433 |
SASTRA INDONESIA | Sarjana | 45 | 338 |
ILMU SEJARAH | Sarjana | 50 | 226 |
TELEVISI & FILM | Sarjana | 45 | 354 |
PG PAUD | Sarjana | 70 | 222 |
EKONOMI SYARIAH | Sarjana | 40 | 331 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 43 | 275 |
EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | Sarjana | 22 | 91 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | Sarjana | 43 | 232 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | Diploma IV | 20 | (Prodi Baru) |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | Diploma IV | 20 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | Diploma IV | 30 | (Prodi Baru) |
ADMINISTRASI KEUANGAN | Diploma III | 35 | (Prodi Baru) |
KEPERAWATAN | Diploma III | 75 | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) |
PERPAJAKAN | Diploma III | 50 | (Prodi Baru) |
KEPERAWATAN (KAMPUS KOTA PASURUAN) | Diploma III | 50 | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | Diploma III | 35 | (Prodi Baru) |
KESEKRETARIATAN | Diploma III | 35 | (Prodi Baru) |
USAHA PERJALANAN WISATA | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) |
JURUSAN UNEJ & DAYA TAMPUNG UNEJ JALUR MANDIRI
Seleksi mandiri adalah opsi terakhir calon mahasiswa ketika tidak diterima di jalur penerimaan lain. Maka dari itu mimin udah siapin data tentang daya tampung UNEJ di semua jurusan UNEJ. Check it out!
NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG |
Ilmu Hukum | Sarjana | 110 |
Hubungan Internasional | Sarjana | 40 |
Ilmu Administrasi Negara | Sarjana | 42 |
Ilmu Administrasi Bisnis/Niaga | Sarjana | 45 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | Sarjana | 30 |
Sosiologi | Sarjana | 25 |
Agroteknologi/Agroekoteknologi | Sarjana | 45 |
Agribisnis – Kampus Bondowoso | Sarjana | 42 |
Proteksi Tanaman | Sarjana | 15 |
Ilmu Tanah | Sarjana | 15 |
Agronomi | Sarjana | 25 |
Ilmu Pertanian – Kampus Bondowoso | Sarjana | 15 |
Penyuluhan Pertanian | Sarjana | 15 |
Peternakan – Kampus Bondowoso | Sarjana | 15 |
Ekonomi Pembangunan | Sarjana | 35 |
Manajemen | Sarjana | 55 |
Akuntansi | Sarjana | 55 |
Ekonomi Syariah – Kampus Jember | Sarjana | 20 |
Ekonomi Syariah – Kampus Bondowoso | Sarjana | 8 |
Pendidikan Matematika | Sarjana | 60 |
Pendidikan Fisika | Sarjana | 35 |
Pendidikan Biologi | Sarjana | 35 |
Pendidikan IPA | Sarjana | 35 |
Pendidikan Luar Sekolah | Sarjana | 20 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar – Kampus Jember | Sarjana | 35 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso | Sarjana | 22 |
Pendidikan Guru PAUD | Sarjana | 30 |
Pendidikan Ekonomi | Sarjana | 35 |
Pendidikan Sejarah | Sarjana | 22 |
Pendidikan Geografi | Sarjana | 22 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | 35 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sarjana | 35 |
Sastra Inggris | Sarjana | 25 |
Sastra Indonesia | Sarjana | 24 |
Ilmu Sejarah | Sarjana | 20 |
Televisi dan Film | Sarjana | 25 |
Teknologi Hasil Pertanian | Sarjana | 35 |
Teknik Pertanian | Sarjana | 25 |
Teknologi Industri Pertanian | Sarjana | 25 |
Pendidikan Dokter Gigi | Sarjana | 45 |
Matematika | Sarjana | 30 |
Fisika | Sarjana | 25 |
Kimia | Sarjana | 30 |
Biologi | Sarjana | 32 |
Pendidikan Dokter | Sarjana | 45 |
Kesehatan Masyarakat | Sarjana | 50 |
Gizi -Kampus Bondowoso | Sarjana | 20 |
Teknik Mesin | Sarjana | 25 |
Teknik Elektro | Sarjana | 30 |
Teknik Sipil | Sarjana | 40 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana | 15 |
Teknik Kimia | Sarjana | 9 |
Teknik Lingkungan | Sarjana | 15 |
Teknik Konstruksi Perkapalan | Sarjana | 13 |
Teknik Perminyakan | Sarjana | 9 |
Teknik Pertambangan | Sarjana | 9 |
Farmasi | Sarjana | 40 |
Ilmu Keperawatan | Sarjana | 50 |
Sistem Informasi | Sarjana | 24 |
Teknologi Informasi | Sarjana | 25 |
Informatika | Sarjana | 25 |
DAYA TAMPUNG UNEJ JALUR MANDIRI JENJANG DIPLOMA
Selain Jenjang sarjana (S1) untuk jalur mandiri, UNEJ juga membuka jurusan vokasi diploma. Berikut data jurusan dan daya Tampung UNEJ jenjang Diploma. Check it out!
NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG |
D4-Rekayasa Perancangan Mekanik | Diploma IV | 8 |
D4-Teknologi Rekayasa Elektronika | Diploma IV | 12 |
D4-Teknologi Rekayasa Kontruksi Bangunan Gedung | Diploma IV | 8 |
D3-Perpajakan | Diploma III | 20 |
D3-Usaha Perjalanan Wisata | Diploma III | 15 |
D3-Manajemen Perusahaan | Diploma III | 15 |
D3-Administrasi Keuangan | Diploma III | 15 |
D3-Kesekretariatan | Diploma III | 15 |
D3-Akuntansi | Diploma III | 20 |
D3-Keperawatan – Kampus Lumajang | Diploma III | 37 |
D3-Keperawatan – Kampus Pasuruan | Diploma III | 25 |
Udah ada jurusan yang bakal kamu bidik?
Memilih jurusan tidaklah gampang, kamu harus mengetahui banyak faktor. Salah satunya adalah Passing Grade, Biaya Kuliah UNEJ, dan Akreditasi UNEJ sebagai bahan penentuan jurusan mana yang kamu pilih.
Temukan artikel lain untuk membantu kamu memilih dan memilah Kampus juga Jurusan di zonakampoes.com.
KESIMPULAN
Berikutlah artikel Jurusan di UNEJ (Universitas Negeri Jember) dan Daya Tampung Terbaru yang bisa mimin zonakampoes.com. Ingat persiapan yang baik membuat hasil yang baik pula. Jadi jangan buang waktu dan persiapkan masa depanmu.
Semoga artikel ini bermanfaat bagi kamu, Semangaaat 🙏