BIAYA KULIAH UNSYIAH – Universitas Syiah Kuala atau yang lebih dikenal dengan sebutan USK atau UNSYIAH adalah salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia yang selalu menjadi incaran para calon mahasiswa. Bagi banyak siswa SMA, mengejar mimpinya untuk kuliah di USK adalah suatu prestasi yang membanggakan.
Unsyiah berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh dengan kampus utama terletak di Kota Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam, Banda Aceh. Saat ini, Unsyiah memiliki lebih dari 30.000 orang mahasiswa yang menuntut ilmu di 12 Fakultas dan Program Paska Sarjana.
bagi kamu yang berminat untuk menjadi calon mahasiwa UNSYIAH, kamu perlu mencermati info tentang Biaya Kuliah Unsyiah mulai jalur penerimaan SNBP, SNBT dan Mandiri. Biaya Kuliah Unsyiah meliputi UKTB atau Uang Kuliah Tunggal Berkebangsaan dan SPI yaitu Sumbangan Pengembangan Institusi.
Yuk simak data di bawah ini untuk penjelasan lebih detailnya!
Biaya Kuliah Unsyiah SNBP & SNBT
Fakultas | Prodi | Jenjang | Kelompok Kategori Uang Kuliah Tunggal | ||||
I | II | III | IV | ||||
Ekonomi dan Bisnis |
1 | Ekonomi Pembangunan |
S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.770.000 | 3.324.000 |
2 | Manajemen | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.770.000 | 3.324.000 | |
3 | Akuntansi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.980.000 | 3.576.000 | |
4 | Akuntansi Perpajakan |
D4 | 500.000 | 1.000.000 | 2.980.000 | 3.576.000 | |
5 | Ekonomi Islam | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | |
Kedokteran Hewan |
1 | Pendidikan Kedokteran Hewan |
S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 |
Hukum | 1 | Ilmu Hukum | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.770.000 | 3.324.000 |
Teknik | 1 | Teknik Sipil | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.950.000 | 5.940.000 |
2 | Teknik Mesin | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.950.000 | 5.940.000 | |
3 | Teknik Kimia | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 5.560.000 | 6.672.000 | |
4 | Arsitektur | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.440.000 | 5.328.000 | |
5 | Teknik Elektro | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.950.000 | 5.940.000 | |
6 | Teknik Industri | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.270.000 | 5.124.000 | |
7 | Teknik Geofisika | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.950.000 | 5.940.000 | |
8 | Teknik Pertambangan |
S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.270.000 | 5.124.000 | |
9 | Teknik Geologi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.610.000 | 5.532.000 | |
10 | Perencanaan Wilayah dan Kota |
S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.270.000 | 5.124.000 | |
11 | Teknik Komputer | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.270.000 | 5.124.000 | |
Pertanian | 1 | Agroteknologi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.160.000 | 4.992.000 |
2 | Agribisnis | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.940.000 | 4.728.000 | |
3 | Peternakan | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.160.000 | 4.992.000 | |
4 | Teknologi Hasil Pertanian |
S1 | 500.000 | 1.000.000 | 5.370.000 | 6.444.000 | |
5 | Teknik Pertanian | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 5.370.000 | 6.444.000 | |
6 | Ilmu Tanah | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.940.000 | 4.728.000 | |
7 | Proteksi Tanaman | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.940.000 | 4.728.000 | |
8 | Kehutanan | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.010.000 | 4.812.000 | |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.770.000 | 3.324.000 |
2 | Pendidikan Sejarah |
S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | |
3 | Pendidikan Ekonomi |
S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | |
4 | Pendidikan Geografi |
S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.060.000 | 3.672.000 | |
5 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | |
6 | Pendidikan Bahasa Inggris |
S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | |
7 | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik |
S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.060.000 | 3.672.000 | |
8 | Pendidikan Biologi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.940.000 | 4.728.000 | |
9 | Pendidikan Matematika |
S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.780.000 | 4.536.000 | |
10 | Pendidikan Fisika | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.160.000 | 4.992.000 | |
11 | Pendidikan Kimia | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.160.000 | 4.992.000 | |
12 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga |
S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.160.000 | 4.992.000 | |
13 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi |
S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.430.000 | 5.316.000 | |
14 | Bimbingan dan Konseling |
S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | |
15 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.460.000 | 4.152.000 | |
16 | PG PAUD | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.460.000 | 4.152.000 | |
Kedokteran | 1 | Pendidikan Dokter | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
2 | Psikologi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.549.643 | 4.176.050 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
1 | Matematika | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.940.000 | 4.728.000 |
2 | Fisika | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.430.000 | 5.316.000 | |
3 | Kimia | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.430.000 | 5.316.000 | |
4 | Biologi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.430.000 | 5.316.000 | |
5 | Informatika | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.940.000 | 4.728.000 | |
6 | Statistika | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.780.000 | 4.536.000 | |
7 | Farmasi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
1 | Sosiologi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 |
2 | Ilmu Komunikasi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | |
3 | Ilmu Politik | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | |
4 | Ilmu Pemerintahan |
S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | |
Kelautan dan Perikanan |
1 | Ilmu Kelautan | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.160.000 | 4.992.000 |
2 | Budidaya Perairan | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.370.000 | 5.244.000 | |
3 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.790.000 | 6.095.000 | |
Keperawatan | 1 | Ilmu Keperawatan | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 |
Kedokteran Gigi | 1 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
Biaya Kuliah Unsyiah Mandiri
Fakultas | NO | Prodi | Jenjang | Kelompok Kategori Uang Kuliah Tunggal | |||
V | VI | VII | VIII | ||||
Ekonomi dan Bisnis | 1 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 3.989.000 | 4.787.000 | 5.744.000 | 6.893.000 |
2 | Manajemen | S1 | 3.989.000 | 4.787.000 | 5.744.000 | 6.893.000 | |
3 | Akuntansi | S1 | 4.291.000 | 5.149.000 | 6.179.000 | 7.415.000 | |
4 | Akuntansi Perpajakan | D4 | 4.291.000 | 5.149.000 | 6.179.000 | 7.415.000 | |
5 | Ekonomi Islam | S1 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 | |
Kedokteran Hewan | 1 | Pendidikan Kedokteran Hewan | S1 | 10.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 |
Hukum | 1 | Ilmu Hukum | S1 | 3.989.000 | 4.787.000 | 5.744.000 | 6.893.000 |
Teknik | 1 | Teknik Sipil | S1 | 7.128.000 | 8.554.000 | 10.264.000 | 12.317.000 |
2 | Teknik Mesin | S1 | 7.128.000 | 8.554.000 | 10.264.000 | 12.317.000 | |
3 | Teknik Kimia | S1 | 8.006.000 | 9.608.000 | 11.529.000 | 13.835.000 | |
4 | Arsitektur | S1 | 6.394.000 | 7.672.000 | 9.207.000 | 11.048.000 | |
5 | Teknik Elektro | S1 | 7.128.000 | 8.554.000 | 10.264.000 | 12.317.000 | |
6 | Teknik Industri | S1 | 6.149.000 | 7.379.000 | 8.854.000 | 10.625.000 | |
7 | Teknik Geofisika | S1 | 7.128.000 | 8.554.000 | 10.264.000 | 12.317.000 | |
8 | Teknik Pertambangan | S1 | 6.149.000 | 7.379.000 | 8.854.000 | 10.625.000 | |
9 | Teknik Geologi | S1 | 6.638.000 | 7.966.000 | 9.559.000 | 11.471.000 | |
10 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 6.149.000 | 7.379.000 | 8.854.000 | 10.625.000 | |
11 | Teknik Komputer | S1 | 6.149.000 | 7.379.000 | 8.854.000 | 10.625.000 | |
Pertanian | 1 | Agroteknologi | S1 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 |
2 | Agribisnis | S1 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 | |
3 | Peternakan | S1 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 | |
4 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 7.733.000 | 9.279.000 | 11.135.000 | 13.362.000 | |
5 | Teknik Pertanian | S1 | 7.733.000 | 9.279.000 | 11.135.000 | 13.362.000 | |
6 | Ilmu Tanah | S1 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 | |
7 | Proteksi Tanaman | S1 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 | |
8 | Kehutanan | S1 | 5.774.000 | 6.929.000 | 8.315.000 | 9.978.000 | |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 3.989.000 | 4.787.000 | 5.744.000 | 6.893.000 |
2 | Pendidikan Sejarah | S1 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 | |
3 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 | |
4 | Pendidikan Geografi | S1 | 4.406.000 | 5.288.000 | 6.345.000 | 7.614.000 | |
5 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 | |
6 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 | |
7 | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | S1 | 4.406.000 | 5.288.000 | 6.345.000 | 7.614.000 | |
8 | Pendidikan Biologi | S1 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 | |
9 | Pendidikan Matematika | S1 | 5.443.000 | 6.532.000 | 7.838.000 | 9.406.000 | |
10 | Pendidikan Fisika | S1 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 | |
11 | Pendidikan Kimia | S1 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 | |
12 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 | |
13 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 6.379.000 | 7.655.000 | 9.186.000 | 11.023.000 | |
14 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 | |
15 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 4.982.000 | 5.979.000 | 7.175.000 | 8.610.000 | |
16 | PG PAUD | S1 | 4.982.000 | 5.979.000 | 7.175.000 | 8.610.000 | |
Kedokteran | 1 | Pendidikan Dokter | S1 | 11.500.000 | 14.500.000 | 17.500.000 | 21.000.000 |
2 | Psikologi | S1 | 4.913.000 | 5.780.000 | 6.800.000 | 8.000.000 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
1 | Matematika | S1 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 |
2 | Fisika | S1 | 6.379.000 | 7.655.000 | 9.186.000 | 11.023.000 | |
3 | Kimia | S1 | 6.379.000 | 7.655.000 | 9.186.000 | 11.023.000 | |
4 | Biologi | S1 | 6.379.000 | 7.655.000 | 9.186.000 | 11.023.000 | |
5 | Informatika | S1 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 | |
6 | Statistika | S1 | 5.443.000 | 6.532.000 | 7.838.000 | 9.406.000 | |
7 | Farmasi | S1 | 10.500.000 | 13.500.000 | 16.500.000 | 19.500.000 | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
1 | Sosiologi | S1 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
2 | Ilmu Komunikasi | S1 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 | |
3 | Ilmu Politik | S1 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 | |
4 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 | |
Kelautan dan Perikanan |
1 | Ilmu Kelautan | S1 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 |
2 | Budidaya Perairan | S1 | 6.293.000 | 7.551.000 | 9.062.000 | 10.439.000 | |
3 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 7.400.000 | 8.705.000 | 10.010.000 | 11.022.000 | |
Keperawatan | 1 | Ilmu Keperawatan | S1 | 10.500.000 | 13.500.000 | 16.500.000 | 19.500.000 |
Kedokteran Gigi | 2 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 11.000.000 | 14.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 |
Biaya Kuliah Unsyiah SPI
Fakultas | NO | Prodi | Jenjang | Biaya SPI |
Ekonomi dan Bisnis | 1 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 15.000.000 |
2 | Manajemen | S1 | 15.000.000 | |
3 | Akuntansi | S1 | 15.000.000 | |
4 | Akuntansi Perpajakan | D4 | 15.000.000 | |
5 | Ekonomi Islam | S1 | 15.000.000 | |
Kedokteran Hewan | 1 | Pendidikan Kedokteran Hewan | S1 | 15.000.000 |
Hukum | 1 | Ilmu Hukum | S1 | 5.000.000 |
Teknik | 1 | Teknik Sipil | S1 | 50.000.000 |
2 | Teknik Mesin | S1 | 30.000.000 | |
3 | Teknik Kimia | S1 | 30.000.000 | |
4 | Arsitektur | S1 | 40.000.000 | |
5 | Teknik Elektro | S1 | 40.000.000 | |
6 | Teknik Industri | S1 | 30.000.000 | |
7 | Teknik Geofisika | S1 | 40.000.000 | |
8 | Teknik Pertambangan | S1 | 50.000.000 | |
9 | Teknik Geologi | S1 | 30.000.000 | |
10 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 40.000.000 | |
11 | Teknik Komputer | S1 | 30.000.000 | |
Pertanian | 1 | Agroteknologi | S1 | 15.000.000 |
2 | Agribisnis | S1 | 15.000.000 | |
3 | Peternakan | S1 | 15.000.000 | |
4 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 15.000.000 | |
5 | Teknik Pertanian | S1 | 15.000.000 | |
6 | Ilmu Tanah | S1 | 15.000.000 | |
7 | Proteksi Tanaman | S1 | 15.000.000 | |
8 | Kehutanan | S1 | 15.000.000 | |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 5.000.000 |
2 | Pendidikan Sejarah | S1 | 5.000.000 | |
3 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 5.000.000 | |
4 | Pendidikan Geografi | S1 | 5.000.000 | |
5 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 5.000.000 | |
6 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 5.000.000 | |
7 | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | S1 | 5.000.000 | |
8 | Pendidikan Biologi | S1 | 5.000.000 | |
9 | Pendidikan Matematika | S1 | 5.000.000 | |
10 | Pendidikan Fisika | S1 | 5.000.000 | |
11 | Pendidikan Kimia | S1 | 5.000.000 | |
12 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 5.000.000 | |
13 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 5.000.000 | |
14 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 5.000.000 | |
15 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 5.000.000 | |
16 | PG PAUD | S1 | 5.000.000 | |
Kedokteran | 1 | Pendidikan Dokter | S1 | 250.000.000 |
2 | Psikologi | S1 | 30.000.000 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
1 | Matematika | S1 | 5.000.000 |
2 | Fisika | S1 | 5.000.000 | |
3 | Kimia | S1 | 5.000.000 | |
4 | Biologi | S1 | 5.000.000 | |
5 | Informatika | S1 | 25.000.000 | |
6 | Statistika | S1 | 10.000.000 | |
7 | Farmasi | S1 | 30.000.000 | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
1 | Sosiologi | S1 | 5.000.000 |
2 | Ilmu Komunikasi | S1 | 5.000.000 | |
3 | Ilmu Politik | S1 | 5.000.000 | |
4 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 5.000.000 | |
Kelautan dan Perikanan |
1 | Ilmu Kelautan | S1 | 6.000.000 |
2 | Budidaya Perairan | S1 | 6.000.000 | |
3 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 6.000.000 | |
Keperawatan | 1 | Ilmu Keperawatan | S1 | 40.000.000 |
Kedokteran Gigi | 2 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 250.000.000 |
Gmana sudah ada gambaran tentang Biaya Kuliah Unsyiah. Jika masih bingung mimin kasih ilustrasi
- Mahasiswa baru Jurusan Ekonomi Pembangunan, diterima di Unsyiah jalur SNPB dan SNBT, dia dapat UKT kelompok I Yaitu 500.000 dan SPI 15.000.000. Maka, biaya Kuliahnya 15.5000.000. SPI sendiri ada yang di bayarkan 1x dalam 2 semster ada yang 1x dlam 8 semester
- Mahasiswa baru Jurusan Ekonomi Pembangunan, diterima di Unsyiah jalur Mandiri, dia dapat UKT kelompok I Yaitu 3.989.000 dan SPI 15.000.000. Maka, biaya Kuliahnya 18.989.000.
Itulah artikel tentang Biaya Kuliah Unsyiah atau USK yang bisa mimin zonakampoes.com kasih. Kamu juga perlu seperti Passing Grade Unsyiah, Akreditasi dan Daya Tampung Unsyiah setiap Jurusan sebagai bahan pertimbangan lainnya
Pendidikan merupakan hal yang wajib di jaman sekarang. Semoga artikel ini bisa membantu kamu dalam memilih jurusan yang kamu idamkan. SEMANGGAT!!!
REFERENSI
https://usk.ac.id/
https://ltmpt.ac.id/