BIAYA KULIAH UNS TERBARU – Universitas Sebelas Maret (UNS) adalah salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, yang terkenal dengan berbagai program akademiknya. UNS memiliki akreditasi Unggul.
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1634/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2022. Tanggal 11 Oktober 2022
14 Fakultas, 1 Sekolah Vokasi dan 1 Pascasarjana. UNS juga memiliki 45 Program Magister, 14 Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), 1 Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) 2, 6 Program Profesi, 70 Program Sarjana dan 28 Program Sekolah Vokasi.
Salah satu pertanyaan yang sering muncul dari calon mahasiswa adalah, “Berapa biaya kuliah di UNS?” Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, mari kita telusuri biaya kuliah di UNS secara rinci.
1. Biaya Kuliah UNS Sarjana
Biaya Kuliah atau dikenal juga Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya kuliah yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester. Berikut adalah data Biaya Kuliah UNS Sarjana yang perlu kamu ketahui
Fakultas | Nama Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah* | ||||||||
Kelompok I |
Kelompok II |
Kelompok III |
Kelompok IV |
Kelompok V |
Kelompok VI |
Kelompok VII |
Kelompok VIII |
|||
Kedokteran | 1 | Kedokteran | 475.500 | 975.500 | 6.725.500 | 10.225.500 | 13.725.500 | 17.475.500 | 19.475.500 | 21.815.000 |
2 | Kebidanan | 475.500 | 975.500 | 7.345.500 | 8.005.500 | 8.225.500 | 9.050.500 | 9.982.500 | 16.829.500 | |
Teknik | 1 | Arsitektur | 475.500 | 975.500 | 2.975.500 | 4.975.500 | 5.975.500 | 6.575.500 | 7.235.500 | 11.203.500 |
2 | Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) | 475.500 | 975.500 | 2.975.500 | 4.975.500 | 5.975.500 | 6.575.500 | 7.235.500 | 10.771.500 | |
3 | Teknik Elektro | 475.500 | 975.500 | 2.975.500 | 4.975.500 | 5.975.500 | 6.575.500 | 7.235.500 | 10.339.500 | |
4 | Teknik Industri | 475.500 | 975.500 | 2.975.500 | 4.975.500 | 5.975.500 | 6.575.500 | 7.235.500 | 10.117.500 | |
5 | Teknik Kimia | 475.500 | 975.500 | 2.975.500 | 4.975.500 | 5.975.500 | 6.575.500 | 7.235.500 | 10.117.500 | |
6 | Teknik Mesin | 475.500 | 975.500 | 2.975.500 | 4.975.500 | 5.975.500 | 6.575.500 | 7.235.500 | 12.110.500 | |
7 | Teknik Sipil | 475.500 | 975.500 | 2.975.500 | 4.975.500 | 5.975.500 | 6.575.500 | 7.235.500 | 11.203.500 | |
Matematika dan IPA |
1 | Biologi | 475.500 | 975.500 | 3.775.500 | 5.325.500 | 5.775.500 | 6.355.500 | 6.993.500 | 11.193.500 |
2 | Farmasi | 475.500 | 975.500 | 4.125.500 | 5.925.500 | 6.475.500 | 7.125.500 | 7.840.500 | 12.615.500 | |
3 | Fisika | 475.500 | 975.500 | 3.775.500 | 5.325.500 | 5.775.500 | 6.355.500 | 6.993.500 | 11.193.500 | |
4 | Ilmu Lingkungan | 475.500 | 975.500 | 4.191.500 | 5.850.500 | 6.331.500 | 6.952.500 | 7.635.500 | 11.193.500 | |
5 | Kimia | 475.500 | 975.500 | 3.775.500 | 5.325.500 | 5.775.500 | 6.355.500 | 6.993.500 | 10.761.500 | |
6 | Matematika | 475.500 | 975.500 | 3.225.500 | 4.775.500 | 5.225.500 | 5.750.500 | 6.328.000 | 9.552.500 | |
7 | Statistika | 475.500 | 975.500 | 3.475.500 | 4.975.500 | 5.475.500 | 6.025.500 | 6.630.500 | 9.169.500 | |
Pertanian | 1 | Agribisnis | 475.500 | 975.500 | 3.075.500 | 4.975.500 | 5.475.500 | 6.025.500 | 6.630.500 | 9.935.500 |
2 | Agroteknologi/Agroekoteknologi | 475.500 | 975.500 | 3.075.500 | 4.975.500 | 5.475.500 | 6.025.500 | 6.630.500 | 10.087.500 | |
3 | llmu dan Teknologi Pangan | 475.500 | 975.500 | 3.225.500 | 4.975.500 | 5.725.500 | 6.300.500 | 6.933.000 | 10.087.500 | |
4 | Ilmu Tanah | 475.500 | 975.500 | 3.075.500 | 4.975.500 | 5.475.500 | 6.025.500 | 6.630.500 | 9.552.500 | |
5 | Pengelolaan Hutan | 475.500 | 975.500 | 3.425.500 | 5.475.500 | 5.975.500 | 6.575.500 | 7.225.500 | 9.683.500 | |
6 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 475.500 | 975.500 | 2.974.500 | 3.975.500 | 5.475.500 | 6.025.500 | 6.630.500 | 9.552.500 | |
7 | Peternakan | 475.500 | 975.500 | 3.075.500 | 4.975.500 | 5.475.500 | 6.025.500 | 6.630.500 | 10.087.500 | |
Ekonomi dan Bisnis |
1 | Akuntansi | 475.500 | 975.500 | 3.225.500 | 5.225.500 | 5.715.500 | 6.205.500 | 6.705.500 | 7.475.500 |
2 | Ekonomi Pembangunan | 475.500 | 975.500 | 3.225.500 | 4.975.500 | 5.975.500 | 6.575.500 | 7.235.500 | 7.475.500 | |
3 | Manajemen | 475.500 | 975.500 | 3.225.500 | 4.975.500 | 6.225.500 | 6.850.500 | 6.975.500 | 6.975.500 | |
4 | Bisnis Digitas | 475.500 | 975.500 | 3.322.500 | 4.975.500 | 5.975.500 | 6.575.500 | 7.235.500 | 7.475.500 | |
Hukum | 1 | Ilmu Hukum | 475.500 | 975.500 | 3.725.500 | 4.975.500 | 6.225.500 | 6.850.500 | 6.975.500 | 6.986.500 |
Ilmu Sosial dan Politik |
1 | Hubungan Internasional | 475.500 | 975.500 | 2.975.500 | 3.775.500 | 5.775.500 | 6.355.500 | 6.675.500 | 6.716.500 |
2 | Ilmu Administrasi Negara | 475.500 | 975.500 | 2.875.500 | 3.375.500 | 4.975.500 | 5.475.500 | 6.025.500 | 6.716.500 | |
3 | Ilmu Komunikasi | 475.500 | 975.500 | 2.975.500 | 3.775.500 | 5.775.500 | 6.025.500 | 6.630.500 | 6.986.500 | |
4 | Sosiologi | 475.500 | 975.500 | 2.875.500 | 3.375.500 | 4.975.500 | 5.475.500 | 6.025.500 | 6.716.500 | |
Keguruan | 1 | Bimbingan dan Konseling | 475.500 | 975.500 | 3.875.500 | 4.575.500 | 5.275.500 | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 |
2 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 475.500 | 975.500 | 3.675.500 | 4.375.500 | 4.975.500 | 5.775.500 | 6.375.500 | 6.447.500 | |
3 | Pendidikan Akuntansi | 475.500 | 975.500 | 3.675.500 | 4.375.500 | 4.975.500 | 5.775.500 | 6.375.500 | 6.447.500 | |
4 | Pendidikan Bahasa Inggris | 475.500 | 975.500 | 3.875.500 | 4.575.500 | 5.275.500 | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 | |
5 | Pendidikan Bahasa Jawa | 475.500 | 975.500 | 3.875.500 | 4.575.500 | 5.275.500 | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 | |
6 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 475.500 | 975.500 | 3.975.500 | 4.775.500 | 5.475.500 | 6.275.500 | 6.975.500 | 6.986.500 | |
7 | Pendidikan Biologi | 475.500 | 975.500 | 4.475.500 | 5.475.500 | 6.475.500 | 7.125.500 | 7.840.500 | 9.552.500 | |
8 | Pendidikan Ekonomi | 475.500 | 975.500 | 3.975.500 | 4.775.500 | 5.475.500 | 6.275.500 | 6.975.500 | 6.986.500 | |
9 | Pendidikan Fisika | 475.500 | 975.500 | 4.475.500 | 5.475.500 | 6.475.500 | 7.125.500 | 7.840.500 | 9.552.500 | |
10 | Pendidikan Geografi | 475.500 | 975.500 | 3.875.500 | 4.575.500 | 5.275.500 | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 | |
11 | Pendidikan. Guru Pend Anak Usia Dini (PG-Paud) | 475.500 | 975.500 | 3.875.500 | 4.575.500 | 5.275.500 | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 | |
12 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | 475.500 | 975.500 | 3.875.500 | 4.575.500 | 5.275.500 | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 | |
13 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta | 475.500 | 975.500 | 3.875.500 | 4.575.500 | 5.275.500 | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 | |
14 | Pendidikan IPA | 475.500 | 975.500 | 4.575.500 | 5.575.500 | 6.575.500 | 7.225.500 | 7.740.500 | 9.169.500 | |
15 | Pendidikan Kimia | 475.500 | 975.500 | 4.475.500 | 5.475.500 | 6.475.500 | 7.125.500 | 7.840.500 | 9.552.500 | |
16 | Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | 475.500 | 975.500 | 3.975.500 | 4.775.500 | 5.475.500 | 6.275.500 | 6.975.500 | 6.986.500 | |
17 | Pendidikan Matematika | 475.500 | 975.500 | 3.975.500 | 4.975.500 | 6.175.500 | 6.795.500 | 7.477.500 | 9.552.500 | |
18 | Pendidikan Pancasila 8s Kewarganegaraan (PPKN) | 475.500 | 975.500 | 3.875.500 | 4.575.500 | 5.275.500 | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 | |
19 | Pendidikan Sejarah | 475.500 | 975.500 | 3.875.500 | 4.575.500 | 5.275.500 | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 | |
20 | Pendidikan Seni Rupa | 475.500 | 975.500 | 4.275.500 | 5.275.500 | 5.975.500 | 6.905.500 | 7.598.500 | 7.728.500 | |
21 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | 475.500 | 975.500 | 3.875.500 | 4.575.500 | 5.275.500 | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 | |
22 | Pendidikan Teknik Bangunan | 475.500 | 975.500 | 3.875.500 | 5.475.500 | 6.475.500 | 7.125.500 | 7.840.500 | 10.117.500 | |
23 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 475.500 | 975.500 | 4.475.500 | 5.475.500 | 6.475.500 | 7.125.500 | 7.840.500 | 9.711.500 | |
24 | Pendidikan Teknik Mesin | 475.500 | 975.500 | 3.975.500 | 5.475.500 | 6.475.500 | 7.125.500 | 7.840.500 | 10.522.500 | |
25 | Teknologi Pendidikan | 475.500 | 975.500 | 3.675.500 | 4.375.500 | 4.975.500 | 5.775.500 | 6.375.500 | 6.475.500 | |
Ilmu Budaya | 1 | Ilmu Sejarah | 475.500 | 975.500 | 2.550.500 | 3.350.500 | 4.975.500 | 5.475.500 | 6.025.500 | 6.986.500 |
2 | Sastra Arab | 475.500 | 975.500 | 2.550.500 | 3.350.500 | 4.975.500 | 5.475.500 | 6.025.500 | 7.728.500 | |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 475.500 | 975.500 | 2.550.500 | 3.350.500 | 4.975.500 | 5.475.500 | 6.025.500 | 7.728.500 | ||
4 | Sastra Indonesia | 475.500 | 975.500 | 2.550.500 | 3.350.500 | 4.975.500 | 5.475.500 | 6.025.500 | 7.728.500 | |
5 | Sastra Inggris | 475.500 | 975.500 | 2.850.500 | 3.600.500 | 4.975.500 | 5.475.500 | 6.025.500 | 7.728.500 | |
6 | Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok |
475.500 | 975.500 | 2.850.500 | 3.600.500 | 4.975.500 | 5.475.500 | 6.025.500 | 7.728.500 | |
Seni Rupa dan Desain |
1 | Desain Interior | 475.500 | 975.500 | 2.850.500 | 3.588.000 | 4.975.500 | 5.475.500 | 6.025.500 | 8.739.500 |
2 | Desain Komunikasi Visual | 475.500 | 975.500 | 3.225.500 | 3.850.500 | 4.975.500 | 5.475.500 | 6.025.500 | 9.089.500 | |
3 | Kriya Seni (Desain Tekstil) | 475.500 | 975.500 | 2.550.500 | 3.350.500 | 4.975.500 | 5.475.500 | 6.025.500 | 8.739.500 | |
Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) | 475.500 | 975.500 | 2.550.500 | 3.350.500 | 4.975.500 | 5.475.500 | 6.025.500 | 8.739.500 | ||
Keolahragaan | Pendidikan Jasmani, & Kesehatan Rekreasi | 475.500 | 975.500 | 3.975.500 | 4.775.500 | 5.475.500 | 6.275.500 | 6.975.500 | 6.986.500 | |
2 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 475.500 | 975.500 | 3.975.500 | 4.775.500 | 5.475.500 | 6.275.500 | 6.975.500 | 6.986.500 | |
Psikologi | 1 | Psikologi | 475.500 | 975.500 | 2.975.500 | 4.475.500 | 5.475.500 | 6.025.500 | 6.630.500 | 10.761.500 |
2. Biaya Kuliah UNS Diploma
Biaya Kuliah atau dikenal juga Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya kuliah yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester. Berikut adalah data Biaya Kuliah UNS Diploma yang perlu kamu ketahui
Fakultas Informasi Dan Sains Data |
Nama Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah* | ||||||||
Kelompok I |
Kelompok II |
Kelompok III |
Kelompok IV |
Kelompok V |
Kelompok VI |
Kelompok VII |
Kelompok VIII |
|||
Teknologi | 1 | Informatika | 475.500 | 975.500 | 3.325.500 | 5.475.500 | 6.075.500 | 6.685.500 | 7.356.500 | 10.117.500 |
2 | Sains Data | 475.500 | 975.500 | 3.325.500 | 5.475.500 | 6.075.500 | 6.685.500 | 7.356.500 | 10.117.500 | |
Sekolah Vokasi |
1 | D3 Agribisnis | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 4.467.500 | 4.967.500 | 5.467.500 | 6.017.500 | 9.081.500 |
2 | D3 Akuntansi | 465.500 | 965.500 | 4.367.500 | 4.967.500 | 5.717.500 | 6.292.500 | 6.667.500 | 6.708.500 | |
3 | D3 Akuntansi (PSDKU) | 465.500 | 965.500 | 4.367.500 | 4.967.500 | 5.717.500 | 6.292.500 | 6.667.500 | 6.708.500 | |
4 | D3 Bahasa Mandarin | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 3.467.500 | 4.967.500 | 5.467.500 | 6.017.500 | 6.439.500 | |
5 | D3 Bahasa Inggris | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 3.767.500 | 4.967.500 | 5.467.500 | 6.017.500 | 6.708.500 | |
6 | D3 Budidaya Ternak | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 4.467.500 | 4.967.500 | 5.467.500 | 6.017.500 | 9.081.500 | |
7 | D3 Desain Komunikasi Visual | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 3.917.500 | 5.467.500 | 6.017.500 | 6.622.500 | 8.731.500 | |
8 | D3 Farmasi | 465.500 | 965.500 | 4.867.500 | 6.817.500 | 7.567.500 | 8.327.500 | 9.163.500 | 10.079.500 | |
9 | D3 Kebidanan | 465.500 | 965.500 | 6.967.500 | 9.867.500 | 12.617.500 | 13.882.500 | 15.274.000 | 16.146.500 | |
10 | D3 Keuangan dan Perbankan | 465.500 | 965.500 | 4.367.500 | 4.967.500 | 5.717.500 | 6.292.500 | 6.667.500 | 6.708.500 | |
11 | D3 Komunikasi Terapan | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 3.467.500 | 5.067.500 | 5.577.000 | 6.138.500 | 6.708.500 | |
12 | D3 Manajernen Administrasi | 465.500 | 965.500 | 2.867.500 | 3.367.500 | 4.967.500 | 5.467.000 | 6.017.500 | 6.708.500 | |
13 | D3 Manajemen Bisnis | 465.500 | 965.500 | 4.117.500 | 4.467.500 | 5.217.500 | 5.742.500 | 6.320.000 | 6.708.500 | |
14 | D3 Manajemen Pemasaran | 465.500 | 965.500 | 4.117.500 | 4.467.500 | 5.217.500 | 5.742.500 | 6.320.000 | 6.978.500 | |
15 | D3 Manajemen Perdagangan | 465.500 | 965.500 | 4.117.500 | 4.467.500 | 5.217.500 | 5.742.500 | 6.320.000 | 6.708.500 | |
16 | D3 Perpajakan | 465.500 | 965.500 | 4.367.500 | 4.967.500 | 5.717.500 | 6.292.500 | 6.925.000 | 9.544.500 | |
17 | D3 Perpustakaan | 465.500 | 965.500 | 2.867.500 | 3.367.500 | 4.967.500 | 5.467.500 | 6.017.500 | 6.708.500 | |
18 | D3 Teknik Informatika | 465.500 | 965.500 | 4.037.500 | 5.412.500 | 6.017.500 | 6.622.500 | 7.288.000 | 9.544.500 | |
19 | D3 Teknik Informatika (PSDKU) | 465.500 | 965.500 | 4.037.500 | 5.412.500 | 6.017.500 | 6.622.500 | 7.288.000 | 9.544.500 | |
20 | D3 Teknik Kimia | 465.500 | 965.500 | 3.567.500 | 5.467.500 | 5.967.500 | 6.567.500 | 7.227.500 | 9.927.500 | |
21 | D3 Teknik Mesin | 465.500 | 965.500 | 3.567.500 | 6.167.500 | 6.467.500 | 7.117.500 | 7.832.500 | 9.544.500 | |
22 | D3 Teknik Sipil | 465.500 | 965.500 | 3.567.500 | 5.467.500 | 5.967.500 | 6.567.500 | 7.227.500 | 10.763.500 | |
23 | D3 Teknologi Hasil Pertanian | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 4.967.500 | 5.467.500 | 6.017.500 | 6.622.500 | 10.109.500 | |
24 | D3 Teknologi Hasil Pertanian (PSDKU) | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 4.967.500 | 5.467.500 | 6.017.500 | 6.622.500 | 10.109.500 | |
25 | D3 Usaha Perjalanan Wisata | 465.500 | 965.500 | 2.967.500 | 3.467.500 | 4.967.500 | 5.467.500 | 6.017.500 | 7.720.500 | |
26 | D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil | 475.500 | 975.500 | 4.175.500 | 5.575.500 | 6.175.500 | 6.575.500 | 7.175.500 | 7.418.500 | |
27 | D-4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 475.500 | 975.500 | 3.525.500 | 5.525.500 | 7.525.500 | 10.525.500 | 11.625.500 | 12.725.500 |
3. Biaya Kuliah UNS Sarjana Jalur Mandiri
Biaya Kuliah atau dikenal juga Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya kuliah yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester. Berikut adalah data Biaya Kuliah UNS Sarjana Jalur Mandiri yang perlu kamu ketahui,
Fakultas | Nama Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah* | |||
Mandiri I |
Mandiri II |
Mandiri III |
|||
Kedokteran | 1 | Kedokteran | 17.475.500 | 19.475.500 | 21.815.000 |
2 | Kebidanan | 9.050.500 | 9.982.500 | 16.829.500 | |
Teknik | 1 | Arsitektur | 6.575.500 | 7.235.500 | 11.203.500 |
2 | Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) | 6.575.500 | 7.235.500 | 10.771.500 | |
3 | Teknik Elektro | 6.575.500 | 7.235.500 | 10.339.500 | |
4 | Teknik Industri | 6.575.500 | 7.235.500 | 10.117.500 | |
5 | Teknik Kimia | 6.575.500 | 7.235.500 | 10.117.500 | |
6 | Teknik Mesin | 6.575.500 | 7.235.500 | 12.110.500 | |
7 | Teknik Sipil | 6.575.500 | 7.235.500 | 11.203.500 | |
Matematika dan IPA |
1 | Biologi | 6.355.500 | 6.993.500 | 11.193.500 |
2 | Farmasi | 7.125.500 | 7.840.500 | 12.615.500 | |
3 | Fisika | 6.355.500 | 6.993.500 | 11.193.500 | |
4 | Ilmu Lingkungan | 6.952.500 | 7.635.500 | 11.193.500 | |
5 | Kimia | 6.355.500 | 6.993.500 | 10.761.500 | |
6 | Matematika | 5.750.500 | 6.328.000 | 9.552.500 | |
7 | Statistika | 6.025.500 | 6.630.500 | 9.169.500 | |
Pertanian | 1 | Agribisnis | 6.025.500 | 6.630.500 | 9.935.500 |
2 | Agroteknologi/Agroekoteknologi | 6.025.500 | 6.630.500 | 10.087.500 | |
3 | llmu dan Teknologi Pangan | 6.300.500 | 6.933.000 | 10.087.500 | |
4 | Ilmu Tanah | 6.025.500 | 6.630.500 | 9.552.500 | |
5 | Pengelolaan Hutan | 6.575.500 | 7.225.500 | 9.683.500 | |
6 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 6.025.500 | 6.630.500 | 9.552.500 | |
7 | Peternakan | 6.025.500 | 6.630.500 | 10.087.500 | |
Ekonomi dan Bisnis |
1 | Akuntansi | 6.205.500 | 6.705.500 | 7.475.500 |
2 | Ekonomi Pembangunan | 6.575.500 | 7.235.500 | 7.475.500 | |
3 | Manajemen | 6.850.500 | 6.975.500 | 6.975.500 | |
4 | Bisnis Digitas | 6.575.500 | 7.235.500 | 7.475.500 | |
Hukum | 1 | Ilmu Hukum | 6.850.500 | 6.975.500 | 6.986.500 |
Ilmu Sosial dan Politik |
1 | Hubungan Internasional | 6.355.500 | 6.675.500 | 6.716.500 |
2 | Ilmu Administrasi Negara | 5.475.500 | 6.025.500 | 6.716.500 | |
3 | Ilmu Komunikasi | 6.025.500 | 6.630.500 | 6.986.500 | |
4 | Sosiologi | 5.475.500 | 6.025.500 | 6.716.500 | |
Keguruan | 1 | Bimbingan dan Konseling | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 |
2 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 5.775.500 | 6.375.500 | 6.447.500 | |
3 | Pendidikan Akuntansi | 5.775.500 | 6.375.500 | 6.447.500 | |
4 | Pendidikan Bahasa Inggris | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 | |
5 | Pendidikan Bahasa Jawa | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 | |
6 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 6.275.500 | 6.975.500 | 6.986.500 | |
7 | Pendidikan Biologi | 7.125.500 | 7.840.500 | 9.552.500 | |
8 | Pendidikan Ekonomi | 6.275.500 | 6.975.500 | 6.986.500 | |
9 | Pendidikan Fisika | 7.125.500 | 7.840.500 | 9.552.500 | |
10 | Pendidikan Geografi | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 | |
11 | Pendidikan. Guru Pend Anak Usia Dini (PG-Paud) | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 | |
12 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 | |
13 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 | |
14 | Pendidikan IPA | 7.225.500 | 7.740.500 | 9.169.500 | |
15 | Pendidikan Kimia | 7.125.500 | 7.840.500 | 9.552.500 | |
16 | Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | 6.275.500 | 6.975.500 | 6.986.500 | |
17 | Pendidikan Matematika | 6.795.500 | 7.477.500 | 9.552.500 | |
18 | Pendidikan Pancasila 8s Kewarganegaraan (PPKN) | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 | |
19 | Pendidikan Sejarah | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 | |
20 | Pendidikan Seni Rupa | 6.905.500 | 7.598.500 | 7.728.500 | |
21 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | 6.075.500 | 6.675.500 | 6.716.500 | |
22 | Pendidikan Teknik Bangunan | 7.125.500 | 7.840.500 | 10.117.500 | |
23 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 7.125.500 | 7.840.500 | 9.711.500 | |
24 | Pendidikan Teknik Mesin | 7.125.500 | 7.840.500 | 10.522.500 | |
25 | Teknologi Pendidikan | 5.775.500 | 6.375.500 | 6.475.500 | |
Ilmu Budaya | 1 | Ilmu Sejarah | 5.475.500 | 6.025.500 | 6.986.500 |
2 | Sastra Arab | 5.475.500 | 6.025.500 | 7.728.500 | |
3 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 5.475.500 | 6.025.500 | 7.728.500 | |
4 | Sastra Indonesia | 5.475.500 | 6.025.500 | 7.728.500 | |
5 | Sastra Inggris | 5.475.500 | 6.025.500 | 7.728.500 | |
6 | Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok |
5.475.500 | 6.025.500 | 7.728.500 | |
Seni Rupa dan Desain |
1 | Desain Interior | 5.475.500 | 6.025.500 | 8.739.500 |
2 | Desain Komunikasi Visual | 5.475.500 | 6.025.500 | 9.089.500 | |
3 | Kriya Seni (Desain Tekstil) | 5.475.500 | 6.025.500 | 8.739.500 | |
4 | Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) | 5.475.500 | 6.025.500 | 8.739.500 | |
Keolahragaan | 1 | Pendidikan Jasmani, & Kesehatan Rekreasi | 6.275.500 | 6.975.500 | 6.986.500 |
2 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 6.275.500 | 6.975.500 | 6.986.500 | |
Psikologi | 1 | Psikologi | 6.025.500 | 6.630.500 | 10.761.500 |
Teknologi | 1 | Informatika | 6.685.500 | 7.356.500 | 10.117.500 |
4. Biaya Kuliah UNS Diploma Jalur Mandiri
Biaya Kuliah atau dikenal juga Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya kuliah yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester. Berikut adalah data Biaya Kuliah UNS Diploma Jalur Mandiri yang perlu kamu ketahui,
Fakultas Informasi Dan Sains Data |
Nama Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah* | |||
Kelompok VI |
Kelompok VII |
Kelompok VIII |
|||
Teknologi | 1 | Informatika | 6.685.500 | 7.356.500 | 10.117.500 |
2 | Sains Data | 6.685.500 | 7.356.500 | 10.117.500 | |
Sekolah Vokasi |
1 | D3 Agribisnis | 5.467.500 | 6.017.500 | 9.081.500 |
2 | D3 Akuntansi | 6.292.500 | 6.667.500 | 6.708.500 | |
3 | D3 Akuntansi (PSDKU) | 6.292.500 | 6.667.500 | 6.708.500 | |
4 | D3 Bahasa Mandarin | 5.467.500 | 6.017.500 | 6.439.500 | |
5 | D3 Bahasa Inggris | 5.467.500 | 6.017.500 | 6.708.500 | |
6 | D3 Budidaya Ternak | 5.467.500 | 6.017.500 | 9.081.500 | |
7 | D3 Desain Komunikasi Visual | 6.017.500 | 6.622.500 | 8.731.500 | |
8 | D3 Farmasi | 8.327.500 | 9.163.500 | 10.079.500 | |
9 | D3 Kebidanan | 13.882.500 | 15.274.000 | 16.146.500 | |
10 | D3 Keuangan dan Perbankan | 6.292.500 | 6.667.500 | 6.708.500 | |
11 | D3 Komunikasi Terapan | 5.577.000 | 6.138.500 | 6.708.500 | |
12 | D3 Manajernen Administrasi | 5.467.000 | 6.017.500 | 6.708.500 | |
13 | D3 Manajemen Bisnis | 5.742.500 | 6.320.000 | 6.708.500 | |
14 | D3 Manajemen Pemasaran | 5.742.500 | 6.320.000 | 6.978.500 | |
15 | D3 Manajemen Perdagangan | 5.742.500 | 6.320.000 | 6.708.500 | |
16 | D3 Perpajakan | 6.292.500 | 6.925.000 | 9.544.500 | |
17 | D3 Perpustakaan | 5.467.500 | 6.017.500 | 6.708.500 | |
18 | D3 Teknik Informatika | 6.622.500 | 7.288.000 | 9.544.500 | |
19 | D3 Teknik Informatika (PSDKU) | 6.622.500 | 7.288.000 | 9.544.500 | |
20 | D3 Teknik Kimia | 6.567.500 | 7.227.500 | 9.927.500 | |
21 | D3 Teknik Mesin | 7.117.500 | 7.832.500 | 9.544.500 | |
22 | D3 Teknik Sipil | 6.567.500 | 7.227.500 | 10.763.500 | |
23 | D3 Teknologi Hasil Pertanian | 6.017.500 | 6.622.500 | 10.109.500 | |
24 | D3 Teknologi Hasil Pertanian (PSDKU) | 6.017.500 | 6.622.500 | 10.109.500 | |
25 | D3 Usaha Perjalanan Wisata | 5.467.500 | 6.017.500 | 7.720.500 | |
26 | D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil | 6.575.500 | 7.175.500 | 7.418.500 | |
27 | D-4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 10.525.500 | 11.625.500 | 12.725.500 |
5. Biaya SPI
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) adalah uang pangkal yang dibayarkan mahasiswa jalur mandiri pada awal perkuliahan. Besaran SPI ditentukan dari kemampuan ekonomi mahasiswa. Di beberapa kampus, SPI dikenal sebagai IPI (Iuran Pengembangan Institusi).
