BIAYA KULIAH UNEJ – Universitas Negeri Jember adalah universitas dengan jumlah pendaftar paling banyak setelah universitas Brawijaya. Akreditasi Unej berpredikat Unggul berdasarkan surat Keputusan BAN-PT No. 1962/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022.
Dengan membandingan banyak keuntungan yang ditawarkan UNEJ, hal ini membuat banyaknya pendaftar di UNEJ. Jika kamu adalah salah satu yang berminat untuk kuliah di UNEJ, mimin sarankan untuk mengetahui Biaya Kuliah UNEJ.
BIAYA KULIAH UNEJ
Unej menerapkan biaya kuliah berdasarkan jalur diterimanya mahasiswa. Ada beberapa jenis pembiayaan di Unej diantaranya adalah UKT atau uang kuliah Tunggal. Biaya UKT Unej di peruntukan bagi mahasiswa jalur SNBP dan SNBT.
Biaya kuliah kedua adalah UKT dan SPI atau Sumbangan Pengembangan Institusi bagi mahasiswa jalur mandiri. Lebih lanjut, mimin jelaskan dengan detail dibawah ini :
1. UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) UNEJ
UKT UNEJ adalah sistem biaya kuliah yang dibayarkan kepada UNEJ oleh setiap mahasiswa pada setiap semester. Penerapan sistem UKT telah dilakukan di seluruh PTN Indonesia.
sistem ini dilakukan berdasarkan kebijakan Permendikbud No 55 Tahun 2013 yang kemudian direvisi dalam Permenristekdikti Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.
di dalam pelaksanaan UKT, pemerintah menerapkan subsidi silang berdasarkan kondisi ekonomi setiap mahasiswa.
Semakin baik tingkat ekonomi mahasiswa, semakin tinggi juga UKT yang harus mereka bayarkan. Oleh karena itu, UKT Unej kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok.
2. SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI UNEJ
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) UNEJ adalah uang pangkal yang harus dibayarkan di awal perkuliahan oleh mahasiswa jalur mandiri. Besaran SPI dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.
Beberapa PTN menyebut SPI dengan Iuran Pengembangan Institusi atau IPI. Biasanya istilah IPI di gunakan disekolah vokasi atau diploma.
BIAYA KULIAH UNEJ JALUR SNBP DAN SNBT
Berikut ini mimin udah rangkumkan biaya kuliah jalur SNBP. Tak jauh berbeda dengan SNBP, Mahasiswa program masuk SNBT juga mendapat UKT berkelompok sesuai dengan tingkat ekonominya. Check this out!
PROGRAM STUDI | JENJANG | UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) (KELOMPOK) |
|||
I | II | III | IV | ||
Agribisnis- Kampus Bondowoso | Sarjana | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.700.000 |
Agronomi | Sarjana | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Agroteknologi | Sarjana | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Akuntansi | Sarjana | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Biologi | Sarjana | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | Sarjana | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Ekonomi Syariah-Kampus Bondowoso | Sarjana | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Ekonomi Syariah-Kampus Jember | Sarjana | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Farmasi | Sarjana | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Fisika | Sarjana | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Gizi – Kampus Bondowoso | Sarjana | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Hubungan Internasional | Sarjana | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis | Sarjana | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Ilmu Administrasi Negara | Sarjana | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Ilmu Hukum | Sarjana | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Ilmu Keperawatan | Sarjana | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | Sarjana | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | Sarjana | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Ilmu Pertanian- Kampus Bondowoso | Sarjana | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Ilmu Sejarah | Sarjana | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Ilmu Tanah | Sarjana | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Informatika | Sarjana | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Kimia | Sarjana | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Manajemen | Sarjana | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Matematika | Sarjana | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Pend. Guru Paud | Sarjana | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
PGSD Kampus Jember | Sarjana | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso |
Sarjana | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sarjana | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Biologi | Sarjana | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Dokter | Sarjana | 7.500.000 | 12.500.000 | 17.000.000 | 20.000.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | Sarjana | 6.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Ekonomi | Sarjana | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Fisika | Sarjana | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Geografi | Sarjana | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan IPA | Sarjana | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | Sarjana | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Pendidikan Matematika | Sarjana | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Sejarah | Sarjana | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Penyuluhan Pertanian | Sarjana | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.700.000 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | Sarjana | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Peternakan | Sarjana | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Proteksi Tanaman | Sarjana | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Sastra Indonesia | Sarjana | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Sastra Inggris | Sarjana | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Sistem Informasi | Sarjana | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Sosiologi | Sarjana | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Teknik Elektro | Sarjana | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Kimia | Sarjana | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Konstruksi Perkapalan | Sarjana | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Lingkungan | Sarjana | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Mesin | Sarjana | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Perminyakan | Sarjana | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Pertambangan | Sarjana | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Pertanian | Sarjana | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Teknik Sipil | Sarjana | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Teknologi Hasil Pertanian | Sarjana | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.700.000 |
Teknologi Industri Pertanian | Sarjana | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.700.000 |
Teknologi Informasi | Sarjana | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Televisi Dan Film | Sarjana | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
BIAYA KULIAH UNEJ JALUR MANDIRI
Sebenarnya biaya kuliah jalur mandiri tidak terlali berbeda, hanya saja mahasiswa jalur mandiri terkena biaya pangkal atau di sebut SPI. Berikut ini adalah data biaya kuliah UNEJ dengan besaran SPI sesuai kelompok. Check it out!
PROGRAM STUDI | SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) (KELOMPOK) |
||
I | II | III | |
Ilmu Hubungan Internasional | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Sosiologi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Agroteknologi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Agribisnis- Kampus Bondowoso | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Proteksi Tanaman | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Tanah | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Agronomi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Pertanian- Kampus Bondowoso | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Penyuluhan Pertanian | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Peternakan- Kampus Bondowoso | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ekonomi Syariah-Kampus Jember | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Ekonomi Syariah- Kampus Bondowoso | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Manajemen | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Akuntansi | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Pendidikan Matematika | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Pendidikan Fisika | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Biologi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)- Kampus Jember | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
PGSD- Kampus Bondowoso | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Ekonomi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Sejarah | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Geografi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Sastra Inggris | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Sastra Indonesia | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Sejarah | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Televisi Dan Film | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Teknologi Hasil Pertanian | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Teknik Pertanian | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Matematika | 100.000.000 | 125.000.000 | 150.000.000 |
Fisika | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Biologi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Kimia | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Dokter | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 100.000.000 | 125.000.000 | 150.000.000 |
Gizi- Kampus Bondowoso | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Teknik Mesin | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Teknik Elektro | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Sipil | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Perencanaan Wilayah Kota | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Kimia | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Lingkungan | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Konstruksi Perkapalan | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Pertambangan | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Perminyakan | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Farmasi | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Keperawatan | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Sistem Informasi | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknologi Informasi | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Informatika | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
UKT UNEJ MANDIRI PROGRAM DIPLOMA
Berikut ini mimin udah rangkumkan semua biaya diploma unej jalur mandiri, silahkan di baca!
PROGRAM STUDI | JENJANG | UANG KULIAH TUNGGAL (UKT | |||
I | II | III | IV | ||
Administrasi Keuangan | D-3 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
Akuntansi | D-3 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 |
Keperawatan – Kampus Lumajang | D-3 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Keperawatan – Kampus Pasuruan | D-3 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Kesekretariatan | D-3 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 |
Manajemen Perusahaan | D-3 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 |
Perpajakan | D-3 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
Usaha Perjalanan Wisata | D-3 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 |
Rekayasa Perancangan Mekanik | D-4 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Teknologi Rekayasa Elektronika | D-4 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Teknologi Rekayasa Kontruksi Bangunan Gedung | D-4 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
SPI UNEJ MANDIRI PROGRAM DIPLOMA
Yuk kepoin SPI UNEJ yang udah mimin kumpulkan khusus buat kamu. check it out!
PROGRAM STUDI | JENJANG | SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) | ||
I | II | III | ||
Rekayasa Perancangan Mekanik | D-4 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknologi Rekayasa Elektronika | D-4 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknologi Rekayasa Kontruksi Bangunan Gedung | D-4 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Perpajakan | D-3 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Usaha Perjalanan Wisata | D-3 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Manajemen Perusahaan | D-3 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Administrasi Keuangan | D-3 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Kesekretariatan | D-3 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Akuntansi | D-3 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Keperawatan- Kampus Lumajang | D-3 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Keperawatan- Kampus Pasuruan | D-3 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
BEASISWA UNEJ
Berikut ini beasiswa yang bisa kamu coba apply ketika sudah menjadi menjadi mahasiswa UNEJ. Beasiswa itu dianteranya :
- Beasiswa Mahasiswa Berkarya
- Beasiswa Fungsionaris
- Beasiswa Djarum
- Beasiswa BAZNAS
- Beasiswa BRI (Kader Surau)
- Beasiswa BTN
- Beasiswa Bank Indonesia
- Beasiswa Unggulan
- Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)
- Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi
- (ADik)-Difabel, dsb
Biar kamu tambah yakin dengan jurusan yang bakal kamu pilih kamu bisa baca artikel tentang Passing Grade UNEJ. Artikel ini membahas tingkat persaingan di setiap jurusan di UNEJ, di artikel itu juga ada nilai utkb untuk masuk unej.
Kamu juga bisa baca Jurusan UNEJ dan Data Tampung UNEJ di setiap jurusan , dan Akredatasi UNEJ. Semua data itu perlu kamu pahami secara utuh sebellum memilih jurusan yang sesuai dengan kamu.
KESIMPULAN
Itulah artikel tentang Biaya Kuliah UNEJ (Universitas Negeri Jember) yang bisa mimin zonakampoes.com kasih. Semoga bermanfaat, Terimakasih!