AKREDITASI UNEJ – Universitas Jember atau biasa dikenal dengan UNEJ merupakan perguruan tinggi yang terletak di ujung timur jawa timur. UNEJ juga dikenal dengan universitas dengan biaya kuliah UNEJ yang affordable atau terjangkau.
Maka dari itu UNEJ bisa menjadi salah satu pilihan kamu untuk melanjutkan jenjang pendidikan setelah SMA.
Kamu juga bisa lihat passing grade UNEJ untuk melihat tingkat persaingan pendaftar di setiap jurusan.
AKREDITASI INSTITUSI UNEJ
UNEJ memiliki banyak pilihan program studi atau jurusan yang dapat kamu pilih. Predikat terbaru UNEJ pada tahun 2022 adalah UNGGUL berdasarkan surat Keputusan BAN-PT No. 1962/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022.
Akreditasi Institusi saja tidak cukup, kamu perlu melihat akreditasi jurusan UNEJ. Akreditasi jurusan perlu di lihat karena di dunia kerja akreditasi prodi (program studi) yang lebih di utamakan.
Oleh karena itu, mimin udah rangkum jurusan unej dan akreditasinya, lengkap mulai diploma, sarjana, pascasarjana / magister hingga doktoral.
AKREDITASI UNEJ DAN JURUSAN PROGRAM DIPLOMA III
Berikut ini mimin udah buat rangkuman jurusan di UNEJ dan akreditasinya program diploma III. Yuk kepoin!
PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI |
Perpajakan | D-III | A |
Usaha Perjalanan Wisata | D-III | A |
Manajemen Perusahaan | D-III | A |
Administrasi Keuangan | D-III | A |
Kesekretariatan | D-III | Baik Sekali |
Akuntansi | D-III | UNGGUL |
Keperawatan (Kampus Kota Lumajang) | D-III | Baik Sekali |
Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan) | D-III | Baik Sekali |
AKREDITASI UNEJ DAN JURUSAN PROGRAM DIPLOMA IV
Data dibawah ini adalah data jurusan di UNEJ dan akreditasinya program diploma IV. Check this out!
PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI |
Teknologi Rekayasa Kontruksi Bangunan Gedung | D-IV | B |
Teknologi Rekayasa Elektronika | D-IV | B |
Rekayasa Perancangan Mekanik | D-IV | B |
AKREDITASI UNEJ DAN JURUSAN PROGRAM SARJANA
Berikut ini mimin udah siapkan tabel jurusan di UNEJ dan akreditasinya program sarjana. Silahkan dibaca!
KODE PRODI | PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI |
Fakultas Hukum | |||
74201 | Ilmu Hukum | S1 | UNGGUL |
63201 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | A |
63211 | Ilmu Administrasi Niaga | S1 | B |
64201 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A |
72201 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | B |
69201 | Sosiologi | S1 | B |
Fakultas Pertanian | |||
54211 | Agroteknologi | S1 | UNGGUL |
54201 | Agribisnis | S1 | UNGGUL |
54294 | Ilmu Tanah | S1 | B |
54295 | Proteksi Tanaman | S1 | B |
54204 | Agronomi | S1 | BAIK |
54271 | Ilmu Pertanian/Perkebunan | S1 | B |
54203 | Penyuluhan Pertanian | S1 | BAIK |
54231 | Peternakan | S1 | BAIK |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | UNGGUL |
61201 | Manajemen | S1 | A |
62201 | Akuntansi | S1 | UNGGUL |
60206 | Ekonomi Syariah | S1 | B |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||
86205 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | UNGGUL |
86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B |
87203 | Pendidikan Ekonomi | S1 | UNGGUL |
87201 | Pendidikan Sejarah | S1 | A |
88203 | Pendidikan Bhs Inggris | S1 | B |
88201 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | UNGGUL |
84202 | Pendidikan Matematika | S1 | A |
84203 | Pendidikan Fisika | S1 | A |
84205 | Pendidikan Biologi | S1 | UNGGUL |
86207 | Pendidikan Guru PAUD | S1 | UNGGUL |
84206 | Pendidikan IPA | S1 | B |
87202 | Pendidikan Geografi | S1 | BAIK |
Fakultas Ilmu Budaya | |||
79202 | Sastra Inggris | S1 | UNGGUL |
79201 | Sastra Indonesia | S1 | A |
80201 | Ilmu Sejarah | S1 | A |
91261 | Televisi dan Film | S1 | B |
Fakultas Teknologi Pertanian | |||
41201 | Teknik Pertanian | S1 | B |
41231 | Tek. Hasil Pertanian | S1 | A |
41211 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | B |
12201 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | B |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||
44201 | Matematika | S1 | B |
45201 | Fisika | S1 | UNGGUL |
46201 | Biologi | S1 | B |
47201 | Kimia | S1 | UNGGUL |
Fakultas Kedokteran | |||
11201 | Pendidikan Dokter | S1 | UNGGUL |
Fakultas Kesehatan Masyarakat | |||
13201 | Kesehatan Masyarakat | S1 | B |
13211 | Gizi | S1 | B |
Fakultas Teknik | |||
20201 | Teknik Elektro | S1 | BAIK SEKALI |
21201 | Teknik Mesin | S1 | A |
22201 | Teknik Sipil | S1 | UNGGUL |
24201 | Teknik Kimia | S1 | C* |
35201 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | B |
352045 | Teknik Lingkungan | S1 | B |
36201 | Teknik Konstruksi Perkapalan | S1 | BAIK |
31201 | Teknik Pertambangan | S1 | BAIK |
32201 | Teknik Perminyakan | S1 | BAIK |
Fakultas Farmasi | |||
48201 | Farmasi | S1 | A |
Fakultas Keperawatan | |||
14201 | Keperawatan | S1 | UNGGUL |
Fakultas Ilmu Komputer | |||
57201 | Sistem Informasi | S1 | B |
59201 | Teknologi Informasi | S1 | B |
55201 | Informatika | S1 | BAIK |
AKREDITASI UNEJ DAN JURUSAN PROGRAM MAGISTER
Berikut ini mimin udah siapkan tabel jurusan di UNEJ dan akreditasinya program pascasarjana / magister. Check this out!
KODE PRODI | PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI |
Fakultas Hukum | |||
74101 | Ilmu Hukum | S2 | Baik Sekali |
74102 | Kenotariatan | S2 | B |
Fakultas Ilmu SosiaI dan Ilmu Politik | |||
63101 | Ilmu Administrasi | S2 | B |
Fakultas Pertanian | |||
54104 | Agronomi | S2 | Baik |
54101 | Agribisnis | S2 | B |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
61101 | Manajemen | S2 | A |
60101 | Ilmu Ekonomi | S2 | UNGGUL |
62101 | Akuntansi | S2 | UNGGUL |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||
84101 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Baik Sekali |
87120 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | UNGGUL |
84102 | Pendidikan Matematika | S2 | A |
86122 | Program Studi Pendidikan Dasar | S2 | B |
Fakultas Ilmu Budaya | |||
79102 | Ilmu Linguistik | S2 | B |
Fakultas Teknologi Pertanian | |||
41111 | Teknologi Agroindustri | S2 | B |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||
44101 | Matematika | S2 | B |
46101 | Biologi | S2 | B |
45102 | Fisika | S2 | B |
Fakultas Teknik | |||
21103 | Teknik Mesin | S2 | Baik Sekali |
22101 | Teknik Sipil | S2 | B |
20101 | Teknik Elektro | S2 | B |
Fakultas Farmasi | |||
18201 | Farmasi | S2 | Baik |
Fakultas Keperawatan | |||
14101 | Keperawatan | S2 | Baik |
Pascasarjana | |||
54107 | Bioteknologi | S2 | B |
13101 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | Baik Sekali |
22103 | Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian | S2 | Baik Sekali |
AKREDITASI UNEJ DAN JURUSAN PROGRAM DOKTORAL
Berikut ini mimin udah siapkan tabel jurusan di UNEJ dan akreditasinya program doktoral. Silahkan dibaca!
PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI |
Ilmu Hukum | S3 | B |
Ilmu Administrasi | S3 | B |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul |
Ilmu Manajemen | S3 | B |
Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik Sekali |
Pendidikan Matematika | S3 | C* |
Bioteknologi | S3 | Baik |
*Prodi baru yang sedang pengajuan Akreditasi UNEJ ulang.
Seperti yang kamu lihat rata – rata akreditasi jurusan di UNEJ memiliki predikat B. Informasi ini bisa kamu gunakan dalam memilih jurusan.
Itulah artikel tentang Akreditasi UNEJ yang bisa mimin zonakampoes.com kasih. Semoga artikel ini bisa membantu kamu dalam memilih jurusan yang kamu idamkan.
SEMANGGAT!