PASSING GRADE UPI + NILAI RAPORT MASUK UPI TERBARU

PASSING GRADE UPI – Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terfavorit di Indonesia. Tercatat pada tahun 2023 sebanyak 95.482 pendaftar di UPI yang.

Ditahun yang sama daya tampung UPI hanya 8.281 kursi di semua jurusan UPI. Kebanyang kan seberapa ketat persaingan untuk menjadi mahasiswa UPI.

Oleh karena itu mimin zonakampoes.com sudak buatkan rangkuman passing grade UPI seluruh jurusan. Artikel ini juga membahas pasing grade upi jalur SNBP, SNBT hingga prakiraan nilai raport untuk masuk UPI, Check this out!

NILAI PASSING GRADE UPI

Kamu sudah tahu passing grade? Jika kamu masih belum tahu tentang passing grade, mimin bakal bantu jelasin. Passing grade merupakan presentase potensi diterimanya pendaftar dalam suatu jurusan universitas yang kamu pilih.

Nah, kalau passing grade UPI adalah perhitungan peluang diterimanya kamu di salah satu jurusan UPI. Sedikit info bahwa di tahun 2023 sebanyak 52.246 pendaftar jalur SNBT dan 43.3014 jalur SNBP.

Daya tampung UPI hanya 3.185 SNBP, 5.096 SNBT dan 2.853 jalur mandiri. Seketat itu persaingan untuk masuk jadi mahasiswa UPI

Oleh karena itu, Mimin udah merangkum data Passing Grade semua jurusan UPI dan rasio keketatan persaingannya. Data yang udah mimin buat merangkum juga semua jalur SNBP dan SNBT, mimin juga udah siapin Prakiraan Nilai raport untuk masuk UPI. Chek this out!

PASSING GRADE UPI JALUR SNBP

Berikut ini adalah data passing grade UPI jalur SNBP yang sudah mimin lengkapi. silahkan di simak!

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2023 PEMINAT 2023 RASIO KEKETATAN PASSING GRADE
PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 18 488 1 : 27 3,69%
PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 30 225 1 : 8 13,33%
PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 22 550 1 : 25 4,00%
PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 16 289 1 : 18 5,54%
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER Sarjana 17 356 1 : 21 4,78%
MATEMATIKA Sarjana 18 412 1 : 23 4,37%
FISIKA Sarjana 25 137 1 : 5 18,25%
BIOLOGI Sarjana 13 432 1 : 33 3,01%
KIMIA Sarjana 20 403 1 : 20 4,96%
ILMU KOMPUTER Sarjana 20 1.015 1 : 51 1,97%
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR Sarjana 26 286 1 : 11 9,09%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN Sarjana 52 190 1 : 4 27,37%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO Sarjana 18 156 1 : 9 11,54%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN Sarjana 22 163 1 : 7 13,50%
ILMU KEOLAHRAGAAN Sarjana 50 114 1 : 2 43,86%
TEKNIK ELEKTRO Sarjana 11 372 1 : 34 2,96%
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI Sarjana 16 245 1 : 15 6,53%
TEKNIK SIPIL Sarjana 21 576 1 : 27 3,65%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Sarjana 10 217 1 : 22 4,61%
ARSITEKTUR Sarjana 16 636 1 : 40 2,52%
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG Sarjana 32 77 1 : 2 41,56%
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU Sarjana 35 303 1 : 9 11,55%
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA Sarjana 37 207 1 : 6 17,87%
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF Sarjana 32 277 1 : 9 11,55%
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG Sarjana 37 111 1 : 3 33,33%
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA Sarjana 30 87 1 : 3 34,48%
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) Sarjana 35 297 1 : 8 11,78%
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) Sarjana 32 183 1 : 6 17,49%
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG Sarjana 87 1.557 1 : 18 5,59%
TEKNIK LOGISTIK Sarjana 20 238 1 : 12 8,40%
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA Sarjana 13 66 1 : 5 19,70%
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU Sarjana 32 342 1 : 11 9,36%
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG Sarjana 35 98 1 : 3 35,71%
GIZI Sarjana 30 1.423 1 : 47 2,11%
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA Sarjana 32 126 1 : 4 25,40%
KEPERAWATAN Sarjana 33 552 1 : 17 5,98%
ADMINISTRASI PENDIDIKAN Sarjana 30 479 1 : 16 6,26%
BIMBINGAN DAN KONSELING Sarjana 29 1.160 1 : 40 2,50%
PENDIDIKAN MASYARAKAT Sarjana 20 275 1 : 14 7,27%
PENDIDIKAN KHUSUS Sarjana 27 234 1 : 9 11,54%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN Sarjana 32 350 1 : 11 9,14%
PSIKOLOGI Sarjana 40 1.476 1 : 37 2,71%
PKN Sarjana 22 248 1 : 11 8,87%
PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 22 377 1 : 17 5,84%
PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 22 269 1 : 12 8,18%
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Sarjana 45 941 1 : 21 4,78%
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE Sarjana 22 438 1 : 20 5,02%
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA Sarjana 32 639 1 : 20 5,01%
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING Sarjana 22 441 1 : 20 4,99%
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 22 661 1 : 30 3,33%
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA Sarjana 32 331 1 : 10 9,67%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 27 695 1 : 26 3,88%
PENDIDIKAN BAHASA ARAB Sarjana 27 395 1 : 15 6,84%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG Sarjana 29 469 1 : 16 6,18%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN Sarjana 27 149 1 : 6 18,12%
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS Sarjana 17 118 1 : 7 14,41%
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN Sarjana 48 150 1 : 3 32,00%
PENDIDIKAN SENI TARI Sarjana 42 151 1 : 4 27,81%
PENDIDIKAN SENI MUSIK Sarjana 44 107 1 : 2 41,12%
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS Sarjana 33 978 1 : 30 3,37%
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 22 557 1 : 25 3,95%
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Sarjana 28 164 1 : 6 17,07%
PENDIDIKAN TATA BOGA Sarjana 11 733 1 : 67 1,50%
PENDIDIKAN TATA BUSANA Sarjana 19 483 1 : 25 3,93%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 48 193 1 : 4 24,87%
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) Sarjana 89 375 1 : 4 23,73%
PENDIDIKAN AKUNTANSI Sarjana 22 332 1 : 15 6,63%
PENDIDIKAN BISNIS Sarjana 22 408 1 : 19 5,39%
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN Sarjana 22 806 1 : 37 2,73%
PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 22 348 1 : 16 6,32%
MANAJEMEN Sarjana 24 1.523 1 : 63 1,58%
AKUNTANSI Sarjana 24 973 1 : 41 2,47%
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI Sarjana 21 366 1 : 17 5,74%
PENDIDIKAN IPS Sarjana 22 309 1 : 14 7,12%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI Sarjana 22 717 1 : 33 3,07%
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI Sarjana 42 89 1 : 2 47,19%
PGSD KAMPUS CIBIRU Sarjana 75 1.132 1 : 15 6,63%
PGPAUD KAMPUS CIBIRU Sarjana 45 222 1 : 5 20,27%
PGSD KAMPUS SUMEDANG Sarjana 65 523 1 : 8 12,43%
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG Sarjana 60 81 1 : 1 74,07%
PGSD KAMPUS PURWAKARTA Sarjana 49 404 1 : 8 12,13%
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA Sarjana 37 678 1 : 18 5,46%
PGSD KAMPUS SERANG Sarjana 43 276 1 : 6 15,58%
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI Sarjana 64 706 1 : 11 9,07%
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI Sarjana 29 199 1 : 7 14,57%
ILMU KOMUNIKASI Sarjana 24 1.543 1 : 64 1,56%
PGPAUD KAMPUS SERANG Sarjana 32 62 1 : 2 51,61%
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM Sarjana 22 403 1 : 18 5,46%
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA Sarjana 53 203 1 : 4 26,11%
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA Sarjana 42 138 1 : 3 30,43%
PENDIDIKAN BAHASA KOREA Sarjana 17 605 1 : 36 2,81%
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA Sarjana 27 222 1 : 8 12,16%
SAINS INFORMASI GEOGRAFI Sarjana 22 273 1 : 12 8,06%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL Sarjana 44 613 1 : 14 7,18%
PENDIDIKAN PARIWISATA Sarjana 32 361 1 : 11 8,86%
FILM DAN TELEVISI Sarjana 44 263 1 : 6 16,73%
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) Sarjana 24 419 1 : 17 5,73%
MUSIK Sarjana 44 69 1 : 2 63,77%
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG Sarjana 64 201 1 : 3 31,84%
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA Sarjana 29 154 1 : 5 18,83%
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS Diploma IV 32 151 1 : 5 21,19%

PASSING GRADE UPI JALUR SNBT

Data di bawah ini adalah data passing grade UPI jalur SNBT yang sudah mimin rangkum. Check this out!

JURUSAN DAYA TAMPUNG 2023 PEMINAT 2023 RASIO PERSAINGAN PASSING GRADE
PENDIDIKAN MATEMATIKA 45 530 1 : 12 8,49%
PENDIDIKAN FISIKA 45 165 1 : 4 27,27%
PENDIDIKAN BIOLOGI 43 518 1 : 12 8,30%
PENDIDIKAN KIMIA 40 277 1 : 7 14,44%
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER 46 282 1 : 6 16,31%
MATEMATIKA 45 377 1 : 8 11,94%
FISIKA 40 107 1 : 3 37,38%
BIOLOGI 33 415 1 : 13 7,95%
KIMIA 50 419 1 : 8 11,93%
ILMU KOMPUTER 49 1215 1 : 25 4,03%
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 33 191 1 : 6 17,28%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 33 195 1 : 6 16,92%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 27 127 1 : 5 21,26%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 33 211 1 : 6 15,64%
ILMU KEOLAHRAGAAN 52 189 1 : 4 27,51%
TEKNIK ELEKTRO 32 417 1 : 13 7,67%
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI 22 210 1 : 10 10,48%
TEKNIK SIPIL 47 837 1 : 18 5,62%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 20 200 1 : 10 10,00%
ARSITEKTUR 27 829 1 : 31 3,26%
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG 63 118 1 : 2 53,39%
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU 45 234 1 : 5 19,23%
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA 43 188 1 : 4 22,87%
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 53 147 1 : 3 36,05%
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG 63 100 1 : 2 63,00%
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA 48 124 1 : 3 38,71%
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) 45 367 1 : 8 12,26%
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) 58 166 1 : 3 34,94%
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG 65 1320 1 : 20 4,92%
TEKNIK LOGISTIK 48 367 1 : 8 13,08%
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA 20 104 1 : 5 19,23%
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU 45 499 1 : 11 9,02%
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG 67 122 1 : 2 54,92%
GIZI 35 1413 1 : 40 2,48%
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA 48 119 1 : 2 40,34%
KEPERAWATAN 80 773 1 : 10 10,35%
ADMINISTRASI PENDIDIKAN 32 569 1 : 18 5,62%
BIMBINGAN DAN KONSELING 51 1411 1 : 28 3,61%
PENDIDIKAN MASYARAKAT 48 343 1 : 7 13,99%
PENDIDIKAN KHUSUS 35 311 1 : 9 11,25%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN 43 535 1 : 12 8,04%
PSIKOLOGI 90 2732 1 : 30 3,29%
PKN 43 290 1 : 7 14,83%
PENDIDIKAN SEJARAH 43 475 1 : 11 9,05%
PENDIDIKAN GEOGRAFI 43 346 1 : 8 12,43%
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 46 861 1 : 19 5,34%
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE 43 605 1 : 14 7,11%
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA 43 743 1 : 17 5,79%
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING 33 511 1 : 15 6,46%
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA 38 630 1 : 17 6,03%
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA 53 311 1 : 6 17,04%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 43 760 1 : 18 5,66%
PENDIDIKAN BAHASA ARAB 43 493 1 : 11 8,72%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 54 583 1 : 11 9,26%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 43 155 1 : 4 27,74%
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS 43 191 1 : 4 22,51%
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN 42 197 1 : 5 21,32%
PENDIDIKAN SENI TARI 60 146 1 : 2 41,10%
PENDIDIKAN SENI MUSIK 52 166 1 : 3 31,33%
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 27 1293 1 : 48 2,09%
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 38 624 1 : 16 6,09%
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 22 190 1 : 9 11,58%
PENDIDIKAN TATA BOGA 32 1031 1 : 32 3,10%
PENDIDIKAN TATA BUSANA 32 674 1 : 21 4,75%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 65 341 1 : 5 19,06%
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) 103 577 1 : 6 17,85%
PENDIDIKAN AKUNTANSI 53 381 1 : 7 13,91%
PENDIDIKAN BISNIS 53 579 1 : 11 9,15%
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN 63 884 1 : 14 7,13%
PENDIDIKAN EKONOMI 53 248 1 : 5 21,37%
MANAJEMEN 60 2285 1 : 38 2,63%
AKUNTANSI 56 1140 1 : 20 4,91%
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI 17 415 1 : 24 4,10%
PENDIDIKAN IPS 43 416 1 : 10 10,34%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 43 706 1 : 16 6,09%
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI 64 117 1 : 2 54,70%
PGSD KAMPUS CIBIRU 110 1016 1 : 9 10,83%
PGPAUD KAMPUS CIBIRU 65 304 1 : 5 21,38%
PGSD KAMPUS SUMEDANG 108 645 1 : 6 16,74%
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG 100 100 1 : 1 100,00%
PGSD KAMPUS PURWAKARTA 101 398 1 : 4 25,38%
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA 71 646 1 : 9 10,99%
PGSD KAMPUS SERANG 75 441 1 : 6 17,01%
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI 86 849 1 : 10 10,13%
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI 39 311 1 : 8 12,54%
ILMU KOMUNIKASI 36 2724 1 : 76 1,32%
PGPAUD KAMPUS SERANG 53 94 1 : 2 56,38%
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM 53 554 1 : 10 9,57%
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA 59 167 1 : 3 35,33%
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA 43 140 1 : 3 30,71%
PENDIDIKAN BAHASA KOREA 35 821 1 : 23 4,26%
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA 58 239 1 : 4 24,27%
SAINS INFORMASI GEOGRAFI 53 445 1 : 8 11,91%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 52 1049 1 : 20 4,96%
PENDIDIKAN PARIWISATA 43 502 1 : 12 8,57%
FILM DAN TELEVISI 52 430 1 : 8 12,09%
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) 59 713 1 : 12 8,27%
MUSIK 52 118 1 : 2 44,07%
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG 126 254 1 : 2 49,61%
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA 48 148 1 : 3 32,43%
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS 43 223 1 : 5 19,28%

Mimin jelasi cara baca pasing grade UPI, Silahkan lihat kolom Jurusan Pendidikan Matematika !

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2023 PEMINAT 2023 RASIO KEKETATAN PASSING GRADE
PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 18 488 1 : 27 3,69%

didapat data sebagai berikut

  1. sebanyak 488 pendaftar di jurusan PENDIDIKAN MATEMATIKA dan kuota sebanyak 18 kursi.
  2. Passing Grade program studi PENDIDIKAN MATEMATIKA sebesar 3.69%. Artinya kamu hanya berpeluang 3.69% untuk diterima di jurusan PENDIDIKAN MATEMATIKA. Sangat berat bukan??
  3. Ratio Keketatan adalah 1 : 27. Artinya kamu akan bersaing dengan 27 pendaftar lain untuk memenuhi 1 kuota kursi PENDIDIKAN MATEMATIKA.

Sudah paham kan?

Jika nilai passing grade besar semakin besar peluang kamu diterima di jurusan tertentu. Sebaliknya, semakin sedikit nilai pasing grade maka tingkat peluang kamu di terima juga semakin kecil.

Dalam penentuan jurusan kamu juga harus melihat biaya kuliah UPI, daya tampung UPI dan Akreditasi UPI. Hal ini perlu buat kamu untuk memperbesar kesesuaian jurusan terhadap kondisi kamu.

PRAKIRAAN NILAI RAPORT MASUK UPI

Berikut ini adalah data PRAKIRAAN NILAI RAPORT MASUK UPI yang sudah mimin rangkum. Check it out!

JURUSAN JENJANG RATA – RATA NILAI RAPORT
PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 84,18
PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 84,88
PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 85,11
PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 85,15
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER Sarjana 85,21
MATEMATIKA Sarjana 85,27
FISIKA Sarjana 85,68
BIOLOGI Sarjana 85,91
KIMIA Sarjana 85,97
ILMU KOMPUTER Sarjana 86
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR Sarjana 86,18
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN Sarjana 86,56
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO Sarjana 86,58
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN Sarjana 87
ILMU KEOLAHRAGAAN Sarjana 87,18
TEKNIK ELEKTRO Sarjana 87,8
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI Sarjana 84,13
TEKNIK SIPIL Sarjana 84,18
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Sarjana 84,88
ARSITEKTUR Sarjana 85,11
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG Sarjana 85,15
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU Sarjana 85,21
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA Sarjana 85,27
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF Sarjana 84,88
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG Sarjana 87,18
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA Sarjana 83,95
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) Sarjana 87
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) Sarjana 84,06
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG Sarjana 84,13
TEKNIK LOGISTIK Sarjana 84,18
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA Sarjana 84,88
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU Sarjana 85,11
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG Sarjana 84,88
GIZI Sarjana 89,5
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA Sarjana 84,88
KEPERAWATAN Sarjana 84,88
ADMINISTRASI PENDIDIKAN Sarjana 84,88
BIMBINGAN DAN KONSELING Sarjana 91
PENDIDIKAN MASYARAKAT Sarjana 84,88
PENDIDIKAN KHUSUS Sarjana 84,88
TEKNOLOGI PENDIDIKAN Sarjana 84,88
PSIKOLOGI Sarjana 84,88
PKN Sarjana 84,88
PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 85,11
PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 84,88
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Sarjana 84,88
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE Sarjana 84,88
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA Sarjana 85,11
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING Sarjana 84,88
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 85,11
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA Sarjana 84,88
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 85,11
PENDIDIKAN BAHASA ARAB Sarjana 84,88
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG Sarjana 85,11
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN Sarjana 84,13
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS Sarjana 84,18
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN Sarjana 84,88
PENDIDIKAN SENI TARI Sarjana 84,88
PENDIDIKAN SENI MUSIK Sarjana 84,88
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS Sarjana 84,88
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 85,11
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Sarjana 84,13
PENDIDIKAN TATA BOGA Sarjana 84,18
PENDIDIKAN TATA BUSANA Sarjana 84,88
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 84,88
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) Sarjana 85,11
PENDIDIKAN AKUNTANSI Sarjana 84,13
PENDIDIKAN BISNIS Sarjana 84,18
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN Sarjana 84,88
PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 83,95
MANAJEMEN Sarjana 83,95
AKUNTANSI Sarjana 89,5
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI Sarjana 83,95
PENDIDIKAN IPS Sarjana 83,95
PENDIDIKAN SOSIOLOGI Sarjana 83,95
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI Sarjana 91,2
PGSD KAMPUS CIBIRU Sarjana 84,36
PGPAUD KAMPUS CIBIRU Sarjana 82,86
PGSD KAMPUS SUMEDANG Sarjana 88,2
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG Sarjana 83,02
PGSD KAMPUS PURWAKARTA Sarjana 83,07
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA Sarjana 83,47
PGSD KAMPUS SERANG Sarjana 83,82
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI Sarjana 83,95
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI Sarjana 87
ILMU KOMUNIKASI Sarjana 92,06
PGPAUD KAMPUS SERANG Sarjana 84,13
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM Sarjana 84,18
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA Sarjana 84,88
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA Sarjana 85,11
PENDIDIKAN BAHASA KOREA Sarjana 83,47
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA Sarjana 83,82
SAINS INFORMASI GEOGRAFI Sarjana 83,95
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL Sarjana 87
PENDIDIKAN PARIWISATA Sarjana 84,06
FILM DAN TELEVISI Sarjana 84,13
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) Sarjana 84,18
MUSIK Sarjana 84,88
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG Sarjana 85,11
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA Sarjana 83,47
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS Diploma IV 83,82

Itulah rangkuman dari mimin zonakampoes.com. Ingat passing grade UPI hanya bersifat informasi tambahan jadi jangan menyerah sebelum berjuang. Jadi tetap semangat

Semoga artikel ini bermanfaat. Terimakasih

Disclaimer!!! Data Passing Grade UPI terakhir di update tanggal 30 November 2023, jika ada data yang kurang sesuai silahkan komen di kolom komentar ya, terimaksih.

Leave a Comment

error: Content is protected !!