PASSING GRADE USU – Universitas Sumatera Utara atau biasa menyebut denga USU merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Medan Sumatra Utara. Tingkat pendaftaran di USU setiap tahun mengalami peningkatan.
Universitas Sumatera Utara terletak di Jalan Dr. T. Mansur No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155.
Pada tahun 2023 pendaftar di USU tercatar sebanyak 78.349 pendaftar, sedangkan daya tampung USU hanya 5.100 kursi. Kebanyang seberapa ketat persaingan untuk masuk USU.
Artikel ini mimin buat agar kamu tahu jurusan mana aja yang tingkat diterima paling tinggi yang dikenak dengan istilah passing grade dan jurusan mana yang persaingannya paling tinggi atau dikenal dengan ratio keketatan.
Pada passing grade USU kamu bakal tahu jurusan USU mana aja yang memiliki potensi diterima paling tinggi. Kamu bakal tahu tentang passing grade jalur SNBP, SNBT, Prediksi Nilai UTBK dan Nilai Raport Masuk USU.
Profil Passing Grade USU (Universitas Sumatera Utara)
Pada tahun 2023 tercatat ada 37.7174 yang berpartisipasi di jalur SNBP dan total daya tampung sebanyak 2.299 kursi. Pada tahun yang sama sebanyak 41.175 calon mahasiswa mencoba peruntungan di jalur SNBT dan yang diterima hanya 5.100.
Data diatas menggambarkan bahwa persaingan untuk dapat berkuliah di Universitas Sumatera Utara cukup ketat. Rata-rata Passing grade USU disetiap jurusan adalah 6.17%. Maka perlu persiapan matang dan strategi yang baik agar dapat diterima kuliah di USU.
Istilah Passing Grade merupakan batas nilai minimum yang harus dicapai oleh calon mahasiswa untuk diterima di sebuah perguruan tinggi. Passing Grade biasanya berbeda setiap tahunnya, tergantung pada jumlah pendaftar, daya tampung universitas, dan tingkat kesulitan ujian masuk.
Faktor Penentu Passing Grade Universitas Sumatra Utara
- Jumlah Pendaftar, Jika terjadi lonjakan jumlah pendaftar, biasanya Passing Grade akan lebih ketat.
- Daya Tampung Universitas, Universitas Sumatra Utara memiliki keterbatasan jumlah mahasiswa yang dapat diterima setiap tahunnya, sehingga dapat mempengaruhi Passing Grade.
- Tingkat Kesulitan Ujian Masuk, Soal ujian masuk yang lebih sulit bisa meningkatkan nilai Passing Grade.
Passing Grade USU (Universitas Sumatera Utara) Jalur SNBP
Data dibawah ini adalah Passing Grade USU (Universitas Sumatera Utara) Jalur SNBP yang udah mimin hitung dari sumber resmi. Bookmark website zonakampoes.com untuk memperoleh update informasi seputar dunia kuliah. Silahkan di cermati!
NO | JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
1 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 55 | 1.599 | 1 : 29 | 3,44% |
2 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 38 | 835 | 1 : 22 | 4,55% |
3 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 30 | 693 | 1 : 23 | 4,33% |
4 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 30 | 517 | 1 : 17 | 5,80% |
5 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 40 | 1.131 | 1 : 28 | 3,54% |
6 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 30 | 456 | 1 : 15 | 6,58% |
7 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 33 | 923 | 1 : 28 | 3,58% |
8 | MATEMATIKA | Sarjana | 40 | 340 | 1 : 9 | 11,76% |
9 | KIMIA | Sarjana | 40 | 256 | 1 : 6 | 15,63% |
10 | FARMASI | Sarjana | 44 | 1.877 | 1 : 43 | 2,34% |
11 | FISIKA | Sarjana | 40 | 132 | 1 : 3 | 30,30% |
12 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 88 | 1.542 | 1 : 18 | 5,71% |
13 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 75 | 1.114 | 1 : 15 | 6,73% |
14 | KETEKNIKAN PERTANIAN | Sarjana | 25 | 572 | 1 : 23 | 4,37% |
15 | BIOLOGI | Sarjana | 40 | 286 | 1 : 7 | 13,99% |
16 | AGRIBISNIS | Sarjana | 50 | 1.108 | 1 : 22 | 4,51% |
17 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 25 | 503 | 1 : 20 | 4,97% |
18 | PETERNAKAN | Sarjana | 52 | 450 | 1 : 9 | 11,56% |
19 | ARSITEKTUR | Sarjana | 25 | 541 | 1 : 22 | 4,62% |
20 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 60 | 1.265 | 1 : 21 | 4,74% |
21 | KEHUTANAN | Sarjana | 80 | 832 | 1 : 10 | 9,62% |
22 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 33 | 1.600 | 1 : 48 | 2,06% |
23 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 33 | 1.159 | 1 : 35 | 2,85% |
24 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | Sarjana | 25 | 294 | 1 : 12 | 8,50% |
25 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 18 | 389 | 1 : 22 | 4,63% |
26 | GIZI | Sarjana | 9 | 676 | 1 : 75 | 1,33% |
27 | ILMU HUKUM | Sarjana | 132 | 2.124 | 1 : 16 | 6,21% |
28 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 48 | 233 | 1 : 5 | 20,60% |
29 | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 30 | 241 | 1 : 8 | 12,45% |
30 | AKUNTANSI | Sarjana | 55 | 1.574 | 1 : 29 | 3,49% |
31 | SOSIOLOGI | Sarjana | 42 | 395 | 1 : 9 | 10,63% |
32 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 30 | 369 | 1 : 12 | 8,13% |
33 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 26 | 685 | 1 : 26 | 3,80% |
34 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 26 | 1.298 | 1 : 50 | 2,00% |
35 | MANAJEMEN | Sarjana | 55 | 2.222 | 1 : 40 | 2,48% |
36 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 44 | 710 | 1 : 16 | 6,20% |
37 | ILMU POLITIK | Sarjana | 30 | 441 | 1 : 15 | 6,80% |
38 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 44 | 252 | 1 : 6 | 17,46% |
39 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | Sarjana | 38 | 17 | 1 : 0 | 99,00% |
40 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 70 | 764 | 1 : 11 | 9,16% |
41 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | Sarjana | 50 | 27 | 1 : 1 | 99,00% |
42 | SASTRA ARAB | Sarjana | 68 | 154 | 1 : 2 | 44,16% |
43 | ETNO MUSIKOLOGI | Sarjana | 40 | 42 | 1 : 1 | 95,24% |
44 | SASTRA JEPANG | Sarjana | 40 | 243 | 1 : 6 | 16,46% |
45 | ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 40 | 433 | 1 : 11 | 9,24% |
46 | SASTRA CINA | Sarjana | 20 | 70 | 1 : 4 | 28,57% |
47 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | Sarjana | 25 | 704 | 1 : 28 | 3,55% |
48 | PSIKOLOGI | Sarjana | 63 | 2.014 | 1 : 32 | 3,13% |
49 | KEWIRAUSAHAAN | Sarjana | 11 | 261 | 1 : 24 | 4,21% |
50 | METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | Diploma Tiga | 34 | 11 | 1 : 0 | 99,00% |
51 | PERPUSTAKAAN | Diploma Tiga | 20 | 31 | 1 : 2 | 64,52% |
52 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | Diploma Tiga | 40 | 211 | 1 : 5 | 18,96% |
53 | BAHASA JEPANG | Diploma Tiga | 20 | 35 | 1 : 2 | 57,14% |
54 | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | Diploma Tiga | 20 | 91 | 1 : 5 | 21,98% |
55 | BAHASA INGGRIS | Diploma Tiga | 40 | 49 | 1 : 1 | 81,63% |
56 | TEKNIK INFORMATIKA | Diploma Tiga | 40 | 383 | 1 : 10 | 10,44% |
Passing Grade USU (Universitas Sumatera Utara) Jalur SNBT
Berikut ini mimin udah rangkum Passing Grade USU (Universitas Sumatera Utara) Jalur SNBP jalur SNBT, silahkan di baca!
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | RASIO PERSAINGAN | PASSING GRADE |
PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 76 | 2.612 | 1 : 34 | 3% |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 45 | 1.030 | 1 : 23 | 4% |
TEKNIK MESIN | Sarjana | 30 | 705 | 1 : 24 | 4% |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 41 | 664 | 1 : 16 | 6% |
TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 48 | 1.263 | 1 : 26 | 4% |
TEKNIK KIMIA | Sarjana | 36 | 479 | 1 : 13 | 8% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 45 | 1.237 | 1 : 27 | 4% |
MATEMATIKA | Sarjana | 40 | 350 | 1 : 9 | 11% |
KIMIA | Sarjana | 40 | 283 | 1 : 7 | 14% |
FARMASI | Sarjana | 60 | 2.123 | 1 : 35 | 3% |
FISIKA | Sarjana | 40 | 150 | 1 : 4 | 27% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 120 | 1.937 | 1 : 16 | 6% |
AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 120 | 1.019 | 1 : 8 | 12% |
KETEKNIKAN PERTANIAN | Sarjana | 30 | 657 | 1 : 22 | 5% |
BIOLOGI | Sarjana | 40 | 450 | 1 : 11 | 9% |
AGRIBISNIS | Sarjana | 60 | 1.109 | 1 : 18 | 5% |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 30 | 715 | 1 : 24 | 4% |
PETERNAKAN | Sarjana | 40 | 406 | 1 : 10 | 10% |
ARSITEKTUR | Sarjana | 33 | 671 | 1 : 20 | 5% |
ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 96 | 1.414 | 1 : 15 | 7% |
KEHUTANAN | Sarjana | 90 | 836 | 1 : 9 | 11% |
ILMU KOMPUTER | Sarjana | 45 | 1.839 | 1 : 41 | 2% |
TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 45 | 1.770 | 1 : 39 | 3% |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | Sarjana | 40 | 490 | 1 : 12 | 8% |
TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 20 | 648 | 1 : 32 | 3% |
GIZI | Sarjana | 12 | 945 | 1 : 79 | 1% |
ILMU HUKUM | Sarjana | 150 | 3.073 | 1 : 20 | 5% |
ILMU SEJARAH | Sarjana | 48 | 245 | 1 : 5 | 20% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 33 | 340 | 1 : 10 | 10% |
AKUNTANSI | Sarjana | 75 | 1.461 | 1 : 19 | 5% |
SOSIOLOGI | Sarjana | 44 | 500 | 1 : 11 | 9% |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 44 | 610 | 1 : 14 | 7% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 33 | 837 | 1 : 25 | 4% |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 33 | 1.665 | 1 : 50 | 2% |
MANAJEMEN | Sarjana | 75 | 2.365 | 1 : 32 | 3% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 70 | 913 | 1 : 13 | 8% |
ILMU POLITIK | Sarjana | 33 | 641 | 1 : 19 | 5% |
SASTRA INDONESIA | Sarjana | 40 | 372 | 1 : 9 | 11% |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | Sarjana | 34 | 27 | 1 : 1 | 100% |
SASTRA INGGRIS | Sarjana | 74 | 788 | 1 : 11 | 9% |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | Sarjana | 32 | 44 | 1 : 1 | 73% |
SASTRA ARAB | Sarjana | 52 | 130 | 1 : 3 | 40% |
ETNO MUSIKOLOGI | Sarjana | 40 | 108 | 1 : 3 | 37% |
SASTRA JEPANG | Sarjana | 52 | 276 | 1 : 5 | 19% |
ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 40 | 456 | 1 : 11 | 9% |
SASTRA CINA | Sarjana | 30 | 90 | 1 : 3 | 33% |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | Sarjana | 33 | 941 | 1 : 29 | 4% |
PSIKOLOGI | Sarjana | 75 | 2.148 | 1 : 29 | 3% |
KEWIRAUSAHAAN | Sarjana | 15 | 476 | 1 : 32 | 3% |
METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
KIMIA | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
STATISTIKA | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
PERPUSTAKAAN | Diploma III | 15 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
KEUANGAN | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
BAHASA JEPANG | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
PERJALANAN WISATA | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | Diploma III | 15 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
BAHASA INGGRIS | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TEKNIK INFORMATIKA | Diploma III | 36 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
KESEKRETARIATAN | Diploma III | 23 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
FISIKA | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
Masih bingung? udah tau cara baca passing grade USU? minin jelasin lebih lengkap ya! check it out!
lihat kolom pendidikan kedokteran jalur SNBP!
Semakin sedikit pesaing maka semakin besar kesempatan untuk lolos. sebaliknya semakin banyak pendaftar kamu potensi diterima semaikin kecil. Akan tetapi ada beberapa faktor lain yang juga menetukan seperti jurusan USU dan jumlah daya tampung di setiap tahunnya.
Temukan artikel lainnya dari mimin zonakampoes.com seperti biaya kuliah USU terbaru dan akreditasi USU.
- Ada pendaftar sebanyak 1.714 pada jurusan pendidikan Kedokteran dan yang diterima hanya sekitar 50 pendaftar.
- Passing Grade Unsri sebesar 2,92%, artinya peluang kamu lolos di jurusan kedokteran hanya 2,92 % karena saking banyaknya pendaftar pada jurusan itu
- Ratio Keketatan yaitu 1 : 34 artinya 1 pendaftar harus bersaing dengan 34 peminat lainnya yang mendaftar di jurusan kedokteran agar bisa diterima jurusan tersebut.
Prediksi Nilai UTBK Lolos USU (Universitas Sumatera Utara) Terbaru
Berikut ini adalah data Nilai UTBK Masuk USU (Universitas Sumatera Utara) Terbaru. Yuk dikepoin!
NO | JURUSAN | JENJANG | NILAI UTBK |
1 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 622 |
2 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 601 |
3 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 601 |
4 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 591 |
5 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 608 |
6 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 613 |
7 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 608 |
8 | MATEMATIKA | Sarjana | 589 |
9 | KIMIA | Sarjana | 584 |
10 | FARMASI | Sarjana | 631 |
11 | FISIKA | Sarjana | 601 |
12 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 613 |
13 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 614 |
14 | KETEKNIKAN PERTANIAN | Sarjana | 613 |
15 | BIOLOGI | Sarjana | 601 |
16 | AGRIBISNIS | Sarjana | 619 |
17 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 618 |
18 | PETERNAKAN | Sarjana | 590 |
19 | ARSITEKTUR | Sarjana | 610 |
20 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 612 |
21 | KEHUTANAN | Sarjana | 617 |
22 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 632 |
23 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 630 |
24 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | Sarjana | 601 |
25 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 607 |
26 | GIZI | Sarjana | 638 |
27 | ILMU HUKUM | Sarjana | 613 |
28 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 589 |
29 | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 584 |
30 | AKUNTANSI | Sarjana | 618 |
31 | SOSIOLOGI | Sarjana | 607 |
32 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 583 |
33 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 589 |
34 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 628 |
35 | MANAJEMEN | Sarjana | 623 |
36 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 610 |
37 | ILMU POLITIK | Sarjana | 618 |
38 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 589 |
39 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | Sarjana | 584 |
40 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 608 |
41 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | Sarjana | 589 |
42 | SASTRA ARAB | Sarjana | 583 |
43 | ETNO MUSIKOLOGI | Sarjana | 589 |
44 | SASTRA JEPANG | Sarjana | 608 |
45 | ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 613 |
46 | SASTRA CINA | Sarjana | 589 |
47 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | Sarjana | 605 |
48 | PSIKOLOGI | Sarjana | 608 |
49 | KEWIRAUSAHAAN | Sarjana | 607 |
50 | PERBANKAN DAN KEUANGAN | Diploma IV | 583 |
51 | ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | Diploma IV | 589 |
52 | STATISTIKA | Diploma IV | 608 |
53 | KIMIA TERAPAN | Diploma IV | 613 |
54 | MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | Diploma IV | 589 |
55 | METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | Diploma III | 618 |
56 | PERPUSTAKAAN | Diploma III | 589 |
57 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | Diploma III | 584 |
58 | BAHASA JEPANG | Diploma III | 589 |
59 | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | Diploma III | 607 |
60 | BAHASA INGGRIS | Diploma III | 583 |
61 | TEKNIK INFORMATIKA | Diploma III | 589 |
Prediksi Nilai Raport Masuk USU (Universitas Sumatera Utara) Terkini
Mimin sudah merangkum data Prediksi Nilai Raport Masuk USU (Universitas Sumatera Utara) Terkini. Silahkan di simak!
NO | JURUSAN | JENJANG | NILAI RAPOR |
1 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 96 |
2 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 92 |
3 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 94 |
4 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 89 |
5 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 88 |
6 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 96 |
7 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 87 |
8 | MATEMATIKA | Sarjana | 88 |
9 | KIMIA | Sarjana | 90 |
10 | FARMASI | Sarjana | 94 |
11 | FISIKA | Sarjana | 96 |
12 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 93 |
13 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 93 |
14 | KETEKNIKAN PERTANIAN | Sarjana | 91 |
15 | BIOLOGI | Sarjana | 89 |
16 | AGRIBISNIS | Sarjana | 94 |
17 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 88 |
18 | PETERNAKAN | Sarjana | 88 |
19 | ARSITEKTUR | Sarjana | 96 |
20 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 95 |
21 | KEHUTANAN | Sarjana | 84 |
22 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 95 |
23 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 94 |
24 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | Sarjana | 91 |
25 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 92 |
26 | GIZI | Sarjana | 94 |
27 | ILMU HUKUM | Sarjana | 89 |
28 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 88 |
29 | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 89 |
30 | AKUNTANSI | Sarjana | 87 |
31 | SOSIOLOGI | Sarjana | 88 |
32 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 90 |
33 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 89 |
34 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 96 |
35 | MANAJEMEN | Sarjana | 93 |
36 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 93 |
37 | ILMU POLITIK | Sarjana | 91 |
38 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 89 |
39 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | Sarjana | 94 |
40 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 88 |
41 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | Sarjana | 88 |
42 | SASTRA ARAB | Sarjana | 96 |
43 | ETNO MUSIKOLOGI | Sarjana | 95 |
44 | SASTRA JEPANG | Sarjana | 84 |
45 | ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 86 |
46 | SASTRA CINA | Sarjana | 88 |
47 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | Sarjana | 89 |
48 | PSIKOLOGI | Sarjana | 94 |
49 | KEWIRAUSAHAAN | Sarjana | 88 |
50 | PERBANKAN DAN KEUANGAN | Diploma IV | 88 |
51 | ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | Diploma IV | 88 |
52 | STATISTIKA | Diploma IV | 88 |
53 | KIMIA TERAPAN | Diploma IV | 84 |
54 | MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | Diploma IV | 86 |
55 | METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | Diploma III | 88 |
56 | PERPUSTAKAAN | Diploma III | 89 |
57 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | Diploma III | 94 |
58 | BAHASA JEPANG | Diploma III | 88 |
59 | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | Diploma III | 88 |
60 | BAHASA INGGRIS | Diploma III | 96 |
61 | TEKNIK INFORMATIKA | Diploma III | 95 |
KESIMPULAN
Itulah artikel tentang passing grade USU yang mimin zonakampoes.com bisa mimin jelasin. Kamu bisa lihat Passing Grade Universitas seluruh di Indonesia. Salah satu artikel tentang Passing Grade UGM 2024/2025 + Nilai UTBK dan Rapor Masuk Terlengkap bisa kamu cek.
Semanggaaaaat 🙏
REFERENSI
Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses 23 Maret 2024
https://www.usu.ac.id/ Diakses 23 Maret 2024