PASSING GRADE UNY – UNY atau orang menyebut dengan Universitas Negeri Yogyakarta terletak di Kampus Karangmalang Yogyakarta Kabupaten Sleman. UNY secara umum terakreditasi Unggul dengan bintang lima, artinya predikat sangat baik.
Berkualitas, begitulah UNY jika di gambarkan dalam satu kata. Memiliki program pendidikan mulai diploma, sarjana, magister hingga doktoral maka UNY rumah bagi mahasiswa di tengah pulau jawa.
Banyaknya pendaftar dari tahun ke tahun membuat persaingan masuk UNY semakin ketat. Tercatat di tahun 2023 pendaftar UNY jalur SNBT sebanyak 42.425 dan hanya 2.030 pendaftar yang di terima. Jalur SNBP terdapat 26.036 perdaftar di UNY.
Bisa dibayangkan seberapa ketat persaingan masuk UNY.!
Untuk membantu kamu dalam menentukan jurusan yang bakal kamu pilih mimin udah melengkapi data passing grade UNY. Data ini melingkupi passing grade UNY jalur SNBP, SNBT dan rata – rata nilai raport untuk masuk UNY.
MENGENAL PASSING GRADE UNY
Mungkin masih banyak dari serdadu ptn yang belum paham tentang passing grade. Jadi passing grade merupakan hasil Peluang atau kemungkinan diterimanya pendaftar dalam suatu jurusan kampus yang dituju. Seringnya data passing grade di sajikan dalam bentuk presentase.
Pada tahun 2023 total pendaftar mencapai 68.461 siswa dan kuota daya tampung hanya 3.383. Itu artinya setiap jurusan di UNY memiliki sedikitnya nilai Passing grade 4,94%. Artinya peluang kamu di terima di UNY hanya 4,94%.
Nah untuk membantu kamu dalam menentukan jurusan di UNY yang bakal kamu pilih. Mimin sudah merangkum semua data Passing Grade seluruh jurusan UNY. Mimin juga sudah menghitung dan rasio keketatan disetiap jurusan dai jalur SNBP dan SNBT.
Rata – Rata Nilai Raport untuk masuk UNY juga ada. Silahkan di kepoin!.
PASSING GRADE UNY JALUR SNBP
Berikut ini adalah data passing grade UNY jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) yang udah mimin rangkum. Silahkan di simak!
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2023 | RASIO KEKETATAN | PASSING GRADE |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 16 | 571 | 1 :36 | 2,80% |
PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 16 | 162 | 1 :10 | 9,88% |
PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 16 | 159 | 1 :10 | 10,06% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 16 | 396 | 1 :25 | 4,04% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | Sarjana | 8 | 52 | 1 :7 | 15,38% |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 16 | 337 | 1 :21 | 4,75% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 16 | 246 | 1 :15 | 6,50% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 16 | 114 | 1 :7 | 14,04% |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | Sarjana | 16 | 207 | 1 :13 | 7,73% |
MATEMATIKA | Sarjana | 16 | 330 | 1 :21 | 4,85% |
FISIKA | Sarjana | 16 | 101 | 1 :6 | 15,84% |
KIMIA | Sarjana | 16 | 204 | 1 :13 | 7,84% |
BIOLOGI | Sarjana | 16 | 343 | 1 :21 | 4,66% |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | Sarjana | 16 | 97 | 1 :6 | 16,49% |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 8 | 501 | 1 :63 | 1,60% |
PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 21 | 301 | 1 :14 | 6,98% |
ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 24 | 84 | 1 :4 | 28,57% |
STATISTIKA | Sarjana | 8 | 346 | 1 :43 | 2,31% |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 40 | 312 | 1 :8 | 12,82% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 36 | 137 | 1 :4 | 26,28% |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | Sarjana | 24 | 81 | 1 :3 | 29,63% |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 8 | 287 | 1 :36 | 2,79% |
TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 8 | 559 | 1 :70 | 1,43% |
TEKNIK MANUFAKTUR | Sarjana | 16 | 198 | 1 :12 | 8,08% |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 8 | 513 | 1 :64 | 1,56% |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | Sarjana | 16 | 358 | 1 :22 | 4,47% |
BIMBINGAN & KONSELING | Sarjana | 16 | 699 | 1 :44 | 2,29% |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 16 | 229 | 1 :14 | 6,99% |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | Sarjana | 24 | 225 | 1 :9 | 10,67% |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 16 | 107 | 1 :7 | 14,95% |
PENDIDIKAN KRIYA | Sarjana | 16 | 52 | 1 :3 | 30,77% |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 16 | 199 | 1 :12 | 8,04% |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 16 | 220 | 1 :14 | 7,27% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 16 | 264 | 1 :17 | 6,06% |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | Sarjana | 16 | 934 | 1 :58 | 1,71% |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | Sarjana | 16 | 991 | 1 :62 | 1,61% |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 16 | 696 | 1 :44 | 2,30% |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 16 | 223 | 1 :14 | 7,17% |
PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 24 | 326 | 1 :14 | 7,36% |
MANAJEMEN | Sarjana | 48 | 2.879 | 1 :60 | 1,67% |
ILMU SEJARAH | Sarjana | 16 | 232 | 1 :15 | 6,90% |
AKUNTANSI | Sarjana | 24 | 1.102 | 1 :46 | 2,18% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 16 | 388 | 1 :24 | 4,12% |
PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 16 | 211 | 1 :13 | 7,58% |
ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 24 | 1.129 | 1 :47 | 2,13% |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | Sarjana | 8 | 112 | 1 :14 | 7,14% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 48 | 1.490 | 1 :31 | 3,22% |
PENDIDIKAN GURU PAUD | Sarjana | 16 | 243 | 1 :15 | 6,58% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 40 | 649 | 1 :16 | 6,16% |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 16 | 89 | 1 :6 | 17,98% |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | Sarjana | 16 | 71 | 1 :4 | 22,54% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 16 | 135 | 1 :8 | 11,85% |
SASTRA INDONESIA | Sarjana | 24 | 377 | 1 :16 | 6,37% |
SASTRA INGGRIS | Sarjana | 24 | 497 | 1 :21 | 4,83% |
PENDIDIKAN SENI TARI | Sarjana | 16 | 113 | 1 :7 | 14,16% |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | Sarjana | 16 | 85 | 1 :5 | 18,82% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 32 | 534 | 1 :17 | 5,99% |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | Sarjana | 24 | 277 | 1 :12 | 8,66% |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 24 | 1.758 | 1 :73 | 1,37% |
PSIKOLOGI | Sarjana | 32 | 1.504 | 1 :47 | 2,13% |
ARSITEKTUR | Sarjana | 8 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 8 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TATA BUSANA | Diploma IV | 16 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TATA RIAS DAN KECANTIKAN | Diploma IV | 8 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma IV | 16 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TEKNIK ELEKTRO | Diploma IV | 8 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TEKNIK MESIN | Diploma IV | 8 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TEKNIK SIPIL | Diploma IV | 8 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TATA BOGA | Diploma IV | 16 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
MESIN OTOMOTIF | Diploma IV | 8 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | Diploma IV | 8 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | Diploma IV | 8 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
PROMOSI KESEHATAN | Diploma IV | 8 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
PASSING GRADE UNY JALUR SNBT
Data di bawah ini dalah data passing grade UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) yang udh mimin persiapkan. Check this out!
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2023 | RASIO KEKETATAN | PASSING GRADE |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 24 | 693 | 1 : 29 | 3,46% |
PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 24 | 164 | 1 : 7 | 14,63% |
PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 24 | 182 | 1 : 8 | 13,19% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 24 | 588 | 1 : 25 | 4,08% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | Sarjana | 12 | 69 | 1 : 6 | 17,39% |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 24 | 343 | 1 : 14 | 7,00% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 24 | 369 | 1 : 15 | 6,50% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 24 | 170 | 1 : 7 | 14,12% |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | Sarjana | 24 | 393 | 1 : 16 | 6,11% |
MATEMATIKA | Sarjana | 24 | 417 | 1 : 17 | 5,76% |
FISIKA | Sarjana | 24 | 125 | 1 : 5 | 19,20% |
KIMIA | Sarjana | 24 | 227 | 1 : 9 | 10,57% |
BIOLOGI | Sarjana | 24 | 500 | 1 : 21 | 4,80% |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | Sarjana | 24 | 122 | 1 : 5 | 19,67% |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 12 | 1072 | 1 : 89 | 1,12% |
PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 32 | 463 | 1 : 14 | 6,91% |
ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 36 | 214 | 1 : 6 | 16,82% |
STATISTIKA | Sarjana | 12 | 507 | 1 : 42 | 2,37% |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 60 | 589 | 1 : 10 | 10,19% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 54 | 328 | 1 : 6 | 16,46% |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | Sarjana | 36 | 191 | 1 : 5 | 18,85% |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 12 | 532 | 1 : 44 | 2,26% |
TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 12 | 1200 | 1 : 100 | 1,00% |
TEKNIK MANUFAKTUR | Sarjana | 24 | 323 | 1 : 13 | 7,43% |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 12 | 1120 | 1 : 93 | 1,07% |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | Sarjana | 24 | 678 | 1 : 28 | 3,54% |
BIMBINGAN & KONSELING | Sarjana | 24 | 1159 | 1 : 48 | 2,07% |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 24 | 460 | 1 : 19 | 5,22% |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | Sarjana | 36 | 383 | 1 : 11 | 9,40% |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 24 | 225 | 1 : 9 | 10,67% |
PENDIDIKAN KRIYA | Sarjana | 24 | 76 | 1 : 3 | 31,58% |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 24 | 381 | 1 : 16 | 6,30% |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 24 | 396 | 1 : 17 | 6,06% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 24 | 401 | 1 : 17 | 5,99% |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | Sarjana | 24 | 1095 | 1 : 46 | 2,19% |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | Sarjana | 24 | 1315 | 1 : 55 | 1,83% |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 24 | 933 | 1 : 39 | 2,57% |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 24 | 367 | 1 : 15 | 6,54% |
PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 36 | 492 | 1 : 14 | 7,32% |
MANAJEMEN | Sarjana | 72 | 4021 | 1 : 56 | 1,79% |
ILMU SEJARAH | Sarjana | 24 | 547 | 1 : 23 | 4,39% |
AKUNTANSI | Sarjana | 36 | 1562 | 1 : 43 | 2,30% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 24 | 728 | 1 : 30 | 3,30% |
PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 24 | 351 | 1 : 15 | 6,84% |
ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 36 | 1878 | 1 : 52 | 1,92% |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | Sarjana | 12 | 244 | 1 : 20 | 4,92% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 72 | 2019 | 1 : 28 | 3,57% |
PENDIDIKAN GURU PAUD | Sarjana | 24 | 411 | 1 : 17 | 5,84% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 60 | 1094 | 1 : 18 | 5,48% |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 24 | 136 | 1 : 6 | 17,65% |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | Sarjana | 24 | 142 | 1 : 6 | 16,90% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 24 | 186 | 1 : 8 | 12,90% |
SASTRA INDONESIA | Sarjana | 36 | 742 | 1 : 21 | 4,85% |
SASTRA INGGRIS | Sarjana | 36 | 1172 | 1 : 33 | 3,07% |
PENDIDIKAN SENI TARI | Sarjana | 24 | 136 | 1 : 6 | 17,65% |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | Sarjana | 24 | 166 | 1 : 7 | 14,46% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 48 | 780 | 1 : 16 | 6,15% |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | Sarjana | 36 | 429 | 1 : 12 | 8,39% |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 36 | 3317 | 1 : 92 | 1,09% |
PSIKOLOGI | Sarjana | 48 | 3102 | 1 : 65 | 1,55% |
ARSITEKTUR | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TATA BUSANA | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TATA RIAS DAN KECANTIKAN | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TEKNIK ELEKTRO | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TEKNIK MESIN | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TEKNIK SIPIL | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TATA BOGA | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
MESIN OTOMOTIF | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
PROMOSI KESEHATAN | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
disimak dulu biar kamu tidak gagal paham!
Lihat kolom Pendidikan Matematika jalur SNBP
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | RASIO KEKETATAN | PASSING GRADE |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 16 | 571 | 1 :36 | 2,80% |
Diketahui Bahwa:
- Sebanyak 571 siswa mendaftar di jurusan PENDIDIKAN MATEMATIKA dan Kuota sebanyak 16 kursi.
- Passing Grade jurusan PENDIDIKAN MATEMATIKA sebesar 2.8% Artinya bahwa kamu hanya mempunyai 2.8% untuk diterima di jurusan PENDIDIKAN MATEMATIKA.
- Ratio Keketatan yaitu 1 : 36. Artinya 1 pendaftar harus memperebutkan 1 kuota dengan 36 pendaftar lainnya.
Begitu penjelasannnya, terkesan berat memang. Hal ini karena UNY merupakan salah Universitas Favorit di Indonesia.
Temukan juga pilihan jurusan kamu tepat dengan melihat akreditasi UNY, jurusan UNY dan daya tampung. Kamu juga bisa melihat biaya kuliah UNY untuk persipan jika kamu di terima di UNY
PRAKIRAAN RATA – RATA NILAI RAPORT UNTUK MASUK UNY PROGRAM SARJANA
Rata – Rata nilai Raport ini adalah data olahan dari berbagai sumber. Silahkan disimak!
JURUSAN | JENJANG | RATA – RATA NILAI RAPORT |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 91,2 |
PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 84,36 |
PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 82,86 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 88,2 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | Sarjana | 83,02 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 83,07 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 83,47 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 83,82 |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | Sarjana | 83,95 |
MATEMATIKA | Sarjana | 87 |
FISIKA | Sarjana | 84,06 |
KIMIA | Sarjana | 84,13 |
BIOLOGI | Sarjana | 84,18 |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | Sarjana | 84,88 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 85,11 |
PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 85,15 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 85,21 |
STATISTIKA | Sarjana | 85,27 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 85,68 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 85,91 |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | Sarjana | 85,97 |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 86 |
TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 86,18 |
TEKNIK MANUFAKTUR | Sarjana | 86,56 |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 86,58 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | Sarjana | 87 |
BIMBINGAN & KONSELING | Sarjana | 87,18 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 87,8 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | Sarjana | 84,13 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 84,18 |
PENDIDIKAN KRIYA | Sarjana | 84,88 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 85,11 |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 85,15 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 85,21 |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | Sarjana | 85,27 |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | Sarjana | 84,88 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 87,18 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 85,21 |
PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 85,27 |
MANAJEMEN | Sarjana | 93,2 |
ILMU SEJARAH | Sarjana | 85,21 |
AKUNTANSI | Sarjana | 85,27 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 83,82 |
PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 83,95 |
ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 92,8 |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | Sarjana | |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 88,5 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | Sarjana | 83,82 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 83,95 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 87 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | Sarjana | 84,06 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 84,13 |
SASTRA INDONESIA | Sarjana | 84,18 |
SASTRA INGGRIS | Sarjana | 84,88 |
PENDIDIKAN SENI TARI | Sarjana | 84,13 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | Sarjana | 84,18 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 84,88 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | Sarjana | 85,11 |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 85,15 |
PSIKOLOGI | Sarjana | 94,4 |
ARSITEKTUR | Sarjana | 84,13 |
TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 84,18 |
PRAKIRAAN RATA – RATA NILAI RAPORT UNTUK MASUK UNY PROGRAM DIPLOMA
UNY juga memiliki program diploma yang bisa kamu jadikan pilihan dalam melanjutkan studi kamu. Check this out!
JURUSAN | JENJANG | RATA – RATA NILAI RAPORT |
TATA BUSANA | Diploma IV | 84,88 |
TATA RIAS DAN KECANTIKAN | Diploma IV | 85,11 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma IV | 85,15 |
AKUNTANSI | Diploma IV | 84,88 |
TEKNIK ELEKTRO | Diploma IV | 85,11 |
MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma IV | 85,15 |
TEKNIK MESIN | Diploma IV | 84,88 |
TEKNIK SIPIL | Diploma IV | 85,11 |
TATA BOGA | Diploma IV | 85,15 |
MESIN OTOMOTIF | Diploma IV | 84,88 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma IV | 85,11 |
PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | Diploma IV | 85,15 |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | Diploma IV | 84,88 |
PROMOSI KESEHATAN | Diploma IV | 87,18 |
Demikian artikel tentang PASSING GRADE UNY yang bisa mimin rangkum zonakampoes.com. Semoga membantu! 🙏