Passing Grade UNUD – Universitas Udayana Bali atau lebih dikenal dengan UDAYANA terletak di Jl. Raya Kampus UNUD, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali 80361.
Kampus ini berada di seberang pulau jawa dan dipulau Bali. Daerah yang kaya akan keindahan alam dan pariwisatanya. Maka tak Heran Jika Universitas Udayana Bali menjadi salah satu tujuan calon mahasiswa melanjutkan studinya.
Fakultas dan Program Studi di UNUD sangat lengkap, tercatat 12 fakultas dan sekitar 52 program studi yang bisa kamu pilih di UNUD. Pada tahun 2023 terhitung pendaftar di kampus sebanyak 38.074 terbagi dalam jalur SNBP dan SNBT belum termasuk jalur Mandiri.
Kebayangkan betapa ketat persaingan diterima di UNUD, maka dari itu mimin sudah siapkan rangkuman PASSING GRADE UNUD. Artikel ini bakal membantu kamu untuk memilih jurusan dengan persingan peminatan yang sesuai dengan kemampuan kamu.
Artikel ini membahas tentang Passing Grade UNUD jalur SNBP dan SNBT. Selain itu prediksi nilai UTBK dan Nilai Rapor Masuk Passing Grade UNUD juga akan dibahas oleh mimin. Yuk silahkan di simak!
Profil Passing Grade UNUD (Universitas Udayana)
Passing Grade adalah Nilai dari peluang mahasiswa dapat diterima pada suatu Perguruan Tinggi tertentu. Jadi Passing Grade UNUD (Universitas Udayana) adalah perhitungan peluang dapat diterima di salah satu jurusan di UNUD.
Passing Grade UNUD mengacu pada perbandingan peminat dan daya tampung kampus. Nilai passing grade kadang berubah kadang juga sama pada setiap tahunnya.
Hal ini ini karena di pengaruhi oleh jumlah pendaftar, daya tampung, dan tingkat kesulitan soal ujian. Jadi kamu harus sering liat update artikel mimin zonakampoes.com.
Passing Grade UNUD Jalur SNBP Terbaru
Berikut ini adalah data yang mimin rangkum tentang Passing Grade UNUD Jalur SNBP Terbaru. Kamu juga bisa menambah wawasan tentang passing grade kampus lain sebagai opsi tambahan seperti Passing Grade UNHAS + Nilai UTBK dan Rapor Terbaru. Check this out!
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
KEDOKTERAN | S1 | 78 | 1.508 | 1 : 19 | 5,17% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 60 | 348 | 1 : 6 | 17,24% |
ARSITEKTUR | S1 | 48 | 309 | 1 : 6 | 15,53% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 60 | 377 | 1 : 6 | 15,92% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 30 | 132 | 1 : 4 | 22,73% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 27 | 39 | 1 : 1 | 69,23% |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 21 | 52 | 1 : 2 | 40,38% |
BIOLOGI | S1 | 21 | 55 | 1 : 3 | 38,18% |
KIMIA | S1 | 24 | 47 | 1 : 2 | 51,06% |
FISIKA | S1 | 30 | 24 | 1 : 1 | 125,00% |
TEKNIK MESIN | S1 | 54 | 170 | 1 : 3 | 31,76% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 48 | 138 | 1 : 3 | 34,78% |
AGRIBISNIS | S1 | 63 | 180 | 1 : 3 | 35,00% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 63 | 111 | 1 : 2 | 56,76% |
PETERNAKAN | S1 | 60 | 84 | 1 : 1 | 71,43% |
MATEMATIKA | S1 | 33 | 65 | 1 : 2 | 50,77% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 45 | 437 | 1 : 10 | 10,30% |
FARMASI | S1 | 30 | 919 | 1 : 31 | 3,26% |
KEPERAWATAN | S1 | 30 | 660 | 1 : 22 | 4,55% |
INFORMATIKA | S1 | 45 | 600 | 1 : 13 | 7,50% |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 54 | 481 | 1 : 9 | 11,23% |
FISIOTERAPI | S1 | 23 | 217 | 1 : 9 | 10,60% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 36 | 83 | 1 : 2 | 43,37% |
ARSITEKTUR LANSKAP | S1 | 12 | 34 | 1 : 3 | 35,29% |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 36 | 75 | 1 : 2 | 48,00% |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 30 | 512 | 1 : 17 | 5,86% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 36 | 96 | 1 : 3 | 37,50% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 36 | 165 | 1 : 5 | 21,82% |
ARKEOLOGI | S1 | 18 | 48 | 1 : 3 | 37,50% |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 15 | 53 | 1 : 4 | 28,30% |
ILMU SEJARAH | S1 | 15 | 31 | 1 : 2 | 48,39% |
ILMU HUKUM | S1 | 159 | 982 | 1 : 6 | 16,19% |
EKONOMI | S1 | 90 | 401 | 1 : 4 | 22,44% |
AKUNTANSI | S1 | 114 | 1.039 | 1 : 9 | 10,97% |
MANAJEMEN | S1 | 114 | 1.655 | 1 : 15 | 6,89% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 18 | 77 | 1 : 4 | 23,38% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 63 | 429 | 1 : 7 | 14,69% |
SASTRA JAWA KUNO | S1 | 8 | 7 | 1 : 1 | 114,29% |
SASTRA BALI | S1 | 12 | 25 | 1 : 2 | 48,00% |
SASTRA JEPANG | S1 | 30 | 113 | 1 : 4 | 26,55% |
PARIWISATA | S1 | 45 | 681 | 1 : 15 | 6,61% |
INDUSTRI PERJALANAN WISATA | S1 | 45 | 138 | 1 : 3 | 32,61% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 30 | 414 | 1 : 14 | 7,25% |
SOSIOLOGI | S1 | 30 | 96 | 1 : 3 | 31,25% |
PSIKOLOGI | S1 | 36 | 800 | 1 : 22 | 4,50% |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 30 | 337 | 1 : 11 | 8,90% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 30 | 554 | 1 : 18 | 5,42% |
ILMU POLITIK | S1 | 30 | 117 | 1 : 4 | 25,64% |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 45 | 122 | 1 : 3 | 36,89% |
PERPUSTAKAAN | D3 | 12 | 13 | 1 : 1 | 92,31% |
PERPAJAKAN | D3 | 21 | 93 | 1 : 4 | 22,58% |
AKUNTANSI | D3 | 21 | 36 | 1 : 2 | 58,33% |
Passing Grade UNUD Jalur SNBT Terbaru
Berikut ini adalah data yang mimin rangkum tentang Passing Grade UNUD Jalur SNBT Terbaru. Silahkan di baca!
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
KEDOKTERAN | S1 | 104 | 2.624 | 1 : 25 | 3,96% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 80 | 575 | 1 : 7 | 13,91% |
ARSITEKTUR | S1 | 64 | 493 | 1 : 8 | 12,98% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 80 | 555 | 1 : 7 | 14,41% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 40 | 222 | 1 : 6 | 18,02% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 36 | 94 | 1 : 3 | 38,30% |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 28 | 71 | 1 : 3 | 39,44% |
BIOLOGI | S1 | 28 | 58 | 1 : 2 | 48,28% |
KIMIA | S1 | 32 | 52 | 1 : 2 | 61,54% |
FISIKA | S1 | 40 | 55 | 1 : 1 | 72,73% |
TEKNIK MESIN | S1 | 72 | 223 | 1 : 3 | 32,29% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 64 | 207 | 1 : 3 | 30,92% |
AGRIBISNIS | S1 | 84 | 297 | 1 : 4 | 28,28% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 84 | 176 | 1 : 2 | 47,73% |
PETERNAKAN | S1 | 80 | 174 | 1 : 2 | 45,98% |
MATEMATIKA | S1 | 44 | 92 | 1 : 2 | 47,83% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 60 | 533 | 1 : 9 | 11,26% |
FARMASI | S1 | 40 | 939 | 1 : 23 | 4,26% |
KEPERAWATAN | S1 | 40 | 536 | 1 : 13 | 7,46% |
INFORMATIKA | S1 | 60 | 898 | 1 : 15 | 6,68% |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 72 | 661 | 1 : 9 | 10,89% |
FISIOTERAPI | S1 | 30 | 304 | 1 : 10 | 9,87% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 48 | 139 | 1 : 3 | 34,53% |
ARSITEKTUR LANSKAP | S1 | 16 | 67 | 1 : 4 | 23,88% |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 48 | 123 | 1 : 3 | 39,02% |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 40 | 815 | 1 : 20 | 4,91% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 48 | 191 | 1 : 4 | 25,13% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 48 | 328 | 1 : 7 | 14,63% |
ARKEOLOGI | S1 | 24 | 85 | 1 : 4 | 28,24% |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 20 | 75 | 1 : 4 | 26,67% |
ILMU SEJARAH | S1 | 20 | 32 | 1 : 2 | 62,50% |
ILMU HUKUM | S1 | 212 | 1.588 | 1 : 7 | 13,35% |
EKONOMI | S1 | 120 | 513 | 1 : 4 | 23,39% |
AKUNTANSI | S1 | 152 | 1.019 | 1 : 7 | 14,92% |
MANAJEMEN | S1 | 152 | 1.666 | 1 : 11 | 9,12% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 82 | 1 : 3 | 29,27% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 84 | 523 | 1 : 6 | 16,06% |
SASTRA JAWA KUNO | S1 | 10 | 18 | 1 : 2 | 55,56% |
SASTRA BALI | S1 | 16 | 13 | 1 : 1 | 123,08% |
SASTRA JEPANG | S1 | 40 | 172 | 1 : 4 | 23,26% |
PARIWISATA | S1 | 60 | 814 | 1 : 14 | 7,37% |
INDUSTRI PERJALANAN WISATA | S1 | 60 | 226 | 1 : 4 | 26,55% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 40 | 641 | 1 : 16 | 6,24% |
SOSIOLOGI | S1 | 40 | 136 | 1 : 3 | 29,41% |
PSIKOLOGI | S1 | 48 | 1.108 | 1 : 23 | 4,33% |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 40 | 349 | 1 : 9 | 11,46% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 40 | 754 | 1 : 19 | 5,31% |
ILMU POLITIK | S1 | 40 | 188 | 1 : 5 | 21,28% |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 60 | 172 | 1 : 3 | 34,88% |
PERPUSTAKAAN | D3 | 16 | 24 | 1 : 2 | 66,67% |
PERPAJAKAN | D3 | 28 | 156 | 1 : 6 | 17,95% |
AKUNTANSI | D3 | 28 | 39 | 1 : 1 | 71,79% |
Mimin Kasih penjelasan lebih terperinci tentang gimana cara menghitung dan membaca Passing Grade Passing Grade UNUD Terbaru dengan data sebagai berikut!
Cermati kolom AKUNTANSI jalur SNBT
- Sekitar 39 pendaftar di program studi AKUNTANSI dan daya tampung sebanyak 28 mahasiswa.
- Passing Grade AKUNTANSI sebesar 71,79% Artinya bahwa, kamu memiliki peluang diterima di jurusan AKUNTANSI UNUD (Universitas Udayana) Jalur SNBT sebesar 71,79% . Peluang diterima kamu cukup tinggi pada jurusan ini berpedoman dgn nilai passing grade >50%
- Tingkat Keketatan adalah 1 : 1 Artinya 1 pendaftar harus bersaing dengan 1 peminat lain untuk memenuhi 1 kuota kursijurusan AKUNTANSI UNUD (Universitas Udayana) Jalur SNBT.
Prediksi Nilai UTBK di Terima UNUD (Universitas Udayana) Terbaru
Berikut ini adalah data yang mimin rangkum tentang Prediksi Nilai UTBK di Terima UNUD (Universitas Udayana) Terbaru. Silahkan di disimak!
JURUSAN | JENJANG | NILAI UTBK |
KEDOKTERAN | S1 | 638 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 630 |
ARSITEKTUR | S1 | 602 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 602 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 620 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 620 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 621 |
BIOLOGI | S1 | 552 |
KIMIA | S1 | 603 |
FISIKA | S1 | 552 |
TEKNIK MESIN | S1 | 580 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 602 |
AGRIBISNIS | S1 | 602 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 583 |
PETERNAKAN | S1 | 610 |
MATEMATIKA | S1 | 612 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 552 |
FARMASI | S1 | 638 |
KEPERAWATAN | S1 | 633 |
INFORMATIKA | S1 | 637 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 631 |
FISIOTERAPI | S1 | 631 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 590 |
ARSITEKTUR LANSKAP | S1 | 580 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 602 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 590 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 582 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 620 |
ARKEOLOGI | S1 | 602 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 582 |
ILMU SEJARAH | S1 | 582 |
ILMU HUKUM | S1 | 570 |
EKONOMI | S1 | 568 |
AKUNTANSI | S1 | 601 |
MANAJEMEN | S1 | 618 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 583 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 610 |
SASTRA JAWA KUNO | S1 | 582 |
SASTRA BALI | S1 | 552 |
SASTRA JEPANG | S1 | 592 |
PARIWISATA | S1 | 638 |
INDUSTRI PERJALANAN WISATA | S1 | 580 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 618 |
SOSIOLOGI | S1 | 582 |
PSIKOLOGI | S1 | 620 |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 620 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 621 |
ILMU POLITIK | S1 | 552 |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 603 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 552 |
PERPAJAKAN | D3 | 605 |
AKUNTANSI | D3 | 581 |
Prediksi Nilai Rapor di Terima UNUD (Universitas Udayana) Terbaru
Berikut ini adalah data yang mimin rangkum tentang Prediksi Nilai Rapor di Terima UNUD (Universitas Udayana) Terbaru. Silahkan di baca!
JURUSAN | JENJANG | RATA – RATA NILAI RAPOR |
KEDOKTERAN | S1 | 96 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 91 |
ARSITEKTUR | S1 | 89 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 90 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 90 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 87 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 88 |
BIOLOGI | S1 | 84 |
KIMIA | S1 | 87 |
FISIKA | S1 | 88 |
TEKNIK MESIN | S1 | 88 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 91 |
AGRIBISNIS | S1 | 92 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 90 |
PETERNAKAN | S1 | 89 |
MATEMATIKA | S1 | 88 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 90 |
FARMASI | S1 | 94 |
KEPERAWATAN | S1 | 93 |
INFORMATIKA | S1 | 94 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 89 |
FISIOTERAPI | S1 | 90 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 88 |
ARSITEKTUR LANSKAP | S1 | 87 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 88 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 91 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 89 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 88 |
ARKEOLOGI | S1 | 88 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 87 |
ILMU SEJARAH | S1 | 88 |
ILMU HUKUM | S1 | 84 |
EKONOMI | S1 | 90 |
AKUNTANSI | S1 | 88 |
MANAJEMEN | S1 | 91 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 87 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 88 |
SASTRA JAWA KUNO | S1 | 83 |
SASTRA BALI | S1 | 89 |
SASTRA JEPANG | S1 | 88 |
PARIWISATA | S1 | 89 |
INDUSTRI PERJALANAN WISATA | S1 | 85 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 91 |
SOSIOLOGI | S1 | 83 |
PSIKOLOGI | S1 | 96 |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 89 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 93 |
ILMU POLITIK | S1 | 88 |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 86 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 85 |
PERPAJAKAN | D3 | 88 |
AKUNTANSI | D3 | 84 |
Kesimpulan
Itulah rangkuman tentang Passing Grade UNUD. Jika kamu ingin kuliah di Universitas Udayanamaka artikel Daya Tampung UNUD (Universitas Udayana) akan sangat membantu.
Artikel ini membahas mulai dari jurusan, daya tampung jalur SNBP, SNBT, Mandiri dan Jalur penerimaan lain.
Biaya Kuliah UNUD (Universitas Udayana) dan Akreditasi jurusan juga perlu kamu cermati untuk mendapatkan jurusan yang sesuai dengan kemampuan ekonomi kamu.
Semangat!
REFERENSI
https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 16 Februari 2024
https://www.unud.ac.id/ Diakses pada 16 Februari 2024