PASSING GRADE UNTAN – Universitas Tanjungpura atau dikenal dengan UNTAN memiliki segudang prestasi dan jamininan mutu pendidikan yang memadai. Salah satu kampus negeri di luar pulau jawa yang memiliki pengembangan bekelanjutan. Wajar jika Untan masuk ke dalam kampus favorit indonesia bagian barat
hey perkenalkan mimin dari zonakampoes.com akan memberikan informasi yang kalian para Serdadu PTN yang butuhkan untuk masuk kampus idaman kalian
MENGENAL KAMPUS UNTAN
Kampus UNTAN mengantongi Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 3166/D/T/2005. Pada tahun 2023, UNTAN telah memiliki akreditasi “A” berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 165/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019.
Kampus UNTAN ini tergolong kampus yang lengkap. UNTAN memiliki 9 Fakultas dan 113 jurusan (Program Studi) yang masih aktif. Program Pendidikan UNTAN tersebar dari diploma, sarjana, magister hingga Doktoral.
Jadi tidak ada salahnya jika UNTAN kamu jadi pilihan untuk melanjutka studi kamu
PASSING GRADE UNTAN (UNIVERSITAS TANJUNGPURA)
Istilah passing grade tentu tidak asing bagi para serdadu PTN. Jika di bedah, Pasing Grade adalah istilah untuk melihan peluang dan persaingan di suatu jurusan perguruan tinggi. Passing grade biasanya memiliki perbedaan data setiap tahunnya meskipun sedikit.
Hal itu di karenakan jumlah pendaftar di sebuah jurusan juga terkadang banyak terkadang juga sedikit. Ada 2 jalur yang sering kali membutuhkan perhitungan passing grade. Pertama adalah jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan yang kedua adalah Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT)
Khusus perhitungan Passing Grade UNTAN memiliki keistimewaan dari universitas lain. Oleh karena itu mimin udah rangkum perhitungan passing grade UNTAN di pembahasan setelah ini.
PASSING GRADE UNTAN JALUR SNBP
Data passing grade UNTAN disajikan dalam bentuk tabel agar memudahkan kamu untuk membaca data yang mimin kasih. Baik kan mimin? Silahkan di explore!
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | RASIO KEKETATAN | PASSING GRADE |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | Sarjana | 30 | 350 | 1 : 12 | 8,57% |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 32 | 261 | 1 : 8 | 12,26% |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 24 | 78 | 1 : 3 | 30,77% |
TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 18 | 133 | 1 : 7 | 13,53% |
TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 25 | 497 | 1 : 20 | 5,03% |
TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 18 | 145 | 1 : 8 | 12,41% |
TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 18 | 110 | 1 : 6 | 16,36% |
PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 30 | 169 | 1 : 6 | 17,75% |
PEND. BIOLOGI | Sarjana | 25 | 157 | 1 : 6 | 15,92% |
PEND. FISIKA | Sarjana | 32 | 56 | 1 : 2 | 57,14% |
PEND. KIMIA | Sarjana | 32 | 69 | 1 : 2 | 46,38% |
MATEMATIKA | Sarjana | 21 | 88 | 1 : 4 | 23,86% |
FISIKA | Sarjana | 28 | 20 | 1 : 1 | 140,00% |
KIMIA | Sarjana | 48 | 53 | 1 : 1 | 90,57% |
BIOLOGI | Sarjana | 24 | 105 | 1 : 4 | 22,86% |
PEND. DOKTER | Sarjana | 16 | 552 | 1 : 35 | 2,90% |
FARMASI | Sarjana | 24 | 978 | 1 : 41 | 2,45% |
SISTEM KOMPUTER | Sarjana | 36 | 228 | 1 : 6 | 15,79% |
AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 60 | 235 | 1 : 4 | 25,53% |
KEHUTANAN | Sarjana | 90 | 511 | 1 : 6 | 17,61% |
KEPERAWATAN | Sarjana | 21 | 521 | 1 : 25 | 4,03% |
GEOFISIKA | Sarjana | 28 | 41 | 1 : 1 | 68,29% |
ILMU KELAUTAN | Sarjana | 28 | 43 | 1 : 2 | 65,12% |
PERENCANAAN WILAYAH KOTA | Sarjana | 8 | 94 | 1 : 12 | 8,51% |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 20 | 122 | 1 : 6 | 16,39% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 15 | 102 | 1 : 7 | 14,71% |
PETERNAKAN | Sarjana | 12 | 31 | 1 : 3 | 38,71% |
STATISTIK | Sarjana | 21 | 167 | 1 : 8 | 12,57% |
TEKNIK KELAUTAN | Sarjana | 15 | 20 | 1 : 1 | 75,00% |
TEKNIK KIMIA | Sarjana | 10 | 35 | 1 : 4 | 28,57% |
TEKNIK MESIN | Sarjana | 10 | 37 | 1 : 4 | 27,03% |
ILMU TANAH | Sarjana | 24 | 52 | 1 : 2 | 46,15% |
SISTEM INFORMASI | Sarjana | 21 | 265 | 1 : 13 | 7,92% |
MANAJEMEN SUMBER PERAIRAN | Sarjana | 12 | 38 | 1 : 3 | 31,58% |
ILMU HUKUM | Sarjana | 96 | 842 | 1 : 9 | 11,40% |
EKONOMI PEMBANGUAN | Sarjana | 58 | 359 | 1 : 6 | 16,16% |
MANAJEMEN | Sarjana | 58 | 1.724 | 1 : 30 | 3,36% |
AKUNTANSI | Sarjana | 58 | 926 | 1 : 16 | 6,26% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 24 | 670 | 1 : 28 | 3,58% |
ILMU SOSIATRI/PEM. MASYARAKAT | Sarjana | 24 | 114 | 1 : 5 | 21,05% |
PEND. BAHASA INGGRIS | Sarjana | 25 | 379 | 1 : 15 | 6,60% |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | Sarjana | 28 | 279 | 1 : 10 | 10,04% |
PEND. EKONOMI | Sarjana | 28 | 141 | 1 : 5 | 19,86% |
PEND. SOSIOLOGI | Sarjana | 15 | 154 | 1 : 10 | 9,74% |
PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | Sarjana | 12 | 156 | 1 : 13 | 7,69% |
PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 30 | 21 | 1 : 1 | 142,86% |
PEND. SENI TARI DAN MUSIK | Sarjana | 30 | 23 | 1 : 1 | 130,43% |
ILMU POLITIK | Sarjana | 24 | 146 | 1 : 6 | 16,44% |
SOSIOLOGI | Sarjana | 24 | 152 | 1 : 6 | 15,79% |
PEND. BAHASA MANDARIN | Sarjana | 15 | 56 | 1 : 4 | 26,79% |
MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | Sarjana | 10 | 67 | 1 : 7 | 14,93% |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | Sarjana | 25 | 1.161 | 1 : 46 | 2,15% |
PEND. BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 12 | 143 | 1 : 12 | 8,39% |
AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | Sarjana | 10 | 44 | 1 : 4 | 22,73% |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 18 | 433 | 1 : 24 | 4,16% |
ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 24 | 467 | 1 : 19 | 5,14% |
EKONOMI ISLAM | Sarjana | 16 | 129 | 1 : 8 | 12,40% |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 15 | 67 | 1 : 4 | 22,39% |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 15 | 84 | 1 : 6 | 17,86% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 15 | 52 | 1 : 3 | 28,85% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 17 | 11 | 1 : 1 | 154,55% |
PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 15 | 87 | 1 : 6 | 17,24% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 24 | 326 | 1 : 14 | 7,36% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 18 | 59 | 1 : 3 | 30,51% |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | Diploma III | 15 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
KEARSIPAN | Diploma III | 18 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
PERPUSTAKAAN | Diploma III | 12 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
KESEKRETARIATAN | Diploma III | 18 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma III | 18 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
PASSING GRADE UNTAN JALUR SNBT
Jalur seleksi nasional berbasis tes juga menjadi solusi bagi para serdadu PTN. Kamu bakal bersaing dengan pendaftar lain di UNTAN. Maka dari itu mimin udah siapkan perhitungan passing grade UNTAN untuk kamu liat.
Kamu juga bisa mengecek akreditasi UNTAN masing – masing jurusan agar tidak salah mengambil jurusan. silahkan di simak!
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | RASIO KEKETATAN | PASSING GRADE |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | Sarjana | 75 | 385 | 1 : 5 | 19,48% |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 80 | 496 | 1 : 6 | 16,13% |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 60 | 141 | 1 : 2 | 42,55% |
TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 37 | 218 | 1 : 6 | 16,97% |
TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 45 | 962 | 1 : 21 | 4,68% |
TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 45 | 191 | 1 : 4 | 23,56% |
TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 45 | 194 | 1 : 4 | 23,20% |
PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 40 | 192 | 1 : 5 | 20,83% |
PEND. BIOLOGI | Sarjana | 40 | 151 | 1 : 4 | 26,49% |
PEND. FISIKA | Sarjana | 40 | 42 | 1 : 1 | 95,24% |
PEND. KIMIA | Sarjana | 40 | 62 | 1 : 2 | 64,52% |
MATEMATIKA | Sarjana | 28 | 74 | 1 : 3 | 37,84% |
FISIKA | Sarjana | 28 | 28 | 1 : 1 | 100,00% |
KIMIA | Sarjana | 48 | 58 | 1 : 1 | 82,76% |
BIOLOGI | Sarjana | 32 | 125 | 1 : 4 | 25,60% |
PEND. DOKTER | Sarjana | 40 | 870 | 1 : 22 | 4,60% |
FARMASI | Sarjana | 84 | 1.278 | 1 : 15 | 6,57% |
SISTEM KOMPUTER | Sarjana | 48 | 397 | 1 : 8 | 12,09% |
AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 150 | 396 | 1 : 3 | 37,88% |
KEHUTANAN | Sarjana | 225 | 472 | 1 : 2 | 47,67% |
KEPERAWATAN | Sarjana | 64 | 778 | 1 : 12 | 8,23% |
GEOFISIKA | Sarjana | 28 | 44 | 1 : 2 | 63,64% |
ILMU KELAUTAN | Sarjana | 28 | 47 | 1 : 2 | 59,57% |
PERENCANAAN WILAYAH KOTA | Sarjana | 20 | 187 | 1 : 9 | 10,70% |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 50 | 178 | 1 : 4 | 28,09% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 20 | 218 | 1 : 11 | 9,17% |
PETERNAKAN | Sarjana | 30 | 73 | 1 : 2 | 41,10% |
STATISTIK | Sarjana | 28 | 140 | 1 : 5 | 20,00% |
TEKNIK KELAUTAN | Sarjana | 20 | 31 | 1 : 2 | 64,52% |
TEKNIK KIMIA | Sarjana | 25 | 45 | 1 : 2 | 55,56% |
TEKNIK MESIN | Sarjana | 25 | 125 | 1 : 5 | 20,00% |
ILMU TANAH | Sarjana | 60 | 139 | 1 : 2 | 43,17% |
SISTEM INFORMASI | Sarjana | 28 | 381 | 1 : 14 | 7,35% |
MANAJEMEN SUMBER PERAIRAN | Sarjana | 30 | 46 | 1 : 2 | 65,22% |
ILMU HUKUM | Sarjana | 239 | 1.202 | 1 : 5 | 19,88% |
EKONOMI PEMBANGUAN | Sarjana | 145 | 473 | 1 : 3 | 30,66% |
MANAJEMEN | Sarjana | 145 | 1.755 | 1 : 12 | 8,26% |
AKUNTANSI | Sarjana | 145 | 933 | 1 : 6 | 15,54% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 60 | 803 | 1 : 13 | 7,47% |
ILMU SOSIATRI/PEM. MASYARAKAT | Sarjana | 60 | 163 | 1 : 3 | 36,81% |
PEND. BAHASA INGGRIS | Sarjana | 50 | 489 | 1 : 10 | 10,22% |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | Sarjana | 32 | 311 | 1 : 10 | 10,29% |
PEND. EKONOMI | Sarjana | 32 | 141 | 1 : 4 | 22,70% |
PEND. SOSIOLOGI | Sarjana | 25 | 134 | 1 : 5 | 18,66% |
PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | Sarjana | 28 | 152 | 1 : 5 | 18,42% |
PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 40 | 64 | 1 : 2 | 62,50% |
PEND. SENI TARI DAN MUSIK | Sarjana | 40 | 33 | 1 : 1 | 121,21% |
ILMU POLITIK | Sarjana | 60 | 205 | 1 : 3 | 29,27% |
SOSIOLOGI | Sarjana | 60 | 187 | 1 : 3 | 32,09% |
PEND. BAHASA MANDARIN | Sarjana | 30 | 58 | 1 : 2 | 51,72% |
MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | Sarjana | 25 | 94 | 1 : 4 | 26,60% |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | Sarjana | 50 | 1.139 | 1 : 23 | 4,39% |
PEND. BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 28 | 182 | 1 : 7 | 15,38% |
AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | Sarjana | 25 | 67 | 1 : 3 | 37,31% |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 45 | 666 | 1 : 15 | 6,76% |
ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 60 | 568 | 1 : 9 | 10,56% |
EKONOMI ISLAM | Sarjana | 40 | 164 | 1 : 4 | 24,39% |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 20 | 75 | 1 : 4 | 26,67% |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 20 | 75 | 1 : 4 | 26,67% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 20 | 63 | 1 : 3 | 31,75% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 25 | 26 | 1 : 1 | 96,15% |
PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 20 | 87 | 1 : 4 | 22,99% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 60 | 426 | 1 : 7 | 14,08% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 45 | 82 | 1 : 2 | 54,88% |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
KEARSIPAN | Diploma III | 45 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
PERPUSTAKAAN | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
KESEKRETARIATAN | Diploma III | 45 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma III | 45 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
TUTORIAL MENGHITUNG DAN MEMBACA PASSING GRADE UNTAN
Berikut ini tips buat kamu dalam menghitung dan membaca passing grade!
Menghitung Passing Grade UNTAN:
- Lihatlah kolom rasio keketatan AGRIBISNIS Jalur SNBP!
Diktahui daya tampung 30, pendaftar 350 orang
maka untuk menhitung Rasio Keketatan adalah jumlah pendaftar : daya tampung
350 : 30 = 12 (dibulatkan), dirubah ke perbandingan, karena subjeknya kamu 1 orang, maka perbandinganya 1 : 12 - Untuk Passing grade adalah daya tampung : jumlah pendaftar
30 : 350 = 0.0857, diubah jadi bentuk persen (%), Maka nilai Pasiing grade = 8,57%
Membaca Passing Grade UNTAN:
- Lihatlah kolom rasio keketatan AGRIBISNIS Jalur SNBP!
contoh daya tampung 30, pendaftar 350 orang rasio keketatan 1 : 12 dan passing grade 8,57%
itu artinya di jurusan Agribisnis, maka 1 (KAMU) dan 45 (SISWA PEMINAT). Jadi, kamu harus menghadapi 12 siswa lain yang mendaftar pada jurusan SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) - Untuk Passing Grade UNTAN kamu memiliki perluang 8.57% dapat diterima di jurusan SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS)
Paham kan??? gampang kok!
PRAKIRAAN NILAI UTBK UNTAN SEMUA JURUSAN
Berikut ini adalah prakiraan nilai UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) yang di siapkan mimin zonakampoes.com hanya buat kamu. Silahkan dicermati!
JURUSAN | NILAI UTBK |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 585 |
TEKNIK SIPIL | 575 |
TEKNIK ELEKTRO | 609 |
TEKNIK ARSITEKTUR | 609 |
TEKNIK INFORMATIKA | 609 |
TEKNIK INDUSTRI | 609 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 609 |
PEND. MATEMATIKA | 609 |
PEND. BIOLOGI | 609 |
PEND. FISIKA | 609 |
PEND. KIMIA | 609 |
MATEMATIKA | 609 |
FISIKA | 609 |
KIMIA | 582 |
BIOLOGI | 665 |
PEND. DOKTER | 497 |
FARMASI | 579 |
SISTEM KOMPUTER | 679 |
AGROTEKNOLOGI | 679 |
KEHUTANAN | 572 |
KEPERAWATAN | 613 |
GEOFISIKA | 522 |
ILMU KELAUTAN | 635 |
PERENCANAAN WILAYAH KOTA | 522 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 585 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | 575 |
PETERNAKAN | 609 |
STATISTIK | 609 |
TEKNIK KELAUTAN | 609 |
TEKNIK KIMIA | 609 |
TEKNIK MESIN | 609 |
ILMU TANAH | 609 |
SISTEM INFORMASI | 609 |
MANAJEMEN SUMBER PERAIRAN | 609 |
ILMU HUKUM | 609 |
EKONOMI PEMBANGUAN | 609 |
MANAJEMEN | 609 |
AKUNTANSI | 582 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 665 |
ILMU SOSIATRI/PEM. MASYARAKAT | 497 |
PEND. BAHASA INGGRIS | 579 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 679 |
PEND. EKONOMI | 679 |
PEND. SOSIOLOGI | 572 |
PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 613 |
PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI | 522 |
PEND. SENI TARI DAN MUSIK | 635 |
ILMU POLITIK | 522 |
SOSIOLOGI | 585 |
PEND. BAHASA MANDARIN | 575 |
MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | 609 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 609 |
PEND. BIMBINGAN KONSELING | 609 |
AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | 609 |
ILMU KOMUNIKASI | 609 |
ILMU PEMERINTAHAN | 609 |
EKONOMI ISLAM | 609 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 609 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 609 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 609 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 609 |
PENDIDIKAN IPS | 582 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 665 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 497 |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 579 |
KEARSIPAN | 679 |
PERPUSTAKAAN | 679 |
KESEKRETARIATAN | 572 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | 613 |
DISCLAIMER
- Data ini adalah data agregat (Olahan) yang diperoleh data resmi yang dikeluarkan oleh Pddikti Kemdikbud dan Universitas Tanjungpura
- Data terakhir diupdate pada tanggal 23 November 2023. Jika ada data yang tidak tepat, silahkan komen di kolom komentar ya
KESIMPULAN
Itulah artikel tentang Passing Grade yang bisa mimin zonakampoes.com kasih. Semoga yang mimin bahas di artikel ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang kamu idamkan.
SALAM SERDADU PTN !!!
https://ltmpt.ac.id/?mid=3 Diakses tahun 2023
https://pddikti.kemdikbud.go.id/ diakses 2023
https://untan.ac.id/tentang-fakultas/ diakses 2023