Passing Grade UNRI – Universitas UNRI berlokasi di Jl. Srikandi, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292. UNRI memiliki banyak jurusan yang bisa kamu pilih. Kampus yang terletak di Pekanbaru, Riau ini memiliki daya tariknya sendiri. Akan tetapi jangan pikir bahwa di terima di UNRI itu mudah.
Pada tahun 2023, lebih dari 59.671 calon mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam penerimaan mahasiswa unri jalur SNBP & SNBT. Sedangkan Kuota daya tampung untuk kedua jalur tersebut adalah 5.131.
Data diatas menunjukkan bahwa rata-rata Passing Grade UNRI atau peluang di terima di UNRI hanya 8,60%. Nilai ini menunjukkan bahwa persaingan di terima di UNRI sangat ketat.
Oleh karena itu mimin zonakampoes.com membuat rangkuman data Passing Grade UNRI untuk semua jurusan mulai jalur SNBP hingga SNBT. Data ini akan membantu kamu dalam menyusun strategi jurusan mana aja yang sesuai dengan kondisi kamu.
Artikel ini juga memberi Prediksi Nilai UTBK masuk UNRI dan Prediksi Nilai Raport diterima UNRI. yuk simak penjelasan mimin.
Jika kamu sedang mencari informasi lengkap seputar kampus, Dosenkampus.com adalah tempat yang tepat. Di sana, kamu bisa menemukan berbagai informasi penting seperti passing grade, biaya kuliah, akreditasi, hingga tips masuk universitas.
Profil Passing Grade UNRI
Passing Grade adalah hasil hitung nilai peluang calon mahasiswa dapat diterima dijurusan Universitas tertentu. Nilai peluang ini dihitung berdasarkan jumlah pendaftar dan daya tampung di suatu jurusan.
Mengacu pada penerimaan tahun 2023 sebaran jumlah pendaftar tidak merata di semua jurusan. Ada beberapa jurusan yang sangat diminati dan ada jurusan yang kurang diminati. Kondisi ini yang bisa kamu manfaatkan untuk melihat jurusan mana saja yang kemungkinan besar kamu dapat lolos.
Contoh jurusan informatika program sarjana jalur SNBP, daya tampung hanya 24 kursi. Sedangkan yang mendaftar pada jurusan tersebut mencapai 1.549. Passing Grade UNRI jurusan Informatika adalah 1,55%. Artinya peluang diterima di jurusan tersebut kurang dari dari 2%, atau setiap 1 kursi kuota akan di perebutkan oleh 65 calon mahasiswa lain.
Sudah ada gambaran kan seberapa penting data passing grade untuk membantu kamu dalam memilih jurusan?
Passing Grade UNRI (Universitas Riau) Jalur SNBP
Setelah tahu pentingnya mengetahui Passing Grade UNRI maka mimin sudah siapkan data tentang Passing Grade UNRI Jalur SNBP. Zonakampoes.com menyediakan berbagai informasi tentang persiapan memasuki dunia kuliah. Salah satu kategori pembahsan adalah passing Grade.
Kamu bisa menemukan data passing grade universitas di seluruh Indonesia seperti Passing Grade UB (Universitas Brawijaya) 2024/2025 + Nilai UTBK dan Raport Terlengkap. Yuk simak data Passing Grade UNRI di bawah ini
NO | JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
1 | FISIKA | Sarjana | 36 | 77 | 1 : 2 | 46,75% |
2 | KIMIA | Sarjana | 36 | 178 | 1 : 5 | 20,22% |
3 | MATEMATIKA | Sarjana | 27 | 146 | 1 : 5 | 18,49% |
4 | BIOLOGI | Sarjana | 36 | 221 | 1 : 6 | 16,29% |
5 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 30 | 120 | 1 : 4 | 25,00% |
6 | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 42 | 111 | 1 : 3 | 37,84% |
7 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 30 | 158 | 1 : 5 | 18,99% |
8 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 36 | 128 | 1 : 4 | 28,13% |
9 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 21 | 75 | 1 : 4 | 28,00% |
10 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | Sarjana | 24 | 64 | 1 : 3 | 37,50% |
11 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 60 | 727 | 1 : 12 | 8,25% |
12 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | Sarjana | 36 | 522 | 1 : 15 | 6,90% |
13 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 24 | 243 | 1 : 10 | 9,88% |
14 | KEHUTANAN | Sarjana | 36 | 410 | 1 : 11 | 8,78% |
15 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 36 | 742 | 1 : 21 | 4,85% |
16 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 24 | 430 | 1 : 18 | 5,58% |
17 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 24 | 476 | 1 : 20 | 5,04% |
18 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 30 | 376 | 1 : 13 | 7,98% |
19 | PEND. DOKTER | Sarjana | 42 | 1.551 | 1 : 37 | 2,71% |
20 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 84 | 1.758 | 1 : 21 | 4,78% |
21 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 36 | 416 | 1 : 12 | 8,65% |
22 | PEND. BIOLOGI | Sarjana | 24 | 375 | 1 : 16 | 6,40% |
23 | PEND. FISIKA | Sarjana | 24 | 125 | 1 : 5 | 19,20% |
24 | PEND. KIMIA | Sarjana | 24 | 131 | 1 : 5 | 18,32% |
25 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 24 | 446 | 1 : 19 | 5,38% |
26 | TEKNIK ARSITEK | Sarjana | 24 | 297 | 1 : 12 | 8,08% |
27 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 36 | 861 | 1 : 24 | 4,18% |
28 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 24 | 1.549 | 1 : 65 | 1,55% |
29 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 24 | 320 | 1 : 13 | 7,50% |
30 | STATISTIKA | Sarjana | 27 | 252 | 1 : 9 | 10,71% |
31 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 48 | 709 | 1 : 15 | 6,77% |
32 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 54 | 612 | 1 : 11 | 8,82% |
33 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 36 | 963 | 1 : 27 | 3,74% |
34 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | Sarjana | 42 | 704 | 1 : 17 | 5,97% |
35 | SOSIOLOGI | Sarjana | 48 | 462 | 1 : 10 | 10,39% |
36 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 54 | 1.408 | 1 : 26 | 3,84% |
37 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 48 | 447 | 1 : 9 | 10,74% |
38 | MANAJEMEN | Sarjana | 99 | 2.416 | 1 : 24 | 4,10% |
39 | AKUNTANSI | Sarjana | 93 | 1.554 | 1 : 17 | 5,98% |
40 | ILMU HUKUM | Sarjana | 90 | 1.278 | 1 : 14 | 7,04% |
41 | PEND. EKONOMI | Sarjana | 36 | 300 | 1 : 8 | 12,00% |
42 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Sarjana | 24 | 328 | 1 : 14 | 7,32% |
43 | PEND. SEJARAH | Sarjana | 24 | 322 | 1 : 13 | 7,45% |
44 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | Sarjana | 36 | 581 | 1 : 16 | 6,20% |
45 | PEND. BHS. INGGRIS | Sarjana | 36 | 523 | 1 : 15 | 6,88% |
46 | PEND. BAHASA JEPANG | Sarjana | 24 | 83 | 1 : 3 | 28,92% |
47 | PEND. LUAR SEKOLAH | Sarjana | 24 | 63 | 1 : 3 | 38,10% |
48 | BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 24 | 699 | 1 : 29 | 3,43% |
49 | PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 24 | 163 | 1 : 7 | 14,72% |
50 | PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 24 | 104 | 1 : 4 | 23,08% |
51 | PGSD | Sarjana | 36 | 1.599 | 1 : 44 | 2,25% |
52 | PAUD | Sarjana | 24 | 286 | 1 : 12 | 8,39% |
53 | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 12 | 175 | 1 : 15 | 6,86% |
54 | PARIWISATA | D-IV | 30 | 297 | 1 : 10 | 10,10% |
55 | PERPAJAKAN | D-III | 36 | 160 | 1 : 4 | 22,50% |
56 | TEKNIK KIMIA | D-III | 27 | 43 | 1 : 2 | 62,79% |
57 | AKUNTANSI | D-III | 36 | 72 | 1 : 2 | 50,00% |
58 | TEKNIK ELEKTRO | D-III | 18 | 32 | 1 : 2 | 56,25% |
59 | TEKNIK MESIN | D-III | 18 | 46 | 1 : 3 | 39,13% |
60 | TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D-III | 18 | 95 | 1 : 5 | 18,95% |
61 | TEKNIK SIPIL | D-III | 27 | 29 | 1 : 1 | 93,10% |
62 | MANAJEMEN INFORMATIKA | D-III | 24 | 64 | 1 : 3 | 37,50% |
Baca Juga : Passing Grade UNSOED 2024/2025 + Nilai UTBK & Raport Terlengkap
Passing Grade UNRI (Universitas Riau) Jalur SNBT
Data passing grade Unri jalur SNBP sudah mimin jelasin diatas, sekarang mimin sudah siapkan data lain tentang Passing Grade UNRI (Universitas Riau) Jalur SNBT. Check This Out!
NO | JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
1 | FISIKA | Sarjana | 48 | 82 | 1 : 2 | 58,54% |
2 | KIMIA | Sarjana | 48 | 141 | 1 : 3 | 34,04% |
3 | MATEMATIKA | Sarjana | 36 | 122 | 1 : 3 | 29,51% |
4 | BIOLOGI | Sarjana | 48 | 174 | 1 : 4 | 27,59% |
5 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 40 | 202 | 1 : 5 | 19,80% |
6 | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 56 | 127 | 1 : 2 | 44,09% |
7 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 40 | 192 | 1 : 5 | 20,83% |
8 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 48 | 125 | 1 : 3 | 38,40% |
9 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 28 | 88 | 1 : 3 | 31,82% |
10 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | Sarjana | 32 | 109 | 1 : 3 | 29,36% |
11 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 80 | 727 | 1 : 9 | 11,00% |
12 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | Sarjana | 48 | 587 | 1 : 12 | 8,18% |
13 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 32 | 240 | 1 : 8 | 13,33% |
14 | KEHUTANAN | Sarjana | 48 | 514 | 1 : 11 | 9,34% |
15 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 48 | 766 | 1 : 16 | 6,27% |
16 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 32 | 405 | 1 : 13 | 7,90% |
17 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 32 | 505 | 1 : 16 | 6,34% |
18 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 40 | 434 | 1 : 11 | 9,22% |
19 | PEND. DOKTER | Sarjana | 56 | 1.935 | 1 : 35 | 2,89% |
20 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 112 | 1.446 | 1 : 13 | 7,75% |
21 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 48 | 316 | 1 : 7 | 15,19% |
22 | PEND. BIOLOGI | Sarjana | 32 | 318 | 1 : 10 | 10,06% |
23 | PEND. FISIKA | Sarjana | 32 | 88 | 1 : 3 | 36,36% |
24 | PEND. KIMIA | Sarjana | 32 | 79 | 1 : 2 | 40,51% |
25 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 32 | 565 | 1 : 18 | 5,66% |
26 | TEKNIK ARSITEK | Sarjana | 32 | 374 | 1 : 12 | 8,56% |
27 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 48 | 904 | 1 : 19 | 5,31% |
28 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 32 | 1.717 | 1 : 54 | 1,86% |
29 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 32 | 355 | 1 : 11 | 9,01% |
30 | STATISTIKA | Sarjana | 36 | 229 | 1 : 6 | 15,72% |
31 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 64 | 750 | 1 : 12 | 8,53% |
32 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 72 | 694 | 1 : 10 | 10,37% |
33 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 48 | 912 | 1 : 19 | 5,26% |
34 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | Sarjana | 56 | 666 | 1 : 12 | 8,41% |
35 | SOSIOLOGI | Sarjana | 64 | 389 | 1 : 6 | 16,45% |
36 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 72 | 1.488 | 1 : 21 | 4,84% |
37 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 64 | 442 | 1 : 7 | 14,48% |
38 | MANAJEMEN | Sarjana | 132 | 2.018 | 1 : 15 | 6,54% |
39 | AKUNTANSI | Sarjana | 124 | 1.312 | 1 : 11 | 9,45% |
40 | ILMU HUKUM | Sarjana | 120 | 1.454 | 1 : 12 | 8,25% |
41 | PEND. EKONOMI | Sarjana | 48 | 233 | 1 : 5 | 20,60% |
42 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Sarjana | 32 | 299 | 1 : 9 | 10,70% |
43 | PEND. SEJARAH | Sarjana | 32 | 250 | 1 : 8 | 12,80% |
44 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | Sarjana | 48 | 502 | 1 : 10 | 9,56% |
45 | PEND. BHS. INGGRIS | Sarjana | 48 | 529 | 1 : 11 | 9,07% |
46 | PEND. BAHASA JEPANG | Sarjana | 32 | 110 | 1 : 3 | 29,09% |
47 | PEND. LUAR SEKOLAH | Sarjana | 32 | 68 | 1 : 2 | 47,06% |
48 | BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 32 | 611 | 1 : 19 | 5,24% |
49 | PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 32 | 138 | 1 : 4 | 23,19% |
50 | PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 32 | 94 | 1 : 3 | 34,04% |
51 | PGSD | Sarjana | 48 | 1.392 | 1 : 29 | 3,45% |
52 | PAUD | Sarjana | 32 | 191 | 1 : 6 | 16,75% |
53 | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 16 | 337 | 1 : 21 | 4,75% |
54 | ILMU TANAH | Sarjana | 28 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
55 | PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 28 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
56 | PARIWISATA | D-IV | 40 | 244 | 1 : 6 | 16,39% |
57 | PERPAJAKAN | D-III | 48 | 231 | 1 : 5 | 20,78% |
58 | TEKNIK KIMIA | D-III | 36 | 51 | 1 : 1 | 70,59% |
59 | AKUNTANSI | D-III | 48 | 67 | 1 : 1 | 71,64% |
60 | TEKNIK ELEKTRO | D-III | 24 | 38 | 1 : 2 | 63,16% |
61 | TEKNIK MESIN | D-III | 24 | 63 | 1 : 3 | 38,10% |
62 | TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D-III | 24 | 178 | 1 : 7 | 13,48% |
63 | TEKNIK SIPIL | D-III | 36 | 76 | 1 : 2 | 47,37% |
64 | MANAJEMEN INFORMATIKA | D-III | 32 | 76 | 1 : 2 | 42,11% |
Prediksi Nilai UTBK Masuk UNRI (Universitas Riau)
Data ini mimin sengaja mimin siapin khusus buat kamu yang menjadikan Universitas Riau sebagai kampus idaman. Yuk simak data tentang Prediksi Nilai UTBK Masuk UNRI (Universitas Riau).
NO | JURUSAN | JENJANG | NILAI UTBK |
1 | FISIKA | Sarjana | 592 |
2 | KIMIA | Sarjana | 594 |
3 | MATEMATIKA | Sarjana | 591 |
4 | BIOLOGI | Sarjana | 592 |
5 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 594 |
6 | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 591 |
7 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 598 |
8 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 592 |
9 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 594 |
10 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | Sarjana | 591 |
11 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 613 |
12 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | Sarjana | 622 |
13 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 613 |
14 | KEHUTANAN | Sarjana | 620 |
15 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 621 |
16 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 615 |
17 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 624 |
18 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 611 |
19 | PEND. DOKTER | Sarjana | 631 |
20 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 607 |
21 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 608 |
22 | PEND. BIOLOGI | Sarjana | 621 |
23 | PEND. FISIKA | Sarjana | 581 |
24 | PEND. KIMIA | Sarjana | 601 |
25 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 617 |
26 | TEKNIK ARSITEK | Sarjana | 596 |
27 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 625 |
28 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 643 |
29 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 610 |
30 | STATISTIKA | Sarjana | 591 |
31 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 628 |
32 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 611 |
33 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 628 |
34 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | Sarjana | 619 |
35 | SOSIOLOGI | Sarjana | 611 |
36 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 631 |
37 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 616 |
38 | MANAJEMEN | Sarjana | 618 |
39 | AKUNTANSI | Sarjana | 617 |
40 | ILMU HUKUM | Sarjana | 631 |
41 | PEND. EKONOMI | Sarjana | 601 |
42 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Sarjana | 603 |
43 | PEND. SEJARAH | Sarjana | 625 |
44 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | Sarjana | 618 |
45 | PEND. BHS. INGGRIS | Sarjana | 619 |
46 | PEND. BAHASA JEPANG | Sarjana | 581 |
47 | PEND. LUAR SEKOLAH | Sarjana | 589 |
48 | BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 629 |
49 | PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 589 |
50 | PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 633 |
51 | PGSD | Sarjana | 629 |
52 | PAUD | Sarjana | 591 |
53 | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 629 |
54 | ILMU TANAH | Sarjana | 608 |
55 | PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 642 |
56 | PARIWISATA | D-IV | 601 |
57 | PERPAJAKAN | D-III | 601 |
58 | TEKNIK KIMIA | D-III | 617 |
59 | AKUNTANSI | D-III | 596 |
60 | TEKNIK ELEKTRO | D-III | 588 |
61 | TEKNIK MESIN | D-III | 593 |
62 | TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D-III | 610 |
63 | TEKNIK SIPIL | D-III | 619 |
64 | MANAJEMEN INFORMATIKA | D-III | 581 |
Prediksi Nilai Raport Masuk UNRI (Universitas Riau)
Data dibawah ini adalah rangkuman data tentang Prediksi Nilai UTBK Masuk UNRI. Semoga membantu.
NO | JURUSAN | JENJANG | NILAI RAPOR |
1 | FISIKA | Sarjana | 87 |
2 | KIMIA | Sarjana | 88 |
3 | MATEMATIKA | Sarjana | 87 |
4 | BIOLOGI | Sarjana | 89 |
5 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 88 |
6 | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 88 |
7 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 87 |
8 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 88 |
9 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 88 |
10 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | Sarjana | 89 |
11 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 88 |
12 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | Sarjana | 91 |
13 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 87 |
14 | KEHUTANAN | Sarjana | 94 |
15 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 93 |
16 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 95 |
17 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 91 |
18 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 91 |
19 | PEND. DOKTER | Sarjana | 95 |
20 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 90 |
21 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 89 |
22 | PEND. BIOLOGI | Sarjana | 93 |
23 | PEND. FISIKA | Sarjana | 87 |
24 | PEND. KIMIA | Sarjana | 88 |
25 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 93 |
26 | TEKNIK ARSITEK | Sarjana | 92 |
27 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 94 |
28 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 96 |
29 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 91 |
30 | STATISTIKA | Sarjana | 89 |
31 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 91 |
32 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 92 |
33 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 94 |
34 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | Sarjana | 90 |
35 | SOSIOLOGI | Sarjana | 89 |
36 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 94 |
37 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 88 |
38 | MANAJEMEN | Sarjana | 91 |
39 | AKUNTANSI | Sarjana | 90 |
40 | ILMU HUKUM | Sarjana | 90 |
41 | PEND. EKONOMI | Sarjana | 88 |
42 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Sarjana | 89 |
43 | PEND. SEJARAH | Sarjana | 88 |
44 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | Sarjana | 91 |
45 | PEND. BHS. INGGRIS | Sarjana | 92 |
46 | PEND. BAHASA JEPANG | Sarjana | 89 |
47 | PEND. LUAR SEKOLAH | Sarjana | 88 |
48 | BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 93 |
49 | PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 87 |
50 | PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 88 |
51 | PGSD | Sarjana | 95 |
52 | PAUD | Sarjana | 89 |
53 | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 94 |
54 | ILMU TANAH | Sarjana | 89 |
55 | PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 88 |
56 | PARIWISATA | D-IV | 85 |
57 | PERPAJAKAN | D-III | 87 |
58 | TEKNIK KIMIA | D-III | 88 |
59 | AKUNTANSI | D-III | 88 |
60 | TEKNIK ELEKTRO | D-III | 89 |
61 | TEKNIK MESIN | D-III | 88 |
62 | TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D-III | 85 |
63 | TEKNIK SIPIL | D-III | 87 |
64 | MANAJEMEN INFORMATIKA | D-III | 88 |
Kesimpulan
Semua artikel Tentang UNRI (Universitas Riau) seperti Daya Tampung UNRI (Universitas Riau) yang membahas daya tampung jalur SNBP, SNBT hingga mandiri. Biaya Kuliah UNRI (Universitas Riau) dan Akreditasi jurusan juga mimin sediakan.
Semua info tentang UNRI (Universitas Riau) tersedia di masing – masing kategori seperti info jurusan dan biaya kuliah. Kamu hanya perlu Bookmark Zonakampoes.com untuk memperoleh info seputar perkuliahan terbaru.
Semangaaaaat!
REFERENSI
https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 29 Maret 2024
https://unri.ac.id/ Diakses pada 29 Maret 2024