Passing Grade UNPAD – Kampus yang berada di daerah bandung ini menjadi salah satu kampus impian di Indonesia. Kampus sudah berdiri sejak 1957 ini telah mengukir banyak prestasi sehingga menjadi magnet kuat bagi calon mahasiswa baru.
Tercatat pada tahun 2023, sebanyak 86.401 pendaftar melalui jalur SNBP dan SNBT. Sedangkan daya tampung UNPAD hanya 5.361 kursi untuk total penerimaan semua jurusan di UNPAD. Berdasarkan data itu kamu bisa memperkirakan seberapa ketat persaingan untuk diterima di UNPAD.
Maka dari itu, mimin zonakampoes.com telah merangkum data passing grade dari semua jurusan di UNPAD. Data Passing Grade UNPAD ini meliputi jalur penerimaan SNBP & SNBT.
Mimin juga telah menyiapkan data tentang prediksi Nilai UTBK Masuk UNPAD. Pembahasan lain yang bakal kamu temukan di artikel ini adalah Prediksi Nilai Raport masuk UNPAD. Semua data yang kamu perlukan sudah mimin persiapkan. Tinggal bagaimana kamu mengatur strategi agar dapat diterima di UNPAD
Apa Itu Passing Grade?
Mimin jelasin passing Grade yaitu nilai presentase peluang mahasiswa agar dapat diterima pada suatu jurursan di Perguruan Tinggi tertentu. Misal Passing Grade UNPAD, berarti perhitungan peluang kamu diterima di salah satu jurusan di UNPAD.
Nilai Passing Grade dihitung Berdasarkan daya tampung dan jumlah pendaftar di suatu universitas. Data Passing grade biasanya di sajikan dalam bentuk presentase.
Nilai passing grade berubah – ubah setiap tahunnya maka penting bagi kamu untuk terus update informasi di zonakampoes.com.
Profil Passing Grade UNPAD (Universitas Padjadjaran)
UNPAD berlokasi di Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132. Tempat yang sangat strategis di daerah sejuknya udara Bandung.
Kondisi ini menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa sehingga menjadikan UNPAD sebagai salah satu universitas favorit di Indonesia. Tercatat di tahun 2023, penerimaan jalur SNBP mencapai 35.492 pendaftar dengan daya tampung 2.636 kuota.
Sedangkan untuk jalur SNBT sebanyak 50.909 calon mahasiswa yang mendaftar dengan kuota yang diterima hanya 2.725. Terhitung total penerimaan mahasiswa sebanyak 5.361 kursi dan diperebutkan oleh 86.401 pendaftar.
Artinya untuk setiap 1 kuota daya tampung di jurusan di UNPAD akan diperebutkan oleh 16 pendaftar. Sehingga rata – rata tingkat keketatan jurusan UNPAD adalah 1 : 16. Sedangkan nilai Rata – Rata Peluang kamu di terima di UNPAD atau Passing Grade UNPAD adalah 6.20%.
Passing Grade UNPAD (Universitas Padjadjaran) Jalur SNBP
Jalur pendaftaran pertama yang dilaksanakan secara nasional untuk PTN adalah SNBP. Setelah SNBP kemudian SNBT kedua jalur penerimaan ini memiliki kuota daya tampung terbesar dibanding jalur penerimaan yang lain.
Biar kamu gak salah memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang tinggi. Mimin sudah membuat tabel Passing Grade UNPAD untuk semua jurusan. Kamu juga bisa melihat data passing grade universitas di seluruh Indonesia yang sudah mimin rangkum di Kategori Passing Grade.
NO | JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
1 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 58 | 1.937 | 1 : 33 | 2,99% |
2 | MATEMATIKA | Sarjana | 44 | 231 | 1 : 5 | 19,05% |
3 | KIMIA | Sarjana | 44 | 304 | 1 : 7 | 14,47% |
4 | FISIKA | Sarjana | 36 | 108 | 1 : 3 | 33,33% |
5 | BIOLOGI | Sarjana | 52 | 278 | 1 : 5 | 18,71% |
6 | STATISTIKA | Sarjana | 44 | 399 | 1 : 9 | 11,03% |
7 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 176 | 729 | 1 : 4 | 24,14% |
8 | AGRIBISNIS | Sarjana | 32 | 426 | 1 : 13 | 7,51% |
9 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 24 | 813 | 1 : 34 | 2,95% |
10 | ILMU PETERNAKAN | Sarjana | 156 | 442 | 1 : 3 | 35,29% |
11 | PERIKANAN | Sarjana | 88 | 234 | 1 : 3 | 37,61% |
12 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 88 | 2.070 | 1 : 24 | 4,25% |
13 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 56 | 238 | 1 : 4 | 23,53% |
14 | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 64 | 740 | 1 : 12 | 8,65% |
15 | TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 52 | 326 | 1 : 6 | 15,95% |
16 | FARMASI | Sarjana | 40 | 1.890 | 1 : 47 | 2,12% |
17 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 40 | 529 | 1 : 13 | 7,56% |
18 | PSIKOLOGI | Sarjana | 42 | 2.150 | 1 : 51 | 1,95% |
19 | GEOFISIKA | Sarjana | 28 | 205 | 1 : 7 | 13,66% |
20 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 44 | 1.584 | 1 : 36 | 2,78% |
21 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 36 | 324 | 1 : 9 | 11,11% |
22 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 28 | 279 | 1 : 10 | 10,04% |
23 | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 24 | 311 | 1 : 13 | 7,72% |
24 | ILMU AKTUARIA | Sarjana | 24 | 307 | 1 : 13 | 7,82% |
25 | PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 28 | 71 | 1 : 3 | 39,44% |
26 | PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 16 | 53 | 1 : 3 | 30,19% |
27 | KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 20 | 279 | 1 : 14 | 7,17% |
28 | ILMU HUKUM | Sarjana | 98 | 2.150 | 1 : 22 | 4,56% |
29 | AKUNTANSI | Sarjana | 30 | 1.455 | 1 : 49 | 2,06% |
30 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 26 | 503 | 1 : 19 | 5,17% |
31 | MANAJEMEN | Sarjana | 26 | 1.973 | 1 : 76 | 1,32% |
32 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 32 | 563 | 1 : 18 | 5,68% |
33 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 26 | 1.011 | 1 : 39 | 2,57% |
34 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 28 | 351 | 1 : 13 | 7,98% |
35 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 32 | 407 | 1 : 13 | 7,86% |
36 | ANTROPOLOGI | Sarjana | 20 | 207 | 1 : 10 | 9,66% |
37 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 20 | 697 | 1 : 35 | 2,87% |
38 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 48 | 344 | 1 : 7 | 13,95% |
39 | SASTRA SUNDA | Sarjana | 36 | 135 | 1 : 4 | 26,67% |
40 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 48 | 302 | 1 : 6 | 15,89% |
41 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 52 | 673 | 1 : 13 | 7,73% |
42 | SASTRA PERANCIS | Sarjana | 28 | 124 | 1 : 4 | 22,58% |
43 | SASTRA JEPANG | Sarjana | 52 | 478 | 1 : 9 | 10,88% |
44 | SASTRA RUSIA | Sarjana | 24 | 63 | 1 : 3 | 38,10% |
45 | SASTRA JERMAN | Sarjana | 24 | 123 | 1 : 5 | 19,51% |
46 | SASTRA ARAB | Sarjana | 48 | 284 | 1 : 6 | 16,90% |
47 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 24 | 1.643 | 1 : 68 | 1,46% |
48 | ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 44 | 359 | 1 : 8 | 12,26% |
49 | SOSIOLOGI | Sarjana | 20 | 204 | 1 : 10 | 9,80% |
50 | ILMU POLITIK | Sarjana | 24 | 409 | 1 : 17 | 5,87% |
51 | HUBUNGAN MASYARAKAT | Sarjana | 44 | 611 | 1 : 14 | 7,20% |
52 | EKONOMI ISLAM | Sarjana | 56 | 315 | 1 : 6 | 17,78% |
53 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | Sarjana | 22 | 680 | 1 : 31 | 3,24% |
54 | JURNALISTIK | Sarjana | 44 | 421 | 1 : 10 | 10,45% |
55 | TELEVISI DAN FILM | Sarjana | 22 | 559 | 1 : 25 | 3,94% |
56 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 18 | 915 | 1 : 51 | 1,97% |
57 | ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 16 | 120 | 1 : 8 | 13,33% |
58 | ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 20 | 156 | 1 : 8 | 12,82% |
59 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | D-IV | 24 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
60 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D-IV | 24 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
61 | BISNIS INTERNASIONAL | D-IV | 18 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
62 | PEMASARAN DIGITAL | D-IV | 12 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
63 | KEBIDANAN | D-IV | 8 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
64 | TEKNOLOGI INDUSTRI KIMIA | D-IV | 10 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
65 | AGROTEKNOPRENEUR | D-IV | 14 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
66 | ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK | D-IV | 12 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
67 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | D-IV | 10 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
68 | BISNIS LOGISTIK | D-IV | 8 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
69 | KEARSIPAN DIGITAL | D-IV | 6 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
70 | BAHASA DAN BUDAYA TIONGKOK | D-IV | 10 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
71 | MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | D-IV | 24 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
72 | PARIWISATA BAHARI | D-IV | 20 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
Passing Grade UNPAD (Universitas Padjadjaran) Jalur SNBT
Selain penerimaan jalur SNBP, UNPAD memiliki jalur penerimaan SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes. Mimin telah menyiapkan data Passing Grade UNPAD (Universitas Padjadjaran) Jalur SNBT, silahkan disimak.
NO | JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
1 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 87 | 3.856 | 1 : 44 | 2,26% |
2 | MATEMATIKA | Sarjana | 44 | 274 | 1 : 6 | 16,06% |
3 | KIMIA | Sarjana | 33 | 284 | 1 : 9 | 11,62% |
4 | FISIKA | Sarjana | 36 | 146 | 1 : 4 | 24,66% |
5 | BIOLOGI | Sarjana | 39 | 300 | 1 : 8 | 13,00% |
6 | STATISTIKA | Sarjana | 33 | 698 | 1 : 21 | 4,73% |
7 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 132 | 824 | 1 : 6 | 16,02% |
8 | AGRIBISNIS | Sarjana | 64 | 666 | 1 : 10 | 9,61% |
9 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 36 | 1.279 | 1 : 36 | 2,81% |
10 | ILMU PETERNAKAN | Sarjana | 117 | 734 | 1 : 6 | 15,94% |
11 | PERIKANAN | Sarjana | 88 | 433 | 1 : 5 | 20,32% |
12 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 66 | 1.638 | 1 : 25 | 4,03% |
13 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 42 | 446 | 1 : 11 | 9,42% |
14 | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 48 | 1.037 | 1 : 22 | 4,63% |
15 | TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 52 | 399 | 1 : 8 | 13,03% |
16 | FARMASI | Sarjana | 60 | 1.980 | 1 : 33 | 3,03% |
17 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 60 | 986 | 1 : 16 | 6,09% |
18 | PSIKOLOGI | Sarjana | 63 | 3.079 | 1 : 49 | 2,05% |
19 | GEOFISIKA | Sarjana | 28 | 271 | 1 : 10 | 10,33% |
20 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 33 | 2.514 | 1 : 76 | 1,31% |
21 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 36 | 381 | 1 : 11 | 9,45% |
22 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 21 | 389 | 1 : 19 | 5,40% |
23 | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 18 | 512 | 1 : 28 | 3,52% |
24 | ILMU AKTUARIA | Sarjana | 18 | 540 | 1 : 30 | 3,33% |
25 | PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 28 | 114 | 1 : 4 | 24,56% |
26 | PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 16 | 87 | 1 : 5 | 18,39% |
27 | KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 20 | 283 | 1 : 14 | 7,07% |
28 | ILMU HUKUM | Sarjana | 147 | 3.406 | 1 : 23 | 4,32% |
29 | AKUNTANSI | Sarjana | 45 | 1.569 | 1 : 35 | 2,87% |
30 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 52 | 652 | 1 : 13 | 7,98% |
31 | MANAJEMEN | Sarjana | 39 | 2.233 | 1 : 57 | 1,75% |
32 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 24 | 780 | 1 : 33 | 3,08% |
33 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 39 | 1.610 | 1 : 41 | 2,42% |
34 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 21 | 547 | 1 : 26 | 3,84% |
35 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 24 | 667 | 1 : 28 | 3,60% |
36 | ANTROPOLOGI | Sarjana | 15 | 338 | 1 : 23 | 4,44% |
37 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 30 | 994 | 1 : 33 | 3,02% |
38 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 36 | 484 | 1 : 13 | 7,44% |
39 | SASTRA SUNDA | Sarjana | 36 | 262 | 1 : 7 | 13,74% |
40 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 48 | 348 | 1 : 7 | 13,79% |
41 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 39 | 990 | 1 : 25 | 3,94% |
42 | SASTRA PERANCIS | Sarjana | 28 | 195 | 1 : 7 | 14,36% |
43 | SASTRA JEPANG | Sarjana | 39 | 738 | 1 : 19 | 5,28% |
44 | SASTRA RUSIA | Sarjana | 24 | 125 | 1 : 5 | 19,20% |
45 | SASTRA JERMAN | Sarjana | 24 | 215 | 1 : 9 | 11,16% |
46 | SASTRA ARAB | Sarjana | 48 | 458 | 1 : 10 | 10,48% |
47 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 36 | 2.533 | 1 : 70 | 1,42% |
48 | PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | Sarjana | 44 | 602 | 1 : 14 | 7,31% |
49 | SOSIOLOGI | Sarjana | 15 | 329 | 1 : 22 | 4,56% |
50 | ILMU POLITIK | Sarjana | 18 | 462 | 1 : 26 | 3,90% |
51 | HUBUNGAN MASYARAKAT | Sarjana | 33 | 1.037 | 1 : 31 | 3,18% |
52 | EKONOMI ISLAM | Sarjana | 42 | 520 | 1 : 12 | 8,08% |
53 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | Sarjana | 33 | 1.148 | 1 : 35 | 2,87% |
54 | JURNALISTIK | Sarjana | 33 | 544 | 1 : 16 | 6,07% |
55 | TELEVISI DAN FILM | Sarjana | 33 | 855 | 1 : 26 | 3,86% |
56 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 27 | 1.756 | 1 : 65 | 1,54% |
57 | ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 16 | 180 | 1 : 11 | 8,89% |
58 | ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 20 | 182 | 1 : 9 | 10,99% |
59 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | D-IV | 36 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
60 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D-IV | 36 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
61 | BISNIS INTERNASIONAL | D-IV | 27 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
62 | PEMASARAN DIGITAL | D-IV | 18 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
63 | KEBIDANAN | D-IV | 12 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
64 | TEKNOLOGI INDUSTRI KIMIA | D-IV | 15 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
65 | AGROTEKNOPRENEUR | D-IV | 20 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
66 | ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK | D-IV | 18 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
67 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | D-IV | 15 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
68 | BISNIS LOGISTIK | D-IV | 12 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
69 | KEARSIPAN DIGITAL | D-IV | 9 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
70 | BAHASA DAN BUDAYA TIONGKOK | D-IV | 15 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
71 | MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | D-IV | 36 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
72 | PARIWISATA BAHARI | D-IV | 30 | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) | (Prodi Baru) |
Cara Menghitung dan Membaca Passing Grade
Pertitungan Passing Grade tidaklah rumit hanya membagi daya tampung dan jumlah pendaftar. Singkatnya rumus menghitung passing grade adalah daya tampung : jumlah pendaftar
Untuk cara membaca data passing grade kamu bisa menyimak ilustrasi yang mimin buat ini.
Lihat No. 56 Jurusan BISNIS DIGITAL jalur SNBT!
- Pendaftar di program studi BISNIS DIGITAL UNPAD mencapai 1.756 dan daya tampung sebanyak 27 mahasiswa.
- Passing Grade BISNIS DIGITAL UNPAD adalah 1,54% Artinya bahwa, peluang kamu diterima di BISNIS DIGITAL UNPAD sebesar 1,54% untuk penerimaan Jalur SNBT.
- Perbandingan Tingkat Keketatan adalah 1 : 65, artinya bahwa setiap 1 kuota daya tampung jurusan BISNIS DIGITAL UNPAD akan di perebutkan oleh 65 pendaftar lain untuk jalur penerimaan SNBT.
Data rangkuman diatas menunjukkan kalau jurusan BISNIS DIGITAL UNPAD termasuk yang persangiannya sangat ketat. Jadi, jika kamu nilai kamu biasa saja jurusan bisnis digital tidak terlalu disarankan untuk dipilih.
Nilai UTBK Masuk UNPAD (Universitas Padjadjaran)
Data dibawah ini adalah data tentang Nilai UTBK Masuk UNPAD (Universitas Padjadjaran). Jadi, buat kamu memilih UNPAD sebagai kampus idaman maka kamu perlu menyimak tabel yang sudah mimin rangkumkan.
NO | JURUSAN | JENJANG | NILAI UTBK |
1 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 638 |
2 | MATEMATIKA | Sarjana | 612 |
3 | KIMIA | Sarjana | 613 |
4 | FISIKA | Sarjana | 611 |
5 | BIOLOGI | Sarjana | 618 |
6 | STATISTIKA | Sarjana | 621 |
7 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 608 |
8 | AGRIBISNIS | Sarjana | 611 |
9 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 619 |
10 | ILMU PETERNAKAN | Sarjana | 631 |
11 | PERIKANAN | Sarjana | 608 |
12 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 621 |
13 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 618 |
14 | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 621 |
15 | TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 617 |
16 | FARMASI | Sarjana | 633 |
17 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 616 |
18 | PSIKOLOGI | Sarjana | 643 |
19 | GEOFISIKA | Sarjana | 610 |
20 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 648 |
21 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 619 |
22 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 621 |
23 | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 628 |
24 | ILMU AKTUARIA | Sarjana | 631 |
25 | PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 611 |
26 | PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 601 |
27 | KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 616 |
28 | ILMU HUKUM | Sarjana | 623 |
29 | AKUNTANSI | Sarjana | 635 |
30 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 613 |
31 | MANAJEMEN | Sarjana | 647 |
32 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 633 |
33 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 641 |
34 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 626 |
35 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 628 |
36 | ANTROPOLOGI | Sarjana | 623 |
37 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 633 |
38 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 613 |
39 | SASTRA SUNDA | Sarjana | 607 |
40 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 607 |
41 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 629 |
42 | SASTRA PERANCIS | Sarjana | 591 |
43 | SASTRA JEPANG | Sarjana | 619 |
44 | SASTRA RUSIA | Sarjana | 605 |
45 | SASTRA JERMAN | Sarjana | 609 |
46 | SASTRA ARAB | Sarjana | 610 |
47 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 651 |
48 | PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | Sarjana | 614 |
49 | SOSIOLOGI | Sarjana | 622 |
50 | ILMU POLITIK | Sarjana | 626 |
51 | HUBUNGAN MASYARAKAT | Sarjana | 631 |
52 | EKONOMI ISLAM | Sarjana | 616 |
53 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | Sarjana | 635 |
54 | JURNALISTIK | Sarjana | 616 |
55 | TELEVISI DAN FILM | Sarjana | 626 |
56 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 647 |
57 | ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 653 |
58 | ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 611 |
59 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | D-IV | 609 |
60 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D-IV | 908 |
61 | BISNIS INTERNASIONAL | D-IV | 601 |
62 | PEMASARAN DIGITAL | D-IV | 609 |
63 | KEBIDANAN | D-IV | 604 |
64 | TEKNOLOGI INDUSTRI KIMIA | D-IV | 607 |
65 | AGROTEKNOPRENEUR | D-IV | 607 |
66 | ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK | D-IV | 609 |
67 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | D-IV | 908 |
68 | BISNIS LOGISTIK | D-IV | 601 |
69 | KEARSIPAN DIGITAL | D-IV | 609 |
70 | BAHASA DAN BUDAYA TIONGKOK | D-IV | 604 |
71 | MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | D-IV | 607 |
72 | PARIWISATA BAHARI | D-IV | 607 |
Nilai Raport Masuk UNPAD (Universitas Padjadjaran)
Berikut ini data tentang Nilai Raport Masuk UNPAD (Universitas Padjadjaran). Silahkan di simak, semoga membantu.
NO | JURUSAN | JENJANG | NILAI RAPOR |
1 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 94 |
2 | MATEMATIKA | Sarjana | 87 |
3 | KIMIA | Sarjana | 88 |
4 | FISIKA | Sarjana | 90 |
5 | BIOLOGI | Sarjana | 92 |
6 | STATISTIKA | Sarjana | 92 |
7 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 90 |
8 | AGRIBISNIS | Sarjana | 90 |
9 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 91 |
10 | ILMU PETERNAKAN | Sarjana | 93 |
11 | PERIKANAN | Sarjana | 94 |
12 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 94 |
13 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 95 |
14 | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 93 |
15 | TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 95 |
16 | FARMASI | Sarjana | 95 |
17 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 91 |
18 | PSIKOLOGI | Sarjana | 96 |
19 | GEOFISIKA | Sarjana | 92 |
20 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 92 |
21 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 94 |
22 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 91 |
23 | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 93 |
24 | ILMU AKTUARIA | Sarjana | 96 |
25 | PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 90 |
26 | PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 88 |
27 | KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 90 |
28 | ILMU HUKUM | Sarjana | 94 |
29 | AKUNTANSI | Sarjana | 95 |
30 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 94 |
31 | MANAJEMEN | Sarjana | 93 |
32 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 91 |
33 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 89 |
34 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 91 |
35 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 95 |
36 | ANTROPOLOGI | Sarjana | 88 |
37 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 96 |
38 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 95 |
39 | SASTRA SUNDA | Sarjana | 84 |
40 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 95 |
41 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 94 |
42 | SASTRA PERANCIS | Sarjana | 91 |
43 | SASTRA JEPANG | Sarjana | 92 |
44 | SASTRA RUSIA | Sarjana | 94 |
45 | SASTRA JERMAN | Sarjana | 89 |
46 | SASTRA ARAB | Sarjana | 93 |
47 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 97 |
48 | PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | Sarjana | 88 |
49 | SOSIOLOGI | Sarjana | 90 |
50 | ILMU POLITIK | Sarjana | 92 |
51 | HUBUNGAN MASYARAKAT | Sarjana | 91 |
52 | EKONOMI ISLAM | Sarjana | 90 |
53 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | Sarjana | 93 |
54 | JURNALISTIK | Sarjana | 91 |
55 | TELEVISI DAN FILM | Sarjana | 93 |
56 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 97 |
57 | ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 94 |
58 | ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 95 |
59 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | D-IV | 88 |
60 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D-IV | 96 |
61 | BISNIS INTERNASIONAL | D-IV | 90 |
62 | PEMASARAN DIGITAL | D-IV | 88 |
63 | KEBIDANAN | D-IV | 90 |
64 | TEKNOLOGI INDUSTRI KIMIA | D-IV | 88 |
65 | AGROTEKNOPRENEUR | D-IV | 91 |
66 | ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK | D-IV | 91 |
67 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | D-IV | 91 |
68 | BISNIS LOGISTIK | D-IV | 88 |
69 | KEARSIPAN DIGITAL | D-IV | 87 |
70 | BAHASA DAN BUDAYA TIONGKOK | D-IV | 90 |
71 | MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | D-IV | 88 |
72 | PARIWISATA BAHARI | D-IV | 90 |
Kesimpulan
Demikian artikel tentang Passing Grade UNPAD (Universitas Padjadjaran). Banyak yang perlu kamu ketehui sebelum memilih kampus untuk kuliah terumata untuk Universitas Padjadjaran.
