JURUSAN USK + DAYA TAMPUNG – Universitas Syiah Kuala atau yang lebih dikenal dengan sebutan USK adalah salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia yang selalu menjadi incaran para calon mahasiswa.
Bagi banyak siswa SMA, mengejar mimpinya untuk kuliah di USK adalah suatu prestasi yang membanggakan. Namun, satu hal yang selalu menjadi pertanyaan besar adalah “Berapa JURUSAN USK dan DAYA TAMPUNG USK”. Dalam artikel ini, kita akan membahas berbagai aspek mengenai Jurusan USK dan Daya Tampung setiap jurusan di Universitas Syiah Kuala
Berapa Jurusan di Universitas Syiah Kuala dan Daya Tampungnya?
Universitas Syiah Kuala memiliki sekitar 12 fakultas dan 162 program studi mulai dari diploma, sarjana, magister hingga doktoral. Setiap jurusan memiliki daya tampungnya sendiri. Oleh karena itu, artikel ini membahas jurusan dan daya tampungnya baik jalur SNBP dan SNBT
Jurusan USK dan Daya Tampung Jalur SNBP
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | Sarjana | 50 | 389 |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 54 | 435 |
TEKNIK MESIN | Sarjana | 30 | 172 |
TEKNIK KIMIA | Sarjana | 35 | 174 |
ARSITEKTUR | Sarjana | 38 | 303 |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 30 | 189 |
AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 30 | 225 |
AGRIBISNIS | Sarjana | 28 | 380 |
PETERNAKAN | Sarjana | 29 | 116 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 25 | 131 |
TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 35 | 212 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 33 | 274 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 33 | 246 |
PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 28 | 91 |
PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 28 | 106 |
PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 63 | 1.219 |
ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 50 | 969 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 25 | 532 |
MATEMATIKA | Sarjana | 23 | 117 |
FISIKA | Sarjana | 23 | 33 |
KIMIA | Sarjana | 23 | 77 |
BIOLOGI | Sarjana | 23 | 151 |
ILMU KELAUTAN | Sarjana | 45 | 121 |
BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 45 | 68 |
TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 23 | 252 |
INFORMATIKA | Sarjana | 23 | 831 |
FARMASI | Sarjana | 15 | 1.066 |
TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 23 | 96 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 23 | 253 |
STATISTIKA | Sarjana | 23 | 292 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 38 | 59 |
ILMU TANAH | Sarjana | 23 | 75 |
TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 20 | 101 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | Sarjana | 10 | 5 |
PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | Sarjana | 13 | 1 |
KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | Sarjana | 13 | 13 |
PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 15 | 53 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 23 | 250 |
KEHUTANAN | Sarjana | 25 | 148 |
TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 30 | 701 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 40 | 227 |
MANAJEMEN | Sarjana | 65 | 847 |
AKUNTANSI | Sarjana | 50 | 527 |
ILMU HUKUM | Sarjana | 124 | 639 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 28 | 191 |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 28 | 183 |
PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 28 | 127 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 28 | 148 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Sarjana | 25 | 208 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 30 | 248 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | Sarjana | 31 | 239 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 28 | 372 |
PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 31 | 66 |
BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 28 | 463 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 33 | 657 |
PSIKOLOGI | Sarjana | 20 | 398 |
ILMU POLITIK | Sarjana | 38 | 116 |
SOSIOLOGI | Sarjana | 38 | 210 |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 38 | 356 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | Sarjana | 28 | 281 |
ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 38 | 233 |
EKONOMI ISLAM | Sarjana | 40 | 296 |
MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | Sarjana | 15 | 12 |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | Diploma IV | 20 | (Prodi Baru) |
KESEHATAN HEWAN | Diploma III | 10 | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | Diploma III | 25 | (Prodi Baru) |
TEKNIK LISTRIK | Diploma III | 8 | (Prodi Baru) |
BUDIDAYA PETERNAKAN | Diploma III | 10 | (Prodi Baru) |
TEKNIK MESIN | Diploma III | 8 | (Prodi Baru) |
TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma III | 10 | (Prodi Baru) |
TEKNIK SIPIL | Diploma III | 15 | (Prodi Baru) |
SEKRETARI | Diploma III | 13 | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | Diploma III | 13 | (Prodi Baru) |
PEMASARAN | Diploma III | 9 | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN INFORMATIKA | Diploma III | 15 | (Prodi Baru) |
Jurusan USK dan Daya Tampung Jalur SNBT
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | Sarjana | 80 | 689 |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 86 | 680 |
TEKNIK MESIN | Sarjana | 48 | 243 |
TEKNIK KIMIA | Sarjana | 56 | 150 |
ARSITEKTUR | Sarjana | 60 | 358 |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 48 | 237 |
AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 48 | 263 |
AGRIBISNIS | Sarjana | 44 | 402 |
PETERNAKAN | Sarjana | 46 | 175 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 40 | 137 |
TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 56 | 266 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 52 | 219 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 52 | 197 |
PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 44 | 73 |
PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 44 | 66 |
PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 100 | 2.298 |
ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 80 | 1.179 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 40 | 880 |
MATEMATIKA | Sarjana | 36 | 110 |
FISIKA | Sarjana | 36 | 35 |
KIMIA | Sarjana | 36 | 64 |
BIOLOGI | Sarjana | 36 | 162 |
ILMU KELAUTAN | Sarjana | 72 | 153 |
BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 72 | 106 |
TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 36 | 350 |
INFORMATIKA | Sarjana | 36 | 1.160 |
FARMASI | Sarjana | 24 | 1.563 |
TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 36 | 84 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 36 | 528 |
STATISTIKA | Sarjana | 36 | 276 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 60 | 80 |
ILMU TANAH | Sarjana | 36 | 87 |
TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 32 | 123 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | Sarjana | 16 | 13 |
PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | Sarjana | 20 | 10 |
KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | Sarjana | 20 | 23 |
PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 24 | 54 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 36 | 339 |
KEHUTANAN | Sarjana | 40 | 174 |
TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 48 | 769 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 64 | 405 |
MANAJEMEN | Sarjana | 104 | 1.294 |
AKUNTANSI | Sarjana | 80 | 624 |
ILMU HUKUM | Sarjana | 198 | 1.298 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 44 | 208 |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 44 | 195 |
PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 44 | 117 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 44 | 120 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Sarjana | 40 | 257 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 48 | 332 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | Sarjana | 50 | 309 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 44 | 440 |
PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 50 | 172 |
BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 44 | 582 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 52 | 825 |
PSIKOLOGI | Sarjana | 32 | 678 |
ILMU POLITIK | Sarjana | 60 | 230 |
SOSIOLOGI | Sarjana | 60 | 227 |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 60 | 823 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | Sarjana | 44 | 254 |
ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 60 | 406 |
EKONOMI ISLAM | Sarjana | 64 | 449 |
MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | Sarjana | 24 | 21 |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | Diploma IV | 32 | (Prodi Baru) |
KESEHATAN HEWAN | Diploma III | 16 | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) |
TEKNIK LISTRIK | Diploma III | 12 | (Prodi Baru) |
BUDIDAYA PETERNAKAN | Diploma III | 16 | (Prodi Baru) |
TEKNIK MESIN | Diploma III | 12 | (Prodi Baru) |
TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma III | 16 | (Prodi Baru) |
TEKNIK SIPIL | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) |
SEKRETARI | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) |
PEMASARAN | Diploma III | 14 | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN INFORMATIKA | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) |
DISCLAIMER :
- Data Jurusan USK dan Daya Tampung merupakan data resmi yang di keluarkan oleh kemendikbud
- Data Jurusan USK dan Daya Tampung terakhir diupdate pada tanggal 14 Oktober 2023. Jika ada data yang tidak tepat, silahkan komen di kolom komentar ya
Seperti yang kamu lihat, Jurusan USK (Universitas Syiah Kuala) memiliki daya tampungnya masing – masing
Jika kamu merupakan salah yang berminat menjadi calon mahasiwa USK maka kamu jeli dalam memilih jurusan di USK juga daya tampung dalam masing – masing jurusannya.
Beberapa hal yang perlu kamu tahu seperti Passing Grade USK, Biaya Kuliah USK, dan Akredatasi USK sebagai bahan pertimbangan dalam memilih jurusan USK yang tepat.
Pilihlah jurusan dengan kesesuaian potensimu atau berdasarkan minat kamu, biar nanti kamu tidak menyesal dan merasa salah jurusan. Akibatnya performa kamu dalam perkuliahan tidak maksimal.
PENUTUP
Demikianlah artikel tentang Jurusan USK dan Daya Tampung Terbaru yang mimin zonakampoes.com bisa kasih ke kamu. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kamu yang ingin masuk ke USK (Universitas Syiah Kuala)
SSEMANGGATTT!
REFERENSI
https://usk.ac.id/ Diakses 2023
https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 2023