AKREDITASI UNS

AKREDITASI UNS – Universitas Sebelas Maret (UNS) telah menjalani proses akreditasi yang mendalam untuk memastikan kualitas pendidikan yang unggul. Akreditasi dalah proses penilaian eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen untuk menentukan sejauh mana suatu institusi pendidikan memenuhi standar kualitas tertentu.

Suatu universitas tidak dapat dianggap berkualitas tanpa standar kualitas yang tinggi. Akreditasi UNS membahas aspek ini dengan mendalam, memastikan bahwa setiap program studi memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian akademis mahasiswa.

Dengan proses akreditasi yang ketat, mahasiswa dapat yakin bahwa investasi waktu dan usaha mereka di UNS sebanding dengan pendidikan berkualitas tinggi. Ini juga memudahkan proses pengakuan gelar di mata dunia kerja.

Artikel ini berfokus dalam pembahasan lengkap tentang akreditasi UNS mulai dari program diploma, sarjana, doktoral, profesi hingga spesialisasi

Manfaat Akreditasi Bagi Dunia Kerja

Dalam dunia yang semakin kompetitif, akreditasi UNS memberikan keunggulan tersendiri bagi lulusannya. Perusahaan lebih cenderung memilih calon yang berasal dari institusi yang terakreditasi, memastikan keahlian dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Akreditasi Jurusan UNS Program Diploma

Data berikut adalah data agregat yang memuat Akreditasi Jurusan Program Sarjana yang ada di Universitas Sebelas Maret (UNS)

No Jurusan Jenjang Akreditasi
1 Teknik Informatika D3 B (345.00)
2 Farmasi D3 A (364.00)
3 Teknologi Hasil Pertanian D3 B (355.00)
4 Agribisnis D3 A (364.00)
5 Desain Komunikasi Visual D3 B (345.00)
6 Bahasa Mandarin D3 B (325.00)
7 Hiperkes Dan Keselamatan Kerja D3 B (340.00)
8 Usaha Perjalanan Wisata D3 B (321.00)
9 Komunikasi Terapan D3 B (361.00)
10 Manajemen Administrasi D3 B (333.00)
11 Perpustakaan D3 B (339.00)
12 Kebidanan D3 B (0.00)
13 Bahasa Inggris D3 B (344.00)
14 Teknik Kimia D3 B (349.00)
15 Akuntansi D3 A (375.00)
16 Manajemen Pemasaran D3 B (361.00)
17 Teknik Mesin D3 B (349.00)
18 Teknik Sipil D3 B (342.00)
19 Manajemen Perdagangan D3 A (363.00)
20 Manajemen Bisnis D3 B (361.00)
21 Keuangan Dan Perbankan D3 A (374.00)
23 Budi Daya Ternak D3 1 (260.00)
24 Akuntansi PSDKU D3 Tidak Ada Data
25 Teknik Informatika PSDKU D3 Tidak Ada Data
26 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU D3 Tidak Ada Data

Akreditasi Jurusan UNS Program Sarjana

Data berikut adalah data agregat yang memuat Akreditasi Jurusan Program Sarjana yang ada di Universitas Sebelas Maret (UNS)

NO Jurusan Jenjang Akreditasi
1 Sastra Daerah S1 A (362.00)
2 Sastra Indonesia S1 A (364.00)
3 Sastra Inggris S1 A (367.00)
4 Ilmu Sejarah S1 A (374.00)
5 Seni Rupa Murni S1 A (332.00)
6 Desain Komunikasi Visual S1 A (378.00
7 Desain Interior S1 A (368.00)
8 Kriya Seni S1 A (364.00)
9 Ilmu Administrasi Negara S1 A (368.00)
10 Ilmu Komunikasi S1 A (362.00)
11 Sosiologi S1 A (371.00)
12 Ilmu Hukum S1 A (369.00)
13 Manajemen S1 3 (376.00)
14 Akuntansi S1 A (380.00)
15 Kedokteran S1 A (377.00)
16 Psikologi S1 A (362.00)
17 Agroteknologi S1 A (361.00)
18 Agribisnis S1 A (361.00)
19 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian S1 A (365.00)
20 Peternakan S1 A (361.00)
21 Ilmu Teknologi Pangan S1 A (366.00)
22 Teknik Sipil S1 A (376.00)
23 Arsitektur S1 A (362.00)
24 Perencanaan Wilayah Dan Kota S1 A (368.00)
25 Teknik Mesin S1 A (365.00)
26 Teknik Kimia S1 A (361.00)
27 Teknik Industri S1 A (362.00)
28 Bimbingan dan Konseling S1 A (370.00)
29 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer S1 A (362.00)
30 Matematika S1 A (361.00)
31 Fisika S1 A (371.00)
32 Kimia S1 A (364.00)
33 Biologi S1 A (368.00)
34 Informatika S1 A (372.00)
35 Pendidikan Matematika S1 A (372.00)
36 Pendidikan Luar Biasa S1 A (368.00)
37 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia S1 A (372.00)
38 Pendidikan Teknik Bangunan S1 A (363.00)
39 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi S1 A (371.00)
40 Farmasi S1 B (344.00)
41 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 A (362.00)
42 Pendidikan Ekonomi S1 A (361.00)
43 Hubungan Internasional S1 A (325.00)
44 Pendidikan Geografi S1 A (368.00)
45 Sastra Arab S1 A (372.00)
46 Pendidikan Bahasa Jawa S1 A (371.00)
47 Pendidikan Bahasa Inggris S1 A (373.00)
48 Pendidikan Seni Rupa S1 A (372.00)
49 Pendidikan Fisika S1 A (364.00)
50 Pendidikan Kimia S1 A (367.00)
51 Pendidikan Biologi S1 A (375.00)
52 Pendidikan Sejarah S1 A (371.00)
53 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan S1 A (370.00)
54 Pendidikan Sosiologi Antropologi S1 A (372.00)
55 Pendidikan Teknik Mesin S1 A (361.00)
56 Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 A (363.00)
57 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 A (369.00)
58 Ekonomi Pembangunan S1 A (376.00)
59 Ilmu Tanah S1 A (361.00)
60 Teknik Elektro S1 A (366.00)
61 Statistika S1 A (364.00)
62 Pendidikan Akuntansi S1 A (372.00)
63 Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 A (372.00)
64 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1 B (285.00)
65 Ilmu Lingkungan S1 B (261.00)
67 Kebidanan S1 A (372.00)
68 Pendidikan Profesi Bidan S1 A (372.00)
69 Bisnis Digital S1 1 (201.00)
70 Teknologi Pendidikan S1 1 (201.00)
71 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok S1 B (285.00)
72 Sains Data S1 B (285.00)
73 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) S1 B (285.00)

Akreditasi Jurusan UNS Program Magister

Data berikut adalah data agregat yang memuat Akreditasi Jurusan Program Magister yang ada di Universitas Sebelas Maret (UNS)

NO Nama Jenjang Jenjang Akreditasi
1 Teknik Kimia S2 2 (323.00)
2 Penyuluhan Pembangunan S2 B (337.00)
3 Ilmu Lingkungan S2 B (349.00)
4 Ilmu Keolahragaan S2 A (373.00)
5 Ilmu Linguistik S2 B (343.00)
6 Ilmu Komunikasi S2 B (317.00)
7 Administrasi Publik S2 A (362.00)
8 Sosiologi S2 B (350.00)
9 Ilmu Hukum S2 A (362.00)
10 Manajemen S2 A (369.00)
11 Ilmu Kedokteran Keluarga S2 B (350.00)
12 Ilmu Gizi S2 A (361.00)
13 Agronomi S2 B (322.00)
14 Agribisnis S2 A (363.00)
15 Kajian Budaya S2 A (367.00)
16 Teknologi Pendidikan S2 A (369.00)
17 Pendidikan Kependudukan Dan Ling Hidup S2 A (368.00)
18 Pendidikan Sains S2 A (364.00)
19 Pendidikan Bahasa Indonesia S2 A (367.00)
20 Pendidikan Matematika S2 A (367.00)
21 Pendidikan Sejarah S2 A (375.00)
22 Pendidikan Bahasa Inggris S2 B (327.00)
23 Biosain S2 A (361.00)
24 Ilmu Fisika S2 A (363.00)
25 Teknik Sipil S2 A (365.00)
26 Teknik Mesin S2 A (361.00)
27 Pendidikan Ekonomi S2 A (374.00)
28 Kenotariatan S2 A (361.00)
29 Seni Rupa S2 A (349.00)
30 Ekonomi dan Studi Pembangunan S2 A (362.00)
31 Akuntansi S2 A (364.00)
32 Pendidikan Seni S2 B (314.00)
33 Kimia S2 B (314.00)
34 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah S2 A (374.00)
35 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S2 A (368.00)
36 Ilmu Kesehatan Masyarakat S2 A (374.00)
37 Teknik Industri S2 A (364.00)
38 Pendidikan Luar Biasa S2 B (348.00)
39 Magister Pendidikan Seni S2 A (374.00)
40 Pendidikan Kimia S2 B (318.00)
41 Pendidikan Fisika S2 B (311.00)
42 Arsitektur S2 B (288.00)
43 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S2 B (330.00)
44 Pendidikan Biologi S2 B (317.00)
45 Ilmu Tanah S2 B (309.00)
46 Pendidikan Guru Vokasi S2 B (276.00)
47 Pendidikan Geografi S2 A (371.00)
48 Peternakan S2 B (302.00)

Akreditasi Jurusan UNS Program Doktoral

Data berikut adalah data agregat yang memuat Akreditasi Jurusan Program Doktoral yang ada di Universitas Sebelas Maret (UNS)

NO Nama Jenjang Jenjang Akreditasi
1 Ilmu Pertanian S3 A (361.00)
2 Ilmu Lingkungan S3 B (338.00)
3 Linguistik S3 B (348.00)
4 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat S3 A (362.00)
5 Ilmu Ekonomi S3 A (369.00)
6 Ilmu Pendidikan S3 B (344.00)
7 Ilmu Kedokteran S3 A (371.00)
8 Ilmu Hukum S3 A (389.00)
9 Pendidikan Bahasa Indonesia S3 A (371.00)
10 Kajian Budaya S3 B (331.00)
11 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S3 A (361.00)
12 Ilmu Keolahragaan S3 B (325.00)
13 Ilmu Komunikasi S3 B (310.00)
14 Ilmu Teknik Sipil S3 B (314.00)
15 Ilmu Teknik Mesin S3 B (292.00)
16 Ilmu Kesehatan Masyarakat S3 A (364.00)
17 Biologi S3 B (286.00)
18 Fisika S3 B (229.00)
19 Pendidikan Ekonomi S3 B (309.00)
20 Pendidikan Sejarah S3 B (314.00)
21 Teknik Industri S3 B (201.00)

Akreditasi Jurusan UNS Program Pendidikan Profesi

Data berikut adalah data agregat yang memuat Akreditasi Jurusan Program Pendidikan Profesi yang ada di Universitas Sebelas Maret (UNS)

NO Nama Jenjang Jenjang Akreditasi
1 Profesi Dokter Profesi A (376.00)
2 Profesi Akuntan Profesi B (352.00)
3 Pendidikan Profesi Guru SMK Profesi B (314.00)
4 Pendidikan Profesi Guru Profesi B (335.00)
5 Program Profesi Insinyur Profesi B (361.00)
6 Pendidikan Profesi Guru SD Profesi B (314.00)
7 Profesi Apoteker Profesi B (361.00)

Akreditasi Jurusan UNS Program Spesialisasi

Data berikut adalah data agregat yang memuat Akreditasi Jurusan Program Spesialisasi yang ada di Universitas Sebelas Maret (UNS)

NO Nama Jenjang Jenjang Akreditasi
1 Psikiatri Sp1 A (379.00)
2 Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan Sp1 A (388.00)
3 Ilmu Bedah Sp1 A (370.00)
4 Ilmu Kesehatan Anak Sp1 A (379.00)
5 Anestesiologi Dan Terapi Intensif Sp1 A (377.00)
6 Ilmu Penyakit Paru Sp1 A (379.00)
7 Ilmu Penyakit Dalam Sp1 A (380.00)
8 Ilmu Penyakit Saraf Sp1 A (366.00)
9 Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Dan Leher Sp1 A (379.00)
10 Jantung dan Pembuluh Darah Sp1 A (370.00)
11 Ilmu Patologi Klinik Sp1 A (367.00)
12 Orthopaedik Dan Traumatologi Sp1 A (376.00)
13 Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin Sp1 A (369.00)
14 Radiologi SP1 B (314.00)

Data yang mimin zonakampoes.com paparkan diatas, kamu bisa mengetahui bahwa rata – rata akreditasi jurusan UNS (Universitas Sebelas Maret) adalah A dan B.

Jika menurut kamu akreditasi menjadi salah satu pertimbangan yang penting dalam memilih universitas maka UNS bisa menjadi salah satu pilihan terbaik.

Lebih lanjut mimin sarankan beberapa hal yang perlu kamu tahu seperti Passing Grade USK, Biaya Kuliah USK, dan Jurusan dan Daya Tampung sebagai bahan pertimbangan dalam memilih jurusan USK yang tepat.

DISCLAIMER :

  1. Data ini adalah data agregat (olahan) yang diperoleh data resmi yang dikeluarkan oleh UNS,
  2. Data terakhir diupdate pada tanggal 10 November 2023. Jika ada data yang tidak tepat, silahkan komen di kolom komentar ya

Demikianlah artikel tentang Akreditasi di UNS yang mimin zonakampoes.com bisa kasih ke kamu. Semoga artikel ini bermanfaat. Semoga sukses! 🙏

REFERENSI

https://ltmpt.ac.id/?mid=3 

https://uns.ac.id/

https://akreditasi.uns.ac.id/

Leave a Comment

error: Content is protected !!