PASSING GRADE UNEJ + NILAI UTBK MASUKNYA TERLENGKAP

PASSING GRADE UNEJ – UNEJ atau Universitas Negeri Jember adalah salah satu perjuruan tinggi di Jawa Timur. UNEJ sendiri menjadi salah satu perguruan tinggi negeri dengan banyak peminat. Pada tahun 2023 pendaftar jalur SNBP mencapai 23. 312.

Di tahun yang sama pendaftar jalur SNBT mencapai 31.900. Begitu banyaknya pendaftar memicu tingkat persaingan yang ketat di setiap jurusannya.

Nah, karena itu mimin udah merangkum data passing grade UNEJ jalur SNBP, SNBT dan nilai UTBK. Data ini bisa kamu gunakan dalam memilih jurusan agar peluang kamu di terima semakin tinggi.

SKOR PASSING GRADE UNEJ

Apasih Passing Grade itu? Kalau kamu masih belum paham tentang passing grade, mimin bantu jelasin. Passing grade adalah Nilai Peluang diterimanya pendaftar dalam suatu jurusan kampus yang dituju.

Nilai passing grade biasanya disajikan dalam presentase. Nah, kalau passing grade UNEJ adalah perhitungan potensi diterimanya kamu di jurusan UNEJ yang udah mimin hitungkan.

Mimin udah lengkapi semua data Passing Grade seluruh jurusan UNEJ dan rasio keketatan atau tingkat persaingannya. Data ini melingkupi semua jalur SNBP dan SNBT, mimin juga udah siapin Nilai UTBK untuk masuk UNEJ. Chek this out!

PASSING GRADE UNEJ JALUR SNBP

Berikut ini adalah data rangkuman mimin zonakampoes.com tentang Passing Grade Unej jalur SNBP. Silahkan dibaca!

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2023 PEMINAT 2022 RASIO KEKETATAN PASSING GRADE
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 45 255 1 : 6 17,65%
AGRIBISNIS Sarjana 40 521 1 : 13 7,68%
PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 55 497 1 : 9 11,07%
PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 35 171 1 : 5 20,47%
PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 35 437 1 : 12 8,01%
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Sarjana 35 283 1 : 8 12,37%
TEKNIK PERTANIAN Sarjana 35 170 1 : 5 20,59%
PENDIDIKAN DOKTER GIGI Sarjana 40 750 1 : 19 5,33%
MATEMATIKA Sarjana 30 225 1 : 8 13,33%
FISIKA Sarjana 35 100 1 : 3 35,00%
KIMIA Sarjana 30 161 1 : 5 18,63%
BIOLOGI Sarjana 30 297 1 : 10 10,10%
PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 35 1.124 1 : 32 3,11%
KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 50 924 1 : 18 5,41%
TEKNIK MESIN Sarjana 30 203 1 : 7 14,78%
TEKNIK ELEKTRO Sarjana 30 176 1 : 6 17,05%
TEKNIK SIPIL Sarjana 40 498 1 : 12 8,03%
FARMASI Sarjana 40 1.408 1 : 35 2,84%
ILMU KEPERAWATAN Sarjana 50 1.322 1 : 26 3,78%
SISTEM INFORMASI Sarjana 25 455 1 : 18 5,49%
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 30 189 1 : 6 15,87%
ILMU TANAH Sarjana 20 108 1 : 5 18,52%
PROTEKSI TANAMAN Sarjana 20 128 1 : 6 15,63%
TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 25 336 1 : 13 7,44%
PENDIDIKAN IPA Sarjana 35 366 1 : 10 9,56%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Sarjana 15 337 1 : 22 4,45%
TEKNIK KIMIA Sarjana 11 169 1 : 15 6,51%
AGRONOMI Sarjana 25 149 1 : 6 16,78%
ILMU PERTANIAN Sarjana 20 152 1 : 8 13,16%
INFORMATIKA Sarjana 25 378 1 : 15 6,61%
PENYULUHAN PERTANIAN Sarjana 20 90 1 : 5 22,22%
TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 15 264 1 : 18 5,68%
TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN Sarjana 17 66 1 : 4 25,76%
PETERNAKAN Sarjana 20 128 1 : 6 15,63%
GIZI Sarjana 25 679 1 : 27 3,68%
TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 11 257 1 : 23 4,28%
TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 11 235 1 : 21 4,68%
ILMU HUKUM Sarjana 115 864 1 : 8 13,31%
HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 35 342 1 : 10 10,23%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA Sarjana 35 557 1 : 16 6,28%
ILMU ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 40 660 1 : 17 6,06%
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 30 423 1 : 14 7,09%
SOSIOLOGI Sarjana 20 439 1 : 22 4,56%
EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 40 403 1 : 10 9,93%
MANAJEMEN Sarjana 50 1.018 1 : 20 4,91%
AKUNTANSI Sarjana 55 634 1 : 12 8,68%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH Sarjana 25 97 1 : 4 25,77%
PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 35 284 1 : 8 12,32%
PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 25 276 1 : 11 9,06%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 35 290 1 : 8 12,07%
PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. Sarjana 35 508 1 : 15 6,89%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 35 789 1 : 23 4,44%
SASTRA INGGRIS Sarjana 25 233 1 : 9 10,73%
SASTRA INDONESIA Sarjana 25 173 1 : 7 14,45%
ILMU SEJARAH Sarjana 25 198 1 : 8 12,63%
TELEVISI & FILM Sarjana 25 263 1 : 11 9,51%
PG PAUD Sarjana 35 190 1 : 5 18,42%
EKONOMI SYARIAH Sarjana 20 261 1 : 13 7,66%
PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 25 203 1 : 8 12,32%
EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO Sarjana 10 60 1 : 6 16,67%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO Sarjana 25 139 1 : 6 17,99%
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG Diploma IV 12 (Prodi Baru) (Prodi Baru) (Prodi Baru)
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK Diploma IV 12 (Prodi Baru) (Prodi Baru) (Prodi Baru)
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA Diploma IV 18 (Prodi Baru) (Prodi Baru) (Prodi Baru)
ADMINISTRASI KEUANGAN Diploma III 20 (Prodi Baru) (Prodi Baru) (Prodi Baru)
KEPERAWATAN Diploma III 38 (Prodi Baru) (Prodi Baru) (Prodi Baru)
AKUNTANSI Diploma III 20 (Prodi Baru) (Prodi Baru) (Prodi Baru)
PERPAJAKAN Diploma III 30 (Prodi Baru) (Prodi Baru) (Prodi Baru)
KEPERAWATAN (KAMPUS KOTA PASURUAN) Diploma III 25 (Prodi Baru) (Prodi Baru) (Prodi Baru)
MANAJEMEN PERUSAHAAN Diploma III 20 (Prodi Baru) (Prodi Baru) (Prodi Baru)
KESEKRETARIATAN Diploma III 20 (Prodi Baru) (Prodi Baru) (Prodi Baru)
USAHA PERJALANAN WISATA Diploma III 25 (Prodi Baru) (Prodi Baru) (Prodi Baru)

PASSING GRADE UNEJ JALUR SNBT

Selain Jalur SNBP, Mimin juga udah siapin data Passing Grade Unej jalur SNBT. Check it out!

NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2023 PEMINAT 2022 RASIO KEKETATAN PASSING GRADE
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 90 375 1 : 4 24,00%
AGRIBISNIS Sarjana 83 521 1 : 6 15,93%
PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 110 512 1 :4 21,48%
PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 65 183 1 :2 35,52%
PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 65 421 1 :6 15,44%
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Sarjana 70 293 1 :4 23,89%
TEKNIK PERTANIAN Sarjana 60 220 1 :3 27,27%
PENDIDIKAN DOKTER GIGI Sarjana 85 1.506 1 :17 5,64%
MATEMATIKA Sarjana 60 209 1 :3 28,71%
FISIKA Sarjana 65 71 1 :1 91,55%
KIMIA Sarjana 60 156 1 :2 38,46%
BIOLOGI Sarjana 63 351 1 :5 17,95%
PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 80 2.363 1 :29 3,39%
KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 100 1.358 1 :13 7,36%
TEKNIK MESIN Sarjana 55 364 1 :6 15,11%
TEKNIK ELEKTRO Sarjana 60 314 1 :5 19,11%
TEKNIK SIPIL Sarjana 80 736 1 :9 10,87%
FARMASI Sarjana 80 1.795 1 :22 4,46%
ILMU KEPERAWATAN Sarjana 100 1.608 1 :16 6,22%
SISTEM INFORMASI Sarjana 50 627 1 :12 7,97%
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 60 264 1 :4 22,73%
ILMU TANAH Sarjana 35 92 1 :2 38,04%
PROTEKSI TANAMAN Sarjana 35 101 1 :2 34,65%
TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 50 477 1 :9 10,48%
PENDIDIKAN IPA Sarjana 65 371 1 :5 17,52%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Sarjana 30 399 1 :13 7,52%
TEKNIK KIMIA Sarjana 20 225 1 :11 8,89%
AGRONOMI Sarjana 50 243 1 :4 20,58%
ILMU PERTANIAN Sarjana 35 192 1 :5 18,23%
INFORMATIKA Sarjana 50 554 1 :11 9,03%
PENYULUHAN PERTANIAN Sarjana 35 101 1 :2 34,65%
TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 30 347 1 :11 8,65%
TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN Sarjana 30 127 1 :4 23,62%
PETERNAKAN Sarjana 35 186 1 :5 18,82%
GIZI Sarjana 45 909 1 :20 4,95%
TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 20 448 1 :22 4,46%
TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 20 338 1 :16 5,92%
ILMU HUKUM Sarjana 225 1.276 1 :5 17,63%
HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 75 613 1 :8 12,23%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA Sarjana 78 755 1 :9 10,33%
ILMU ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 85 797 1 :9 10,66%
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 60 525 1 :8 11,43%
SOSIOLOGI Sarjana 45 561 1 :12 8,02%
EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 75 700 1 :9 10,71%
MANAJEMEN Sarjana 105 1.372 1 :13 7,65%
AKUNTANSI Sarjana 110 885 1 :8 12,43%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH Sarjana 45 124 1 :2 36,29%
PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 65 320 1 :4 20,31%
PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 43 316 1 :7 13,61%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 65 398 1 :6 16,33%
PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. Sarjana 65 534 1 :8 12,17%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 65 865 1 :13 7,51%
SASTRA INGGRIS Sarjana 45 433 1 :9 10,39%
SASTRA INDONESIA Sarjana 45 338 1 :7 13,31%
ILMU SEJARAH Sarjana 50 226 1 :4 22,12%
TELEVISI & FILM Sarjana 45 354 1 :7 12,71%
PG PAUD Sarjana 70 222 1 :3 31,53%
EKONOMI SYARIAH Sarjana 40 331 1 :8 12,08%
PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 43 275 1 :6 15,64%
EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO Sarjana 22 91 1 :4 24,18%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO Sarjana 43 232 1 :5 18,53%
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG Diploma IV 20 (Prodi Baru)
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK Diploma IV 20 (Prodi Baru)
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA Diploma IV 30 (Prodi Baru)
ADMINISTRASI KEUANGAN Diploma III 35 (Prodi Baru)
KEPERAWATAN Diploma III 75 (Prodi Baru)
AKUNTANSI Diploma III 40 (Prodi Baru)
PERPAJAKAN Diploma III 50 (Prodi Baru)
KEPERAWATAN (KAMPUS KOTA PASURUAN) Diploma III 50 (Prodi Baru)
MANAJEMEN PERUSAHAAN Diploma III 35 (Prodi Baru)
KESEKRETARIATAN Diploma III 35 (Prodi Baru)
USAHA PERJALANAN WISATA Diploma III 40 (Prodi Baru)

Udah paham? Kalau belum mimin jelasin dengan ilustrasi dibawah ini!

Lihat kolom AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOG jalur SNBT

  1. Sekitar 375 pendaftar di program studi Agroteknologi dan daya tampung sebanyak 90 kursi.
  2. Passing Grade program studi Agroteknologi sebesar 24%. Artinya kamu hanya mempunyai hanya peluang diterima di jurusan agroteknoli sebesar 24%.
  3. Ratio Keketatan adalah 1 : 1. Artinya 1 pendaftar harus bersaing dengan 4 peminat lain untuk memenuhi 1 kuota kursi Agroteknologi.

Paham kan?

Semakin tinggi nilai passing grade semakin besar kamu diterima di jurusan tertentu. Sebaliknya, semakin sedikit nilai pasing grate maka tingkat persaingannya juga tinggi. Sehingga peluang kamu di terima juga semakin kecil.

Mengetahui Passing Grade UNEJ mempersar Peluang kamu untuk diterima. Asal strategi yang disusun harus seuai dengan kemampuan kamu!

PRAKIRAAN NILAI UTBK MASUK UNEJ

Berikut ini mimin rangkum data nilai utbk untuk masuk UNEJ. Silahkan di baca!

JURUSAN JENJANG NILAI UTBK
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 600
AGRIBISNIS Sarjana 602
PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 604
PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 604
PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 604
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Sarjana 609
TEKNIK PERTANIAN Sarjana 609
PENDIDIKAN DOKTER GIGI Sarjana 611
MATEMATIKA Sarjana 614
FISIKA Sarjana 550
KIMIA Sarjana 614
BIOLOGI Sarjana 615
PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 616
KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 619
TEKNIK MESIN Sarjana 619
TEKNIK ELEKTRO Sarjana 620
TEKNIK SIPIL Sarjana 620
FARMASI Sarjana 633
ILMU KEPERAWATAN Sarjana 639
SISTEM INFORMASI Sarjana 645
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 645
ILMU TANAH Sarjana 648
PROTEKSI TANAMAN Sarjana 649
TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 649
PENDIDIKAN IPA Sarjana 650
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Sarjana 650
TEKNIK KIMIA Sarjana 652
AGRONOMI Sarjana 653
ILMU PERTANIAN Sarjana 654
INFORMATIKA Sarjana 656
PENYULUHAN PERTANIAN Sarjana 677
TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 680
TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN Sarjana 506
PETERNAKAN Sarjana 523
GIZI Sarjana 527
TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 538
TEKNIK PERMINYAKAN Sarjana 540
ILMU HUKUM Sarjana 541
HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 542
ILMU ADMINISTRASI NEGARA Sarjana 550
ILMU ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 551
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 551
SOSIOLOGI Sarjana 555
EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 556
MANAJEMEN Sarjana 557
AKUNTANSI Sarjana 557
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH Sarjana 567
PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 568
PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 570
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 571
PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. Sarjana 572
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 580
SASTRA INGGRIS Sarjana 583
SASTRA INDONESIA Sarjana 585
ILMU SEJARAH Sarjana 586
TELEVISI & FILM Sarjana 586
PG PAUD Sarjana 590
EKONOMI SYARIAH Sarjana 591
PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 592
EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO Sarjana 592
PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO Sarjana 595

KESIMPULAN

Itulah rangkuman yang udah mimin zonakampoes.com. siapin buat kamu. Ingat passing grade tidak selalu menjadi patokan utama. kamu juga perlu tahu tentang Biaya kuliah, Akreditasi UNEJ dan Jurusan Daya Tampung UNEJ.

Semoga artikel ini bermanfaat. Semangatttt!!

REFERENSI

Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 2023
https://unej.ac.id/blog/2023/04/23/27-566-peserta-pilih-universitas-jember-di-snbt-2023/

Leave a Comment

error: Content is protected !!